全場最快
28.01
黃繼佑 · 屏東縣美和高中
參賽選手205人
年齡組6組
回合1輪計時決賽
成績205筆
Timed Final
計時決賽
6 個組別,共 205 筆成績。
幼兒組15 人
國小低年級54 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 陳彥叡台中大里假期泳隊 | 38.51 |
| 2 | 楊承澔彰化泰和國小 | 38.77 |
| 3 | 張鈞傑臺南市永信基層訓練站 | 41.57 |
| 4 | 卓東億台南YMCA公園游泳隊 | 42.84 |
| 4 | 莊長霖高雄市陽明國小 | 42.84 |
| 6 | 黃淯維高雄YMCA | 43.15 |
| 7 | 侯松廷高雄YMCA | 43.55 |
| 8 | 王昇旭普將泳隊 | 43.62 |
| 9 | 黃竣浩台南市銀色少泳 | 43.77 |
| 10 | 林筮修臺北市大同國小 | 44.12 |
| 11 | 陳羿丞高雄YMCA | 44.92 |
| 12 | 蔡承洧上等少泳 | 44.93 |
| 13 | 杜庭愷台南市中西區進學國小 | 45.03 |
| 14 | 陳景昱 | 45.09 |
| 15 | 留東昇高雄YMCA | 45.40 |
| 16 | 施柏丞台南市競技游泳 | 45.79 |
| 17 | 楊定東臺北市大同國小 | 45.92 |
| 18 | 張峻瑋台南YMCA公園游泳隊 | 46.00 |
| 19 | 黃霆羽 | 47.37 |
| 20 | 游昇諺舞動陽光成功游泳俱樂部 | 47.87 |
| 21 | 方品澤YMCA長女游泳隊 | 48.07 |
| 22 | 李承翰YMCA長女游泳隊 | 48.62 |
| 23 | 胡軒綸高雄市前金國小 | 48.68 |
| 24 | 陳唯宸屏東縣東隆國小 | 48.75 |
| 25 | 賴品睿普將泳隊 | 48.77 |
| 26 | 林品蒝 | 50.34 |
| 27 | 張壬緯台中大里假期泳隊 | 50.58 |
| 28 | 何宥騏普將泳隊 | 50.59 |
| 29 | 張升瑋彰化泰和國小 | 51.78 |
| 30 | 王彥澤YMCA長女游泳隊 | 51.92 |
| 31 | 鄭亦廷台南市新興國中 | 52.04 |
| 32 | 高凡勛台南市銀色少泳 | 52.11 |
| 33 | 吳啟業彰化泰和國小 | 52.80 |
| 34 | 何錦騰台南市新興國中 | 53.12 |
| 35 | 柯又維臺北市立萬興國小 | 53.25 |
| 36 | 莊孟瀚 | 53.59 |
| 37 | 王又鋆高雄市鹽埕國小 | 55.05 |
| 38 | 徐紹棋高雄市陽明國小 | 55.89 |
| 39 | 李皇霖臺北市大同國小 | 56.45 |
| 40 | 范至廷 | 56.46 |
| 41 | 詹居澄台南市銀色少泳 | 57.17 |
| 42 | 吳晨愷台南市銀色少泳 | 57.39 |
| 43 | 詹承庭台南市銀色少泳 | 57.60 |
| 44 | 駱寧夏台南市紅瓦厝國小培訓隊 | 59.16 |
| 45 | 何承諺恆心游泳代表隊 | 1:04.52 |
| 46 | 柯貫為臺東縣仁愛國小 | 1:05.07 |
| 47 | 黃宥霖高雄市陽明國小 | 1:05.81 |
| 48 | 黃由祈YOYO少泳隊 | 1:06.33 |
| 49 | 徐立宇高雄YMCA | 1:06.74 |
| 50 | 黃湘騰台南市銀色少泳 | 1:08.61 |
| 51 | 劉承縉高雄市前金國小 | 1:08.77 |
| 52 | 許程棚高雄市陽明國小 | 1:11.51 |
| 53 | 吳甘丹高雄YMCA | 1:13.02 |
| 54 | 李承珅高雄市前金國小 | 1:33.12 |
國小中年級51 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 吳兆騏台南YMCA公園游泳隊 | 34.98 |
| 2 | 陳永承台中大里假期泳隊 | 35.19 |
| 3 | 郭奕辰臺南市永信基層訓練站 | 37.33 |
| 4 | 陳和琛台南YMCA公園游泳隊 | 37.52 |
| 5 | 許峻維青溪國小水泳部 | 37.70 |
| 6 | 康伯綸青溪國小水泳部 | 37.98 |
| 7 | 周子翔屏東縣恆春半島聯隊 | 38.91 |
| 8 | 陳泰樺高雄市鹽埕國小 | 39.63 |
| 9 | 羅皓舞動陽光成功游泳俱樂部 | 39.73 |
| 10 | 黃宥崴高雄市前金國小 | 39.78 |
| 11 | 鄧博瀚舞動陽光成功游泳俱樂部 | 39.80 |
| 12 | 陳柏翰台南市新興國中 | 40.20 |
| 13 | 林秉毅台南市紅瓦厝國小培訓隊 | 40.41 |
| 14 | 吳品豐臺南市永信基層訓練站 | 40.94 |
| 15 | 鄭聖騰台中大里假期泳隊 | 40.98 |
| 16 | 賴柏豪台南市紅瓦厝國小培訓隊 | 41.32 |
| 17 | 黃泓皓YMCA長女游泳隊 | 42.52 |
| 18 | 李安澤高雄市陽明國小 | 43.29 |
| 19 | 彭永霖屏東縣恆春半島聯隊 | 43.58 |
| 20 | 蔡尚袀上等少泳 | 44.04 |
| 21 | 江羽璿青溪國小水泳部 | 44.29 |
| 22 | 陳宥橋 | 44.56 |
| 23 | 林子倫臺北市明湖國民小學 | 44.81 |
| 24 | 林展瑞舞動陽光成功游泳俱樂部 | 44.87 |
| 25 | 黃祈允台南市紅瓦厝國小培訓隊 | 45.03 |
| 26 | 潘奕廷屏東仁愛國小 | 45.19 |
| 27 | 許恒胤台南市新興國中 | 45.32 |
| 28 | 留東漢高雄YMCA | 45.40 |
| 29 | 何承學臺北市明湖國民小學 | 46.30 |
| 30 | 沈子翔舞動陽光成功游泳俱樂部 | 46.58 |
| 31 | 王宸祐YMCA長女游泳隊 | 46.80 |
| 32 | 林睿洋朝鵬少泳 | 47.23 |
| 32 | 蔣治辰台南市中西區進學國小 | 47.23 |
| 34 | 陳志廣高市長青飛魚少泳隊 | 48.93 |
| 35 | 廖倢弘台南YMCA公園游泳隊 | 48.96 |
| 36 | 盧浤銘台南市銀色少泳 | 49.20 |
| 37 | 鄭宇翔朝鵬少泳 | 51.64 |
| 38 | 李奕霖屏東大學附設實驗小學 | 52.15 |
| 39 | 謝秉軒高市長青飛魚少泳隊 | 52.90 |
| 40 | 蔡承隼台南市銀色少泳 | 52.96 |
| 41 | 謝杰霖臺北市立萬興國小 | 53.81 |
| 42 | 洪沂廷高雄YMCA | 55.22 |
| 43 | 黃富程高雄市鳳西國中 | 57.51 |
| 44 | 魏辰翰臺東縣仁愛國小 | 57.77 |
| 45 | 王惟君高雄市陽明國小 | 57.79 |
| 46 | 廖昱愷新光國小 | 59.07 |
| 47 | 葉彥均恆心游泳代表隊 | 59.91 |
| 48 | 林峻毅高雄市立福誠高中 | 1:02.71 |
| 49 | 田佰燡恆心游泳代表隊 | 1:04.43 |
| 50 | 黃庭祈高市長青飛魚少泳隊 | 1:07.84 |
| 51 | 蔡昊均高市長青飛魚少泳隊 | 1:14.10 |
國小高年級51 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 陳宗言高雄市聯合泳隊 | 31.97 |
| 2 | 田樂翔臺北青年少泳-永和運動中心 | 32.72 |
| 3 | 江秉桂臺南市永信基層訓練站 | 34.47 |
| 4 | 王彥勛台中大里假期泳隊 | 35.03 |
| 5 | 許庭睿高雄市陽明國小 | 35.51 |
| 6 | 陳祺方高雄市前金國小 | 35.93 |
| 7 | 楊武瀚屏東縣東隆國小 | 36.00 |
| 8 | 吳東榮新北市秀朗國小 | 36.12 |
| 9 | 洪啟文屏東大學附設實驗小學 | 36.26 |
| 10 | 侯詠森台南市紅瓦厝國小培訓隊 | 36.50 |
| 11 | 羅嘉昊台南市紅瓦厝國小培訓隊 | 37.36 |
| 12 | 黃宇翔高市長青飛魚少泳隊 | 37.62 |
| 13 | 胡鈞楷高雄市前金國小 | 38.58 |
| 14 | 龔寧育屏東市中正國小 | 38.83 |
| 15 | 徐紹恩臺北市立信義國小 | 39.03 |
| 16 | 古勝宇潮州基層游泳訓練站(光華國小) | 39.18 |
| 17 | 鄧怡然臺南市永信基層訓練站 | 39.24 |
| 18 | 林仁舜高雄市四維國民小學 | 39.47 |
| 19 | 蔡秉佑台南市新興國中 | 39.54 |
| 20 | 葉家誠新北市中和國民運動中心 | 39.75 |
| 21 | 謝安福臺北市明湖國民小學 | 39.77 |
| 22 | 彭永森屏東縣恆春半島聯隊 | 39.87 |
| 23 | 楊凱棣青溪國小水泳部 | 40.03 |
| 24 | 周竣軒台南市銀色少泳 | 40.25 |
| 25 | 陳禹凡陽明游泳隊 | 40.78 |
| 26 | 鄭宇辰高市長青飛魚少泳隊 | 40.96 |
| 27 | 侯章展臺南市永信基層訓練站 | 41.11 |
| 28 | 謝安誠臺北市明湖國民小學 | 41.64 |
| 29 | 林秉宏屏東大學附設實驗小學 | 42.42 |
| 30 | 黃甯雍臺南市永信基層訓練站 | 44.03 |
| 31 | 孫恆勤高雄市前金國小 | 44.11 |
| 32 | 汪維心臺北市立萬興國小 | 44.35 |
| 33 | 王子庭陽明游泳隊 | 44.89 |
| 34 | 張柏豪台南YMCA公園游泳隊 | 45.23 |
| 35 | 邱少宏屏東大學附設實驗小學 | 45.26 |
| 36 | 李宸安潮州基層游泳訓練站(光華國小) | 45.50 |
| 37 | 吳壬閎陽明游泳隊 | 45.99 |
| 38 | 歐陽辰昱屏東市中正國小 | 46.33 |
| 39 | 洪正欣瑞祥高中游泳隊 | 46.36 |
| 40 | 林凱文臺東縣仁愛國小 | 46.54 |
| 41 | 張宸瑋臺東縣仁愛國小 | 48.00 |
| 42 | 郭濬銘高雄市五權國小 | 48.36 |
| 43 | 王帷任高雄市五權國小 | 49.22 |
| 44 | 楊程傑高雄市五權國小 | 49.74 |
| 45 | 周梓珣臺東縣仁愛國小 | 52.01 |
| 46 | 許晉銓高雄市鹽埕國小 | 52.08 |
| 47 | 王子仲屏東大學附設實驗小學 | 56.61 |
| 48 | 莊才昇陽明游泳隊 | 58.17 |
| 49 | 謝其佑高雄市鹽埕國小 | 58.53 |
| 50 | 林昆賢高市長青飛魚少泳隊 | 1:08.87 |
| 51 | 蘇至呈屏東大學附設實驗小學 | 1:11.83 |
國中組26 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 吳亮昀臺南市立沙崙國際高級中等學校 | 28.39 |
| 2 | 周居毅高雄市立福誠高中 | 29.14 |
| 3 | 孫爾圻新北市立新莊國中 | 30.86 |
| 4 | 張旭東台中市立大里高中 | 31.36 |
| 5 | 邱衍霖高雄市立福誠高中 | 32.32 |
| 6 | 涂廷緯新北市立永平高級中學 | 32.34 |
| 6 | 吳柏諳新北市立新莊國中 | 32.34 |
| 8 | 林靖翔台中市立大里高中 | 32.72 |
| 9 | 戴翊安台南市競技游泳 | 32.82 |
| 10 | 汪旻翰台南市銀色少泳 | 33.08 |
| 11 | 蘇聖恩台中市立大里高中 | 33.83 |
| 12 | 廖崇宇鹽埕泳隊 | 35.29 |
| 13 | 陳頡慈心華德福中學 | 35.35 |
| 14 | 蔡宗育瑞祥高中游泳隊 | 35.56 |
| 15 | 邱建鈜海洋港都游泳隊 | 36.63 |
| 16 | 涂瑋安新北市立永平高級中學 | 36.97 |
| 17 | 吳柏緯臺南市永康國中游泳隊 | 37.33 |
| 18 | 陳佑瑄 | 39.28 |
| 19 | 卓俊邑彰化縣大同少泳隊 | 39.37 |
| 20 | 曾趙子勛新北市中和國民運動中心 | 39.39 |
| 21 | 陳明豪彰化縣大同少泳隊 | 39.55 |
| 22 | 曾趙又霆新北市中和國民運動中心 | 39.57 |
| 23 | 邱立燁台南市中山國中 | 40.13 |
| 24 | 蔡溎豐光華國小基訓站 | 40.26 |
| 25 | 楊鈞翔萬新國中游泳隊 | 40.51 |
| 26 | 洪毓傑博鴻實業股份有限公司 | 44.02 |
All Events