全場最快
23.93
李瀚 · 高市新莊
參賽選手448人
年齡組6組
回合1輪計時決賽
成績448筆
Timed Final
計時決賽
6 個組別,共 448 筆成績。
8歲以下68 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 袁晨喆陽明國小 | 34.48 |
| 2 | 劉栩碩大里假期 | 36.16 |
| 3 | 蘇柚任台南飛魚 | 36.84 |
| 4 | 李尚嶧瑞祥高中 | 37.11 |
| 5 | 賴晨睿頭家A | 37.27 |
| 6 | 汪楚硯普將泳隊 | 37.42 |
| 7 | 洪榕均海線之星 | 38.32 |
| 8 | 鄧壬瑞祥高中 | 38.99 |
| 9 | 姚子承頭家A | 39.54 |
| 10 | 蕭靖珅頭家A | 39.56 |
| 11 | 連秉芃沈老師 | 39.80 |
| 12 | 杜仲鎧鯊哥泳隊 | 39.98 |
| 13 | 林敬倫頭家A | 40.62 |
| 14 | 黃信庭頭家A | 40.96 |
| 15 | 徐子恆沃夫泳訓 | 42.01 |
| 16 | 張梓翔東美泳隊 | 42.08 |
| 17 | 許辰晞新市國小 | 42.24 |
| 18 | 邱任辛麗園國小 | 42.52 |
| 19 | 李澤楷鯊哥泳隊 | 42.90 |
| 20 | 元浩頭家A | 42.91 |
| 21 | 朱丞閔台南飛魚 | 43.07 |
| 22 | 林翔鈞東美泳隊 | 43.44 |
| 23 | 李炘曄前金國小 | 43.79 |
| 24 | 羅塏勛頭家A | 44.24 |
| 25 | 陳元琮東美泳隊 | 44.72 |
| 26 | 李宇禾OZO泳訓 | 45.36 |
| 27 | 田和庭普將泳隊 | 45.39 |
| 28 | 蔡睿澤鯊哥泳隊 | 45.59 |
| 29 | 詹閔皓台南Y協進 | 46.28 |
| 30 | 傅郁甯永清國小 | 46.60 |
| 31 | 吳宇傑台南飛魚 | 46.74 |
| 32 | 高繹翔陽明國小 | 46.76 |
| 33 | 馬崇睿東美泳隊 | 46.96 |
| 34 | 趙偉莛步達游泳 | 47.38 |
| 35 | 吳曜辰麗園國小 | 47.39 |
| 36 | 蘇弘睿鯊哥泳隊 | 47.79 |
| 37 | 李修宇陽明國小 | 48.74 |
| 38 | 陳品學前金國小 | 49.44 |
| 39 | 高以安鯊哥泳隊 | 49.46 |
| 40 | 梁宥璿鹽埕國小 | 50.78 |
| 41 | 洪宥善步達游泳 | 51.29 |
| 42 | 楊品謙福誠高中 | 51.84 |
| 43 | 王宥翔水上協會 | 52.09 |
| 44 | 梁宸睿長青飛魚 | 52.25 |
| 45 | 盧宥懷高雄YM | 52.62 |
| 46 | 邱宥熒高雄YM | 53.13 |
| 47 | 許顥邁鯊哥泳隊 | 53.28 |
| 48 | 洪上軒金門縣戶海中心 | 54.06 |
| 49 | 王梓帆福誠高中 | 55.12 |
| 50 | 蔡卓言步達游泳 | 55.19 |
| 51 | 龔俊赫鹽埕泳隊 | 55.55 |
| 52 | 盧泰守東美泳隊 | 55.68 |
| 53 | 黃楷哲長青飛魚 | 55.97 |
| 54 | 吳孟勳前金國小 | 56.11 |
| 55 | 羅尉翔東美泳隊 | 56.48 |
| 56 | 李岳宸台南飛魚 | 57.18 |
| 57 | 林群凱屏科實小 | 58.72 |
| 58 | 黃翊玹台南飛魚 | 1:02.80 |
| 59 | 黃家煦威立少泳 | 1:02.98 |
| 60 | 黃星燦紅毛港 | 1:03.26 |
| 61 | 許伯濤東美泳隊 | 1:04.28 |
| 62 | 詹沐耘台南Y協進 | 1:04.55 |
| 63 | 陳政廷舞動高大 | 1:06.53 |
| 64 | 薛宏侖步達游泳 | 1:07.77 |
| 65 | 曾宥惟鹽埕泳隊 | 1:17.18 |
| 66 | 葉尚程舞動高大 | 1:18.12 |
| 67 | 盧柏橙東美泳隊 | 1:19.66 |
| 68 | 彭羿翔水上協會 | 1:28.47 |
9-10歲116 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 徐靖翔頭家A | 28.88 |
| 2 | 歐陽敬佑北市大同 | 31.33 |
| 3 | 林世杰前金國小 | 31.45 |
| 4 | 許恩齊中正CCPS | 31.85 |
| 5 | 李易叡頭家A | 32.25 |
| 6 | 劉士詮頭家A | 32.36 |
| 7 | 戴旭南市競泳 | 32.58 |
| 8 | 林彥勳海線之星 | 32.65 |
| 9 | 周靖唯四維國小 | 32.92 |
| 10 | 陳芃睿沈老師 | 33.38 |
| 10 | 陳昱呈前金國小 | 33.38 |
| 12 | 張宸維頭家A | 33.48 |
| 13 | 張哲華紅毛港 | 33.59 |
| 14 | 王禹皓高雄YM | 33.75 |
| 15 | 陳楚逸海線之星 | 34.15 |
| 16 | 周倢佑東隆國小 | 34.24 |
| 17 | 許家森中正CCPS | 34.62 |
| 18 | 曾子桓OZO泳訓 | 34.75 |
| 19 | 黃晁晟長青飛魚 | 34.88 |
| 20 | 林楷淯南市競泳 | 34.90 |
| 21 | 梁智豐中正CCPS | 34.96 |
| 22 | 陳宥荃中正CCPS | 35.04 |
| 23 | 李易融頭家B | 35.08 |
| 24 | 林聖鈞頭家B | 35.12 |
| 25 | 黃沂謙南市永信 | 35.24 |
| 26 | 蕭苰庭沈老師 | 35.27 |
| 27 | 趙翌宸前金國小 | 35.28 |
| 28 | 穆椽霖榮富國小 | 35.49 |
| 29 | 李炘侖前金國小 | 35.62 |
| 30 | 林莛程前金國小 | 35.67 |
| 31 | 賴衍和頭家B | 35.81 |
| 32 | 吳翊寧TISA | 35.83 |
| 33 | 黃振祐麗園國小 | 35.96 |
| 34 | 郭溏睿屏大附小 | 36.23 |
| 35 | 吳冠霆艾恩斯運動俱樂部 | 36.27 |
| 36 | 劉恩碩大里假期 | 36.31 |
| 37 | 廖靖傑崇德國中 | 36.34 |
| 38 | 劉于愷麗園國小 | 36.40 |
| 39 | 楊博森榮富國小 | 36.50 |
| 40 | 鄭誠兆屏大附小 | 36.51 |
| 41 | 簡宇謙紅瓦厝 | 36.60 |
| 42 | 駱尚政前金國小 | 36.67 |
| 43 | 蘇峙宇博鴻代表 | 36.75 |
| 44 | 陳辰宇極速泳訓 | 36.85 |
| 45 | 黃亮豪鹽小B隊 | 36.87 |
| 46 | 吳焌瑜前金國小 | 36.95 |
| 47 | 謝采峰陽明國小 | 37.00 |
| 48 | 林柏翰沃夫泳訓 | 37.02 |
| 49 | 陳宥廷台南飛魚 | 37.03 |
| 50 | 陳彼得陽明國小 | 37.04 |
| 51 | 張育凱陽明國小 | 37.07 |
| 52 | 李守益東美泳隊 | 37.09 |
| 53 | 李昕璿前金國小 | 37.13 |
| 54 | 夏晨翔前金國小 | 37.25 |
| 55 | 張之騫陽明國小 | 37.28 |
| 56 | 吳秉橙榮富國小 | 37.32 |
| 57 | 黃子紘沈老師 | 37.63 |
| 58 | 謝奕鵬鯊哥泳隊 | 37.71 |
| 59 | 王宥諭高雄YM | 37.76 |
| 60 | 梁晉嘉極速泳訓 | 37.96 |
| 61 | 黃敬宣台南飛魚 | 38.04 |
| 62 | 林佑宸東美泳隊 | 38.12 |
| 63 | 葉哲均OZO泳訓 | 38.26 |
| 63 | 李炘峻前金國小 | 38.26 |
| 65 | 吳品諄台南飛魚 | 38.29 |
| 66 | 徐敏齊中正CCPS | 38.32 |
| 67 | 龐思愷鹽小B隊 | 38.44 |
| 68 | 許芫旗鹽埕泳隊 | 38.70 |
| 69 | 吳晨光潮州基訓 | 38.92 |
| 70 | 張宸愷頭家B | 38.94 |
| 71 | 洪敏捷長青飛魚 | 39.01 |
| 72 | 施宥安福誠高中 | 39.53 |
| 73 | 林定遠陽明國小 | 39.55 |
| 74 | 宋梓宸紅毛港 | 39.67 |
| 75 | 王詠長青飛魚 | 39.85 |
| 76 | 邱紹恩榮富國小 | 40.04 |
| 77 | 黃胤翔長青飛魚 | 40.08 |
| 78 | 彭睿森水上協會 | 40.18 |
| 79 | 陳奕翔舞動高大 | 40.31 |
| 80 | 陳睿民潮州基訓 | 40.37 |
| 81 | 許哲瑋東美泳隊 | 40.81 |
| 82 | 黃聖鈞舞動高大 | 40.90 |
| 83 | 王桂倫東美泳隊 | 40.96 |
| 84 | 呂竣豐鹽小B隊 | 40.97 |
| 85 | 邵宇樂前金國小 | 41.22 |
| 86 | 麥勻恩前金國小 | 41.41 |
| 87 | 陳郁安台南飛魚 | 41.50 |
| 88 | 楊士逸沈老師 | 41.60 |
| 89 | 鄭宇圻四維國小 | 42.12 |
| 89 | 林群硯屏科實小 | 42.12 |
| 91 | 林祐丞前金國小 | 42.83 |
| 92 | 張賀雅沈老師 | 42.97 |
| 93 | 吳宸寬水野 | 43.11 |
| 94 | 黃子晉福誠高中 | 43.28 |
| 95 | 黃碩晨舞動高大 | 43.37 |
| 96 | 胡宸睿OZO泳訓 | 43.97 |
| 97 | 林煒勝舞動高大 | 44.18 |
| 98 | 陳羿樺銀色少泳 | 44.72 |
| 99 | 黃邦瑞博鴻代表 | 45.50 |
| 100 | 許芮豪陽明國小 | 45.75 |
| 101 | 張峰肇陽明國小 | 45.86 |
| 102 | 初炤霆陽明國小 | 47.19 |
| 103 | 林宥呈前金國小 | 47.51 |
| 104 | 陳品融紅毛港 | 47.56 |
| 105 | 顏佑城前金國小 | 48.24 |
| 106 | 李潔睿陽明國小 | 50.33 |
| 107 | 李廷家舞動高大 | 53.40 |
| 108 | 林澤晨長青飛魚 | 55.78 |
| 109 | 許昕宇紅毛港 | 56.28 |
| 110 | 林羿安舞動高大 | 56.30 |
| 111 | 陳柏凱福誠高中 | 56.96 |
| 112 | 吳致廷紅毛港 | 59.02 |
| 113 | 陳焱明長青飛魚 | 59.53 |
| 114 | 陳宏睿紅毛港 | 1:02.35 |
| 115 | 張宇恩金門縣戶海中心 | 1:08.63 |
| 116 | 曾硯儒紅毛港 | 1:12.79 |
11-12歲105 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 詹皓勛四維國小 | 27.72 |
| 2 | 鄭向恩麗園國小 | 27.86 |
| 3 | 張智森福誠高中 | 28.30 |
| 4 | 沈廷恩雲林國中 | 28.72 |
| 5 | 林亭翰南市競泳 | 29.20 |
| 6 | 余尚諺榮富國小 | 29.22 |
| 6 | 葉哲齊後甲國中 | 29.22 |
| 8 | 陳丰俞瑞祥高中 | 29.64 |
| 9 | 李孝研南市永信 | 29.74 |
| 10 | 史秩謙南市競泳 | 29.76 |
| 11 | 陳柏翔屏大附小 | 29.99 |
| 12 | 戴子斌後甲國中 | 30.04 |
| 13 | 陳世宇極速泳訓 | 30.13 |
| 14 | 杜上鳴頭家A | 30.20 |
| 15 | 楊騏鍏前金國小 | 30.22 |
| 16 | 楊子威南市永信 | 30.30 |
| 17 | 駱寧夏南市競泳 | 30.44 |
| 18 | 林鈺澤寶華泳隊 | 30.51 |
| 19 | 黃允加南市競泳 | 30.77 |
| 19 | 李紹暘金門水泳 | 30.77 |
| 21 | 邱詠駿四維國小 | 30.96 |
| 22 | 林品諺極速泳訓 | 31.04 |
| 23 | 林呈宇後甲國中 | 31.14 |
| 24 | 王沛融鹽埕國小 | 31.18 |
| 25 | 周靖昊四維國小 | 31.33 |
| 26 | 胡語仁新泰國中 | 31.42 |
| 27 | 李胤禾中正CCPS | 31.45 |
| 28 | 張鈞奕南市永信 | 31.54 |
| 29 | 梁翔鈞中正CCPS | 31.71 |
| 30 | 江祐維南市永信 | 31.86 |
| 31 | 楊祐銨桃園市楊明國中 | 31.88 |
| 32 | 楊宸瑋東美大仁 | 31.98 |
| 33 | 盧冠宇麗園國小 | 32.19 |
| 34 | 蔡瑞升麗園國小 | 32.24 |
| 35 | 陳品辰前金國小 | 32.37 |
| 36 | 林晨揚鹽埕國小 | 32.45 |
| 37 | 潘承佑頭家A | 32.55 |
| 38 | 梁玄喆恆心體能 | 32.82 |
| 39 | 張資翊高雄YM | 32.85 |
| 40 | 趙翌祐前金國小 | 32.97 |
| 41 | 許恩瑞永康國中 | 33.01 |
| 42 | 黃仲儒長青飛魚 | 33.10 |
| 43 | 江昊胤南市競泳 | 33.15 |
| 43 | 吳宥叡四維國小 | 33.15 |
| 45 | 吳柏錞陽明國小 | 33.28 |
| 46 | 陳亮瑜麗園國小 | 33.30 |
| 47 | 楊千樂前金國小 | 33.35 |
| 48 | 郭杰珉頭家A | 33.37 |
| 49 | 黃靖揚永康國中 | 33.60 |
| 50 | 王笙威鹽埕國小 | 34.03 |
| 51 | 謝昕橙屏大附小 | 34.20 |
| 52 | 金承安四維國小 | 34.23 |
| 53 | 林芃睿麗園國小 | 34.28 |
| 54 | 鍾弘栩高雄YM | 34.40 |
| 55 | 李祐丞南市永信 | 34.45 |
| 56 | 楊鎮宇大同國中 | 34.67 |
| 57 | 蔡政勳中正CCPS | 34.73 |
| 58 | 劉炫辰鹽埕泳隊 | 34.84 |
| 59 | 徐紹允中正CCPS | 35.27 |
| 60 | 陳重嘉福誠高中 | 35.28 |
| 61 | 王冠佑恆心體能 | 35.47 |
| 62 | 張勛赫沃夫泳訓 | 35.76 |
| 63 | 許宸睿陽明國小 | 35.77 |
| 64 | 張帆彬沈老師 | 35.85 |
| 65 | 李洪準鯊哥泳隊 | 35.95 |
| 66 | 吳承翰雲林國中 | 36.11 |
| 67 | 顏裕紘東美泳隊 | 36.17 |
| 68 | 王浩宇金門水泳 | 36.51 |
| 69 | 陳以樂陽明國小 | 36.77 |
| 70 | 盧信睿東美泳隊 | 37.00 |
| 71 | 王惟德陽明國小 | 37.10 |
| 72 | 楊登翔紅毛港 | 37.90 |
| 73 | 郭宸希步達游泳 | 37.96 |
| 74 | 李家恩四維泳隊 | 37.98 |
| 75 | 胡凱崴中正CCPS | 38.05 |
| 76 | 潘品睿永清國小 | 38.06 |
| 77 | 呂其能紅毛港 | 38.09 |
| 78 | 隋安卓長青飛魚 | 38.13 |
| 79 | 趙宸佑步達游泳 | 38.29 |
| 80 | 陳又嘉舞動高大 | 38.48 |
| 80 | 葉家誠屏大附小 | 38.48 |
| 82 | 林信佑鹽小B隊 | 38.51 |
| 83 | 潘宇軒鹽埕國中 | 39.46 |
| 84 | 黃威銜博鴻代表 | 39.69 |
| 85 | 林聖倫紅毛港 | 39.83 |
| 86 | 林柏諺中正CCPS | 40.07 |
| 87 | 張育睿鹽埕國小 | 40.19 |
| 87 | 陳建豪前金國小 | 40.19 |
| 89 | 李響力東美泳隊 | 41.13 |
| 90 | 郭睿祥鹽小B隊 | 41.24 |
| 91 | 蔡岷諺長青飛魚 | 41.25 |
| 92 | 羅偉哲沈老師 | 41.40 |
| 93 | 黃楷翔長青飛魚 | 41.48 |
| 94 | 饒紘安中正CCPS | 41.80 |
| 95 | 馬琮祐東美泳隊 | 43.85 |
| 96 | 王恩豪鹽小B隊 | 44.03 |
| 97 | 陳哈特東美大仁 | 44.18 |
| 98 | 柯辰諺四維泳隊 | 45.97 |
| 99 | 洪上捷金門縣戶海中心 | 46.39 |
| 100 | 王宥翔舞動高大 | 47.23 |
| 101 | 杜秉龍舞動高大 | 47.54 |
| 102 | 歐秉諺前金國小 | 48.73 |
| 103 | 張迦荏鹽小B隊 | 50.14 |
| 104 | 呂志恩鹽埕國中 | 52.50 |
| 105 | 黃星融紅毛港 | 54.05 |
13-14歲84 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 林漢昍金晨競泳 | 24.69 |
| 2 | 楊立楷龍門國中 | 25.57 |
| 3 | 林宇霆北市弘道 | 25.82 |
| 4 | 楊立傳龍門國中 | 26.03 |
| 5 | 林秉頡百齡高中 | 26.07 |
| 6 | 楊定東北市弘道 | 26.13 |
| 7 | 詹皓凱四維國小 | 26.22 |
| 8 | 吳品豐永康國中 | 26.73 |
| 9 | 歐陽敬廷北市弘道 | 26.74 |
| 10 | 郭子程萬丹國中 | 26.77 |
| 11 | 簡棋霖中山國中 | 26.80 |
| 12 | 陳羿丞寶華泳隊 | 26.81 |
| 13 | 侯謙一北市弘道 | 26.82 |
| 14 | 蔡旺珉屏大附小 | 27.01 |
| 15 | 顏士俯新泰國中 | 27.12 |
| 16 | 黃庠椓寶華泳隊 | 27.17 |
| 17 | 陳翔靖新泰國中 | 27.37 |
| 18 | 廖泰樂崇德國中 | 27.50 |
| 19 | 羅彥程大同國中 | 27.52 |
| 20 | 方政豪東美大仁 | 27.55 |
| 21 | 張哲綸福誠高中 | 27.69 |
| 22 | 王泓軒步達游泳 | 27.73 |
| 23 | 陳禹任鼓山國中 | 27.74 |
| 24 | 林奕丞東美大仁 | 27.77 |
| 25 | 陳孟典金晨競泳 | 27.79 |
| 26 | 陳洺祐大同國中 | 27.93 |
| 27 | 麥勻愷中山國中 | 27.97 |
| 28 | 蔡明勳南市競泳 | 28.06 |
| 29 | 廖中佑鹽埕國中 | 28.07 |
| 29 | 楊和祐後甲國中 | 28.07 |
| 29 | 林恩豪東美大仁 | 28.07 |
| 32 | 柯宇倫新泰國中 | 28.26 |
| 33 | 黃奕愷林口國中 | 28.27 |
| 34 | 鄧日珵新泰國中 | 28.40 |
| 35 | 樊天順金門縣金城國中 | 28.55 |
| 36 | 陳宥齊東美大仁 | 28.64 |
| 36 | 蔡宗晉後甲國中 | 28.64 |
| 38 | 郭昶佑新泰國中 | 28.80 |
| 39 | 黃祐紳鹽埕國中 | 28.94 |
| 40 | 吳承曄虎鯨泳隊 | 28.99 |
| 41 | 陳詳杰壽山國中 | 29.07 |
| 41 | 黃奕澄百齡高中 | 29.07 |
| 43 | 林筮修百齡高中 | 29.36 |
| 44 | 鄧日琅新泰國中 | 29.44 |
| 45 | 曹文騰福誠高中 | 29.52 |
| 46 | 陳俊赫福誠高中 | 29.66 |
| 47 | 張皓新泰國中 | 29.83 |
| 48 | 林詠翰後甲國中 | 30.01 |
| 49 | 戴志栩桃園市楊明國中 | 30.04 |
| 50 | 張懿金門縣金城國中 | 30.05 |
| 51 | 陳彥旿高雄YM | 30.14 |
| 52 | 邱于澤永康國中 | 30.26 |
| 53 | 張棨順大同國中 | 30.28 |
| 54 | 古育承福誠高中 | 30.37 |
| 55 | 王星博崇明國中 | 30.38 |
| 56 | 吳郢恩崇德國中 | 30.51 |
| 57 | 林明楷北市弘道 | 30.56 |
| 57 | 賴柏翔雲林國中 | 30.56 |
| 59 | 李隆昇新泰國中 | 30.58 |
| 60 | 傅吉隆崇德國中 | 30.79 |
| 61 | 陳俊叡百齡高中 | 30.83 |
| 62 | 張洺豪雲林國中 | 30.87 |
| 63 | 盛奕勳鹽埕泳隊 | 31.27 |
| 64 | 黃翊豪福誠高中 | 31.33 |
| 65 | 陳裕展福誠高中 | 31.41 |
| 66 | 藍以閎恆心體能 | 31.43 |
| 67 | 莊孟瀚崇明國中 | 31.58 |
| 68 | 黃信智福誠高中 | 31.76 |
| 69 | 楊尚儕福誠高中 | 31.78 |
| 70 | 顏郁紘福誠高中 | 31.80 |
| 71 | 黃柏瑞大同國中 | 32.30 |
| 72 | 江彥錡林口國中 | 33.04 |
| 73 | 陳彤恩永康國中 | 33.16 |
| 74 | 涂勝翰鹽埕國中 | 35.00 |
| 75 | 盧宇傑鹽埕泳隊 | 35.06 |
| 76 | 詹勳諺東美大仁 | 35.24 |
| 77 | 林淏瑋萬丹國中 | 35.27 |
| 78 | 廖冠馭雲林國中 | 35.39 |
| 79 | 蔡翛鎮福誠高中 | 37.60 |
| 80 | 楊子陞永康國中 | 38.73 |
| 81 | 陳善意林口國中 | 40.19 |
| 82 | 陳彥哲鹽埕國中 | 44.81 |
| 83 | 錢奕伸鹽埕國中 | 45.43 |
| 84 | 鄭喬丰東美泳隊 | 45.69 |
15-17歲52 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 李瀚高市新莊 | 23.93 |
| 2 | 吳兆騏步達游泳 | 24.05 |
| 3 | 游晟北市弘道 | 24.65 |
| 4 | 胡閔惟高市新莊 | 24.79 |
| 5 | 藍文澧北市建中 | 24.88 |
| 6 | 李曄高市新莊 | 25.08 |
| 7 | 蔡宜綸北市建中 | 25.16 |
| 8 | 范育維金晨競泳 | 25.23 |
| 9 | 吳瑞宇新莊高中 | 25.24 |
| 10 | 許楓圣臺南海事 | 25.36 |
| 11 | 王孝介林口高中 | 25.38 |
| 12 | 柯韋丞福誠高中 | 25.42 |
| 13 | 林主恩楊梅高中 | 25.63 |
| 13 | 黃崇皓林口高中 | 25.63 |
| 15 | 黃奕耀福誠高中 | 25.69 |
| 16 | 陳品叡高市新莊 | 25.85 |
| 17 | 郭叡高市新莊 | 25.89 |
| 18 | 李帛勳新莊高中 | 25.91 |
| 19 | 李奕霖屏大附小 | 25.95 |
| 20 | 林育丞鯊魚少泳 | 26.04 |
| 21 | 黎子嘉新莊高中 | 26.06 |
| 22 | 賴彥余北市建中 | 26.37 |
| 23 | 張智翔高市新莊 | 26.45 |
| 24 | 何承學百齡高中 | 26.49 |
| 25 | 林宥廷崇德國中 | 26.57 |
| 26 | 李誠晏高市新莊 | 26.60 |
| 27 | 張凱翔林口高中 | 26.61 |
| 28 | 蘇宥丞百齡高中 | 26.63 |
| 29 | 蔡睿烜北市建中 | 26.74 |
| 30 | 蕭丞硯高市新莊 | 26.90 |
| 31 | 林瑞鵬南市競泳 | 26.93 |
| 32 | 張韜新泰國中 | 27.02 |
| 33 | 陳建安福誠高中 | 27.26 |
| 34 | 謝政佑東美大仁 | 27.27 |
| 35 | 莊崴丞東美大仁 | 27.37 |
| 36 | 陳弈學百齡高中 | 27.43 |
| 36 | 張繹勝東美泳隊 | 27.43 |
| 38 | 陳彥宇高市新莊 | 27.48 |
| 39 | 方瑞晉東美大仁 | 27.58 |
| 40 | 賴渤允寶華泳隊 | 27.59 |
| 40 | 楊紫彤百齡高中 | 27.59 |
| 42 | 吳羿呈福誠高中 | 27.60 |
| 43 | 秦孲喆永康國中 | 27.63 |
| 44 | 陳晉綸高市新莊 | 28.00 |
| 45 | 黃立秉琉四維國小 | 28.22 |
| 46 | 劉育碩百齡高中 | 28.84 |
| 47 | 徐立宇桃園市楊明國中 | 29.05 |
| 48 | 彭晧程海線之星 | 29.27 |
| 49 | 楊晉瑋東美大仁 | 29.32 |
| 50 | 黃富程東美大仁 | 30.84 |
| 51 | 陳泰樺高市新莊 | 31.65 |
| 52 | 劉承睿大同國中 | 32.61 |
18歲以上23 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 陳柏廷PCST | 25.21 |
| 2 | 林冠宇丹鳳高中 | 25.64 |
| 3 | 羅楷穎高市新莊 | 26.08 |
| 4 | 孫柏育北市建中 | 26.18 |
| 4 | 吳科橙高市新莊 | 26.18 |
| 4 | 張允威瑞祥高中 | 26.18 |
| 7 | 蕭詠文高市新莊 | 26.26 |
| 8 | 黃嘉笙鹽埕泳隊 | 26.40 |
| 9 | 楊凱駿空中大學 | 26.71 |
| 10 | 張允謙空軍官校 | 27.12 |
| 11 | 黃翌桀福誠高中 | 28.18 |
| 12 | 呂詠達文昌泳隊 | 28.43 |
| 13 | 蘇元森福誠高中 | 28.47 |
| 14 | 郭冠廷區段考 | 28.59 |
| 15 | 楊聿綸空軍官校 | 28.95 |
| 16 | 盧燁霆國立體大 | 29.21 |
| 17 | 蕭仲德空軍官校 | 29.43 |
| 18 | 徐瑞遠空軍官校 | 29.45 |
| 19 | 李晉毅陽明交大 | 30.84 |
| 20 | 林恆毅空軍官校 | 31.58 |
| 21 | 徐恩緒長青飛魚 | 33.07 |
| 22 | 俞劭謙空軍官校 | 35.86 |
| 23 | 黃博筠長青飛魚 | 35.95 |
All Events