全場最快
24.65
王皓 · 新竹市游泳代表隊
參賽選手166人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績166筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 166 筆成績。
10歲以下31 人
大會紀錄29.312025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 2 | 王暐晨青海假期 | 32.65 |
| 3 | 孫至瀚大里假期泳隊 | 33.22 |
| 4 | 陳昕大仁國小 | 34.17 |
| 5 | 楊皓文寶成泳隊 | 35.23 |
| 6 | 葉致顯彰化縣中山國小 | 35.81 |
| 7 | 張育睿新竹市游泳代表隊 | 36.05 |
| 8 | 陳輊憲彰化縣中山國小 | 36.26 |
| 9 | 巫丞家彰化縣中山國小 | 36.31 |
| 10 | 王雋升進德國小 | 36.37 |
| 11 | 毛紫玄新竹市游泳代表隊 | 37.66 |
| 12 | 梁朝瑋梁家泳隊 | 38.05 |
| 13 | 吳震翔頭家國小 | 38.38 |
| 14 | 何承翰青海假期 | 38.78 |
| 15 | 洪浩峰精英游泳學校 | 38.87 |
| 16 | 吳丞洋新竹市游泳代表隊 | 39.25 |
| 17 | 何承諺斗六國小 | 40.42 |
| 18 | 林順揚溪湖少泳隊 | 40.78 |
| 19 | 賴冠緯新竹市游泳代表隊 | 41.00 |
| 20 | 林柏睿新竹市游泳代表隊 | 41.11 |
| 21 | 卓峻愷新竹市游泳代表隊 | 41.49 |
| 22 | 黃聖捷彰化縣中山國小 | 41.68 |
| 23 | 王璽荃大里假期泳隊 | 42.46 |
| 24 | 何孟融青海假期 | 42.47 |
| 25 | 吳俊儒黃金水岸 | 43.13 |
| 26 | 王麟祐新竹市游泳代表隊 | 43.64 |
| 27 | 郭騏樂台中牛頓泳隊 | 44.00 |
| 28 | 黃紹宸大仁國小 | 44.49 |
| 29 | 林書賢彰化縣中山國小 | 46.08 |
| 30 | 鄧稟諺彰化縣中山國小 | 47.56 |
| 31 | 楊睿銓彰化縣中山國小 | 48.76 |
| 32 | 卓學群新竹市游泳代表隊 | 55.07 |
11-12歲33 人
大會紀錄27.422014
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 莊誥誌彰化縣中山國小 | 27.91 |
| 2 | 何奕慶正心中學 | 29.37 |
| 3 | 許耀元彰化縣中山國小 | 29.75 |
| 4 | 廖貽群大里假期泳隊 | 29.84 |
| 5 | 陳仲澤青海假期 | 30.51 |
| 6 | 劉定紘東山高中 | 30.90 |
| 7 | 蔡宸洋大里假期泳隊 | 31.09 |
| 8 | 馬家彥彰化陽明國中 | 31.24 |
| 9 | 江浩宇大同國中 | 31.28 |
| 10 | 黃翊凱寶成泳隊 | 31.61 |
| 11 | 吳宇堂彰化陽明國中 | 32.02 |
| 12 | 曾千岳精英游泳學校 | 32.05 |
| 13 | 陳義翔台中市大里高中 | 32.30 |
| 15 | 陳宥瑜彰化縣員林國小 | 32.49 |
| 16 | 蔡侑倫彰化縣中山國小 | 32.53 |
| 17 | 林育展彰化縣中山國小 | 32.97 |
| 18 | 黃昱浤鷹萬竹北校 | 33.52 |
| 19 | 林哲丞新竹市游泳代表隊 | 33.72 |
| 19 | 魏允澄鷹萬竹北校 | 33.72 |
| 21 | 高振碩彰化少泳 | 33.87 |
| 22 | 陳立夫精英游泳學校 | 34.02 |
| 23 | 何孟羲青海假期 | 34.33 |
| 24 | 廖梓傑大里假期泳隊 | 34.39 |
| 25 | 王佑瑋大同國中 | 34.87 |
| 26 | 周逸菘新竹市游泳代表隊 | 35.14 |
| 27 | 徐晨鈞大仁國小 | 35.18 |
| 28 | 張智賢大同國中 | 35.53 |
| 29 | 黃麒水之星泳訓 | 35.95 |
| 30 | 楊昕宸溪湖少泳隊 | 36.56 |
| 31 | 楊昕祐溪湖少泳隊 | 37.55 |
| 32 | 呂侑城大同國中 | 38.01 |
| 33 | 巫沛倫溪湖少泳隊 | 40.37 |
| 34 | 黃軒澄彰化縣員林國小 | 51.06 |
13-14歲46 人
大會紀錄24.932023
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡汶原中市漢口國中 | 26.54 |
| 2 | 蘇聖睎大里假期泳隊 | 26.58 |
| 3 | 黃冠瑜大華國中 | 27.22 |
| 4 | 林宥呈大華國中 | 27.59 |
| 5 | 邵楷閎東山高中 | 27.61 |
| 6 | 侯竣棋彰化陽明國中 | 27.76 |
| 7 | 馬睿麟中市西苑高中 | 28.39 |
| 8 | 董俊佑大里假期泳隊 | 28.49 |
| 9 | 陳子叡彰化陽明國中 | 28.52 |
| 10 | 張竣永大華國中 | 28.57 |
| 11 | 黃彥欣彰化陽明國中 | 28.78 |
| 12 | 廖哲群大同國中 | 29.06 |
| 13 | 賴宥安大同國中 | 29.07 |
| 14 | 李易新竹市游泳代表隊 | 29.08 |
| 15 | 曾宇晨新竹市游泳代表隊 | 29.27 |
| 16 | 謝濟緯台中榮總1 | 29.43 |
| 17 | 王顗維彰化陽明國中 | 29.55 |
| 18 | 管鳴帷崇德國中 | 29.65 |
| 19 | 李家翰新竹市游泳代表隊 | 29.85 |
| 20 | 吳帘緯彰化少泳 | 29.93 |
| 21 | 張睿晨東山高中 | 30.00 |
| 22 | 藍家騏新竹市游泳代表隊 | 30.04 |
| 23 | 張虹恩新竹市游泳代表隊 | 30.08 |
| 24 | 陳允承東山高中 | 30.26 |
| 25 | 陳秉献大同國中 | 30.29 |
| 26 | 游宜橙大同國中 | 30.35 |
| 27 | 曾千杰神圳國中 | 30.49 |
| 28 | 郭家瑋新竹市游泳代表隊 | 30.89 |
| 29 | 蔡秉倫東山高中 | 30.93 |
| 30 | 林毅信雲林國中 | 31.01 |
| 31 | 林衍宏東山高中 | 31.11 |
| 32 | 鄭宇廷彰化陽明國中 | 31.16 |
| 33 | 張恪榕中市漢口國中 | 31.35 |
| 34 | 林俊杰大華國中 | 31.48 |
| 35 | 謝承恩彰化陽明國中 | 31.62 |
| 36 | 邱信豪溪湖國中 | 31.71 |
| 37 | 林鈺埕中市漢口國中 | 31.79 |
| 38 | 王柏文中市漢口國中 | 31.83 |
| 39 | 徐培勛中市漢口國中 | 31.89 |
| 40 | 張家睿中市漢口國中 | 32.00 |
| 41 | 楊逸庠東山高中 | 32.06 |
| 42 | 黃廷豪新竹市游泳代表隊 | 32.39 |
| 43 | 張竣翔東山高中 | 34.74 |
| 44 | 蔡茗科大同國中 | 35.47 |
| 45 | 陳宇宏新竹市游泳代表隊 | 35.80 |
| 46 | 胡宇晨溪湖國中 | 43.21 |
15-17歲43 人
大會紀錄24.542024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 王皓新竹市游泳代表隊 | 24.65 |
| 2 | 林均翰大華國中 | 25.36 |
| 3 | 蕭永淇中市西苑高中 | 25.66 |
| 4 | 呂哲嘉彰化縣員林國小 | 25.75 |
| 5 | 陳志明中市西苑高中 | 25.94 |
| 6 | 顏煒哲東山高中 | 26.12 |
| 7 | 鄭宇宸大華國中 | 26.17 |
| 8 | 陳昱淞台中市大里高中 | 26.38 |
| 9 | 劉昱昇台中市大里高中 | 26.46 |
| 10 | 謝環宇常春藤高中 | 26.49 |
| 11 | 何星賢中市西苑高中 | 26.51 |
| 12 | 張益騏竹北高中游泳隊 | 26.52 |
| 13 | 王奕翔竹北高中游泳隊 | 26.56 |
| 14 | 謝瑞洋台中市大里高中 | 26.73 |
| 15 | 陳君岳東山高中 | 26.93 |
| 16 | 蔡宇泰彰化藝術高中 | 26.99 |
| 17 | 徐佳宸東山高中 | 27.10 |
| 18 | 朱君曜常春藤高中 | 27.18 |
| 19 | 盧加峰彰化藝術高中 | 27.24 |
| 20 | 陳彥至大同國中 | 27.32 |
| 21 | 廖孚珅新民高中 | 27.46 |
| 22 | 陳宥儒新竹市游泳代表隊 | 27.47 |
| 23 | 顏煒倫東山高中 | 27.59 |
| 24 | 李承恩常春藤高中 | 27.61 |
| 25 | 陳麒元中市西苑高中 | 27.69 |
| 26 | 陳柏伸中市西苑高中 | 27.70 |
| 27 | 彭彥筑新竹市游泳代表隊 | 27.86 |
| 28 | 曾世昀竹北高中游泳隊 | 27.89 |
| 29 | 劉奕辰新竹市游泳代表隊 | 27.96 |
| 30 | 李昱威竹北高中游泳隊 | 28.03 |
| 31 | 吳竑陞新竹市游泳代表隊 | 28.26 |
| 32 | 鄧福愷新竹市游泳代表隊 | 28.55 |
| 33 | 游博程大同國中 | 28.74 |
| 34 | 林季胤彰化藝術高中 | 28.90 |
| 35 | 張峻豪彰化陽明國中 | 28.92 |
| 36 | 蔡崴丞新竹市游泳代表隊 | 29.07 |
| 37 | 王天宏中市西苑高中 | 29.39 |
| 38 | 賴韋叡大同國中 | 29.61 |
| 39 | 呂沛宇東山高中 | 30.00 |
| 40 | 張家豪新民高中 | 30.11 |
| 41 | 彭世昀大同國中 | 30.86 |
| 42 | 謝帛瑋鷹萬竹北校 | 31.16 |
| 43 | 蔡耀陞新民高中 | 31.59 |
All Events