全場最快
1:40.70
臺中市立西苑高級中學
參賽隊伍45隊
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績45筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 45 隊。
國小低年級7 隊
國小中年級11 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 牛頓泳隊廖奕傑賴俞丞吳天曉許喆凱 | 2:13.27 |
| 2 | 頭家國小A林沁宇翁睿澤彭楷鈞羅揚棠 | 2:15.59 |
| 3 | 台中市葳格小學黃康宇黃麒恩潘懿林泰錡 | 2:21.53 |
| 4 | 大里假期泳隊蘇柏郡莊張晉睿呂昊懿林沛昇 | 2:21.93 |
| 5 | 普將泳隊何宥騏李韋鋆朱丞勳楊昊穎 | 2:22.89 |
| 6 | 頭家國小B杜上鳴簡子琋林大鈞羅黓 | 2:26.80 |
| 7 | 台中市私立明道普霖斯頓國民小學林韋徹莊尚恩莊尚諭陳柏燁 | 2:29.02 |
| 8 | 大里假期B黃予謙張宸睿陳紹恩許佑謙 | 2:35.03 |
| 9 | 霧峰健體中心高鋼泳訓黃祥峻吳井洌黃聖淯莊智鈞 | 2:38.44 |
| 10 | 南運泳隊陳璟荃鄭毓棠陳宥喆蔡本杉 | 2:41.36 |
| 11 | 王晴泳訓班羅玄宇林廷祐楊文賦陳祈睿 | 3:39.81 |
國小高年級10 隊
國中組10 隊
All Events