全場最快
57.60
王學冠 · 東山高中
參賽選手66人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績66筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 66 筆成績。
國小低年級13 人
國小中年級14 人
國小高年級14 人
國中組14 人
All Events
全場最快
57.60
王學冠 · 東山高中
Timed Final
5 個組別,共 66 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭浩晨大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | 1:19.64PB | |
| 2 | 蘇柏碩美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +5.43 | 1:25.07PB |
| 3 | 廖育慶王晴泳訓班 | 王晴泳訓班 | +9.20 | 1:28.84PB |
| 4 | 賴俞丞牛頓泳隊 | 牛頓泳隊 | +14.18 | 1:33.82PB |
| 5 | 葉拓均普將泳隊 | 普將泳隊 | +15.21 | 1:34.85PB |
| 6 | 陳躍艾迪雅泳隊 | 艾迪雅泳隊 | +25.78 | 1:45.42PB |
| 7 | 林裕原頭家國小A | 頭家國小A | +26.34 | 1:45.98PB |
| 8 | 何宥騏普將泳隊 | 普將泳隊 | +30.97 | 1:50.61PB |
| 9 | 蔡元泰2024未來之星 | 2024未來之星 | +42.86 | 2:02.50PB |
| 10 | 潘懿台中市葳格小學 | 台中市葳格小學 | +43.27 | 2:02.91PB |
| 10 | 陳彥清南運泳隊 | 南運泳隊 | +43.27 | 2:02.91PB |
| 12 | 陳奕旭美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +47.80 | 2:07.44PB |
| 13 | 陳浚皓2024未來之星 | 2024未來之星 | +52.86 | 2:12.50PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅俊翔台中市大雅區游泳委員會 | 台中市大雅區游泳委員會 | 1:21.67PB | |
| 2 | 劉濬維頭家國小A | 頭家國小A | +1.99 | 1:23.66PB |
| 3 | 林煜峰麗喆中小學 | 麗喆中小學 | +2.60 | 1:24.27PB |
| 4 | 廖冠瑋台中市大雅區游泳委員會 | 台中市大雅區游泳委員會 | +3.11 | 1:24.78PB |
| 5 | 何睿尹普將泳隊 | 普將泳隊 | +9.79 | 1:31.46PB |
| 6 | 莊益禎B.H.S泳隊 | B.H.S泳隊 | +12.14 | 1:33.81PB |
| 7 | 陳浚瑞2024未來之星 | 2024未來之星 | +12.41 | 1:34.08PB |
| 8 | 林宥丞寶闊健康活水休閒館 | 寶闊健康活水休閒館 | +18.10 | 1:39.77PB |
| 9 | 陳奕儒頭家國小C | 頭家國小C | +18.69 | 1:40.36PB |
| 10 | 陳楷崴台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | +21.54 | 1:43.21PB |
| 11 | 張家閩艾迪雅泳隊 | 艾迪雅泳隊 | +23.27 | 1:44.94PB |
| 12 | 王昱夫大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +27.07 | 1:48.74PB |
| 13 | 葉東諺臺中市北屯區仁美國民小學 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | +32.95 | 1:54.62PB |
| 14 | 楊斯斐USB游泳大學 | USB游泳大學 | +45.08 | 2:06.75PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳震翔頭家國小A | 頭家國小A | 1:11.86PB | |
| 2 | 劉宸州益民國小/大里假期 | 益民國小/大里假期 | +1.21 | 1:13.07PB |
| 3 | 廖辰軒台中市立北新國民中學 | 台中市立北新國民中學 | +3.89 | 1:15.75PB |
| 4 | 游鈞翔頭家國小B | 頭家國小B | +3.93 | 1:15.79PB |
| 5 | 何宥緯普將泳隊 | 普將泳隊 | +7.70 | 1:19.56PB |
| 6 | 曾安睿普將泳隊 | 普將泳隊 | +8.62 | 1:20.48PB |
| 7 | 曾鈿鈺台中市立北新國民中學 | 台中市立北新國民中學 | +14.77 | 1:26.63PB |
| 8 | 梁壹閎大仁國小三信泳隊 | 大仁國小三信泳隊 | +15.27 | 1:27.13PB |
| 9 | 張博堯頭家國小C | 頭家國小C | +16.61 | 1:28.47PB |
| 10 | 廖崧策頭家國小B | 頭家國小B | +19.33 | 1:31.19PB |
| 11 | 吳俊翰大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +25.27 | 1:37.13PB |
| 12 | 李秉諺台中市葳格小學 | 台中市葳格小學 | +27.56 | 1:39.42PB |
| 13 | 李竑緯海線之星競泳部 | 海線之星競泳部 | +31.23 | 1:43.09PB |
| 14 | 李文豪海線之星競泳部 | 海線之星競泳部 | +41.21 | 1:53.07PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾千岳台中市神圳國民中學 | 台中市神圳國民中學 | 1:01.68PB | |
| 2 | 陳昶銘台中市立北新國民中學 | 台中市立北新國民中學 | +0.27 | 1:01.95PB |
| 3 | 王瑋岦東山高中 | 東山高中 | +0.69 | 1:02.37PB |
| 4 | 黃麒東山高中 | 東山高中 | +2.23 | 1:03.91PB |
| 5 | 張洪毅凱台中市立北新國民中學 | 台中市立北新國民中學 | +4.04 | 1:05.72PB |
| 6 | 陸亞諾漢口國中 | 漢口國中 | +6.56 | 1:08.24PB |
| 7 | 洪亮漢口國中 | 漢口國中 | +8.04 | 1:09.72PB |
| 8 | 林冠丞大里高中 | 大里高中 | +10.39 | 1:12.07PB |
| 9 | 張博喻臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +11.11 | 1:12.79PB |
| 10 | 張祐晟大里高中 | 大里高中 | +16.20 | 1:17.88PB |
| 11 | 李宗哲臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +17.83 | 1:19.51PB |
| 12 | 吳科緯艾迪雅泳隊 | 艾迪雅泳隊 | +24.52 | 1:26.20PB |
| 13 | 王鈞平臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +28.84 | 1:30.52PB |
| 14 | 陳乃麟台中市神圳國民中學 | 台中市神圳國民中學 | +38.44 | 1:40.12PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王學冠東山高中 | 東山高中 | 57.60PB | |
| 2 | 莊宇陞東山高中 | 東山高中 | +1.91 | 59.51PB |
| 3 | 黃竑爗大里高中 | 大里高中 | +2.44 | 1:00.04PB |
| 4 | 謝季儒大里高中 | 大里高中 | +2.65 | 1:00.25PB |
| 5 | 江孟謙大里高中 | 大里高中 | +2.78 | 1:00.38PB |
| 6 | 陳岩臺中市立西苑高級中學 | 臺中市立西苑高級中學 | +3.54 | 1:01.14PB |
| 7 | 張睿晨東山高中 | 東山高中 | +3.67 | 1:01.27PB |
| 8 | 黃歆傑東山高中 | 東山高中 | +4.20 | 1:01.80PB |
| 9 | 廖閔紘臺中市立西苑高級中學 | 臺中市立西苑高級中學 | +4.60 | 1:02.20PB |
| 10 | 黃煜哲臺中市常春藤高級中學 | 臺中市常春藤高級中學 | +8.11 | 1:05.71PB |
| 11 | 蔡仲評台中市新民高中 | 台中市新民高中 | +12.51 | 1:10.11PB |
All Events