全場最快
25.60
周偉良 · 新中市泳隊
參賽選手156人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績156筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 156 筆成績。
10歲以下40 人
大會紀錄29.312025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 莊誥誌彰化縣中山國小 | 33.84 |
| 2 | 江孟謙普將泳隊 | 33.99 |
| 3 | 林柏均鷹萬竹北校 | 34.35 |
| 4 | 陳仲澤青海假期 | 34.79 |
| 5 | 張愷朗頭家國小 | 35.16 |
| 6 | 洪瑞呈高鋼泳訓 | 35.25 |
| 7 | 李俊賢新竹市游泳代表隊 | 35.30 |
| 8 | 林宸合頭家國小 | 35.54 |
| 9 | 劉定紘頭家國小 | 35.68 |
| 10 | 林祐德新竹游泳A隊 | 35.71 |
| 11 | 許家豪中教大實小 | 36.10 |
| 12 | 鄭佴新湖國小 | 36.12 |
| 13 | 馬家彥彰化陽明國中 | 36.33 |
| 14 | 呂承恩新竹市游泳代表隊 | 36.47 |
| 15 | 陳義翔普將泳隊 | 37.84 |
| 16 | 鄭禕新湖國小 | 38.06 |
| 17 | 陳宥瑜員林國小 | 38.52 |
| 18 | 王化普將泳隊 | 38.78 |
| 19 | 魏允澄鷹萬竹北校 | 39.07 |
| 20 | 林昱奇冠宇泳隊 | 39.15 |
| 21 | 鍾旻澤新竹市游泳代表隊 | 39.37 |
| 22 | 謝仲桓鷹萬竹北校 | 39.86 |
| 23 | 劉亞翰新竹市游泳代表隊 | 40.45 |
| 24 | 吳洋鋐新竹市游泳代表隊 | 40.67 |
| 25 | 崔哲瑞竹縣hope泳隊 | 40.68 |
| 26 | 曾雁宸員林國小 | 40.76 |
| 27 | 林哲丞新竹市游泳代表隊 | 41.90 |
| 28 | 莊宗頤鷹萬竹北校 | 42.59 |
| 29 | 先震高鋼泳訓 | 42.87 |
| 30 | 王及第彰化縣中山國小 | 43.21 |
| 31 | 陳昕大仁國小 | 43.81 |
| 32 | 程恩俞鷹萬竹北校 | 44.22 |
| 33 | 盧彥辰新竹市游泳代表隊 | 44.54 |
| 34 | 巫丞家彰化縣中山國小 | 46.60 |
| 35 | 吳宇堂彰化縣中山國小 | 46.95 |
| 36 | 許萬昱彰化縣中山國小 | 49.59 |
| 37 | 施嘉韙彰化縣中山國小 | 53.43 |
| 38 | 陳輊憲彰化縣中山國小 | 1:05.50 |
| 39 | 黃冠閎彰化縣中山國小 | 1:06.54 |
| 40 | 蔡承恩彰化縣中山國小 | 1:13.41 |
11-12歲27 人
大會紀錄27.422014
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 黃冠瑜高鋼泳訓 | 29.12 |
| 2 | 林宥辰鷹萬竹北校 | 29.55 |
| 3 | 劉有朋高鋼泳訓 | 30.60 |
| 4 | 范博浩成功國中 | 31.19 |
| 5 | 張凱綸水之星 | 31.42 |
| 6 | 李煥彬USB游泳大學 | 31.83 |
| 7 | 蔡汶原臺中市漢口國中 | 32.39 |
| 8 | 張愷昕頭家國小 | 32.64 |
| 9 | 賴秉杰水之星 | 32.69 |
| 10 | 許睿顯新中市泳隊 | 33.08 |
| 11 | 李家翰竹縣hope泳隊 | 33.11 |
| 12 | 曾宇晨新竹市游泳代表隊 | 33.51 |
| 13 | 廖晉德新竹市游泳代表隊 | 33.55 |
| 14 | 吳秉翰新竹游泳A隊 | 33.84 |
| 15 | 鄒運昌鷹萬竹北校 | 34.65 |
| 16 | 黃文億新竹市游泳代表隊 | 34.92 |
| 17 | 張凱祐水之星 | 35.81 |
| 18 | 劉家丞新竹市游泳代表隊 | 36.92 |
| 19 | 張恪榕普將泳隊 | 37.26 |
| 20 | 林彤恩新中市泳隊 | 37.99 |
| 21 | 林鈺埕新中市泳隊 | 38.01 |
| 22 | 黃彥欣彰化縣中山國小 | 38.58 |
| 23 | 巫桐安溪湖少泳隊 | 38.76 |
| 24 | 黃元昆鷹萬竹北校 | 41.18 |
| 25 | 張家睿新中市泳隊 | 41.69 |
| 26 | 吳彥槿喬力達 | 42.60 |
| 27 | 黃廷豪新竹市游泳代表隊 | 50.14 |
13-14歲35 人
大會紀錄24.932023
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 周大任高鋼泳訓 | 28.33 |
| 2 | 蕭永淇臺中市漢口國中 | 28.66 |
| 3 | 林軒毅新竹市游泳代表隊 | 28.89 |
| 4 | 陳嘉偉育新人本泳校 | 28.95 |
| 5 | 陳禹喬大同國中 | 29.01 |
| 6 | 陳柏廷高鋼泳訓 | 29.43 |
| 7 | 盧加峰彰化陽明國中 | 29.49 |
| 8 | 李旻峰彰化縣鹿港國中 | 29.62 |
| 9 | 陳君岳水之星 | 29.63 |
| 10 | 郭洧銓彰化縣鹿港國中 | 29.66 |
| 11 | 王紀翔竹縣hope泳隊 | 29.77 |
| 12 | 陳仲恩青海假期 | 29.95 |
| 13 | 許修誠水之星 | 30.15 |
| 14 | 蔡宇泰彰化陽明國中 | 30.24 |
| 15 | 陳彥良臺中市漢口國中 | 30.55 |
| 16 | 馬翊倫臺中市漢口國中 | 30.71 |
| 17 | 莊大寬新竹市游泳代表隊 | 30.75 |
| 18 | 吳紀寬鷹萬竹北校 | 31.40 |
| 19 | 黃易權新竹市游泳代表隊 | 31.79 |
| 20 | 顏煒倫水之星 | 32.03 |
| 21 | 何丞恩新竹市游泳代表隊 | 32.29 |
| 22 | 蕭仲城大同國中 | 32.36 |
| 23 | 張峻豪彰化陽明國中 | 32.51 |
| 24 | 房聖淇喬力達 | 32.64 |
| 25 | 林彥勳水之星 | 32.65 |
| 26 | 許楹弘彰化縣鹿港國中 | 33.40 |
| 27 | 王紹宇小海豹 | 33.54 |
| 28 | 蔡耀陞臺中市漢口國中 | 33.60 |
| 29 | 莊宇暘彰化縣鹿港國中 | 33.77 |
| 30 | 施彥存新竹市游泳代表隊 | 33.84 |
| 31 | 孔令禹小海豹 | 34.05 |
| 32 | 許尚恩鷹萬竹北校 | 35.43 |
| 33 | 高柏鈞新竹市游泳代表隊 | 39.06 |
| 34 | 崔哲維竹縣hope泳隊 | 41.08 |
| 35 | 賴韋叡大同國中 | 43.28 |
15-17歲45 人
大會紀錄24.542024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡尹竣水之星 | 25.62 |
| 2 | 葉亞書御捷泳訓隊 | 26.03 |
| 3 | 蔡易霖新竹市游泳代表隊 | 26.37 |
| 4 | 蔡承諺新中市泳隊 | 26.89 |
| 5 | 陳志明新中市泳隊 | 27.24 |
| 6 | 楊承翰彰化藝術高中 | 27.33 |
| 7 | 林德沅新中市泳隊 | 27.34 |
| 8 | 王星皓水之星 | 27.44 |
| 9 | 林敬浤新中市泳隊 | 27.56 |
| 10 | 蔡秉奇彰化陽明國中 | 27.65 |
| 11 | 蔡銓韋水之星 | 27.66 |
| 12 | 楊承域新竹市游泳代表隊 | 27.71 |
| 13 | 王子瑜新竹游泳A隊 | 27.84 |
| 14 | 林益全新中市泳隊 | 27.99 |
| 15 | 顏煒哲水之星 | 28.11 |
| 16 | 林易陞彰化藝術高中 | 28.17 |
| 17 | 李念錚竹北高中游泳隊 | 28.28 |
| 18 | 鄭典新竹市游泳代表隊 | 28.33 |
| 18 | 陳威仁水之星 | 28.33 |
| 20 | 楊承諺彰化藝術高中 | 28.35 |
| 21 | 吳立冬水之星 | 28.48 |
| 21 | 潘建鋐新中市泳隊 | 28.48 |
| 23 | 張珀榕新中市泳隊 | 28.49 |
| 24 | 廖勇勛高鋼泳訓 | 28.50 |
| 24 | 陳子翔新竹市游泳代表隊 | 28.50 |
| 26 | 李喆新竹游泳A隊 | 28.53 |
| 27 | 陳昱辰新竹市游泳代表隊 | 28.58 |
| 28 | 吳彥霆新竹市游泳代表隊 | 28.59 |
| 29 | 柯仁凱新竹市游泳代表隊 | 28.70 |
| 30 | 陳家騰新竹市游泳代表隊 | 29.09 |
| 31 | 陳駿騰虎尾高級中學 | 29.10 |
| 32 | 詹昇諭水之星 | 29.16 |
| 33 | 李昱威竹縣hope泳隊 | 29.26 |
| 34 | 汪開民竹北高中游泳隊 | 29.39 |
| 35 | 曾頌揚新竹市游泳代表隊 | 29.46 |
| 36 | 王奕翔竹北高中游泳隊 | 29.70 |
| 37 | 何品佑彰化陽明國中 | 29.80 |
| 38 | 吳明哲彰化藝術高中 | 29.81 |
| 39 | 朱豈宏鷹萬竹北校 | 30.10 |
| 40 | 莊柏千彰化藝術高中 | 30.31 |
| 41 | 古仕賢新中市泳隊 | 30.49 |
| 42 | 施凱傑彰化縣鹿港國中 | 30.52 |
| 43 | 張家豪普將泳隊 | 30.54 |
| 44 | 林衍志水之星 | 30.95 |
| 45 | 陳柏伸新中市泳隊 | 35.98 |
All Events