全場最快
28.32
詹皓翔 · 北市西松高中
參賽選手314人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績314筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 314 筆成績。
10歲以下128 人
大會紀錄35.082020
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 高定煒臺北市吉林國小 | 36.17 |
| 2 | 林右扉FSIMG | 38.66 |
| 3 | 張釗睿臺北市吉林國小 | 39.03 |
| 4 | 王凱威體神TISA | 39.85 |
| 5 | 劉威杋泳健少泳 | 39.91 |
| 6 | 張式廷麗湖國小 | 40.32 |
| 7 | 唐家讚北市龍安 | 40.41 |
| 8 | 阮睦庭YMCA唭哩岸 | 40.58 |
| 9 | 林宇荃北市大同國小 | 40.64 |
| 10 | 李定恩北市龍安 | 41.12 |
| 11 | 王睿翔明德鯊魚 | 41.46 |
| 12 | 吳尚原北市日新 | 41.67 |
| 13 | 葉駿逸JST金華 | 41.82 |
| 14 | 簡劭軒玉成國小 | 41.94 |
| 15 | 劉宸熙麗湖國小 | 42.04 |
| 16 | 郭戴誠舞動成功 | 42.20 |
| 17 | 蔡茗鈞舞動成功 | 42.83 |
| 17 | 蕭奕成鱷勢力泳隊 | 42.83 |
| 19 | 徐嗣逵新生國小 | 42.89 |
| 20 | 林右仟臺北市立幸安國小 | 43.02 |
| 21 | 楊承熙ZSSC | 43.12 |
| 21 | 林宸褕明德鯊魚 | 43.12 |
| 23 | 蔡昊廷北市景興 | 43.18 |
| 24 | 吳夏安鱷勢力泳隊 | 43.19 |
| 25 | 徐將晴鱷勢力泳隊 | 43.36 |
| 26 | 張錦東北市龍安 | 43.38 |
| 27 | 李承澔北市溪口國小 | 43.44 |
| 28 | 張哲赫北市日新 | 43.55 |
| 29 | 林宥達北市大同國小 | 43.83 |
| 30 | 吳昊宸新生國小 | 43.88 |
| 31 | 蔡定言玉成國小 | 43.99 |
| 32 | 楊立遠北市大同國小 | 44.03 |
| 33 | 張晏齊臺北市吉林國小 | 44.42 |
| 34 | 林格宇北市溪口國小 | 44.48 |
| 35 | 蔡翊恩國北教附小 | 44.66 |
| 36 | 陳柏銓新生國小 | 44.70 |
| 37 | 許德薪幸安白隊 | 44.73 |
| 38 | 黃紹綸國北教附小 | 44.85 |
| 39 | 徐睦桓鱷勢力泳隊 | 44.97 |
| 40 | 林鈺軒北市日新 | 45.04 |
| 41 | 李世一泳健少泳 | 45.05 |
| 42 | 黃奕勛FSIMG | 45.26 |
| 43 | 王浩宇雙蓮國小A | 45.39 |
| 44 | 江恩宇北市大同國小 | 45.43 |
| 45 | 陳柏穎ACST | 45.61 |
| 46 | 史宸帆體神TISA | 45.69 |
| 47 | 劉宸輔臺北市吉林國小 | 45.72 |
| 48 | 羅彥棋臺北市立信義國小 | 45.90 |
| 49 | 陳定維FSIMG | 45.92 |
| 50 | 李淳衡WS 游泳隊 | 46.09 |
| 51 | 蔡其遑北市大同國小 | 46.22 |
| 52 | 陳羿傑臺北市立幸安國小 | 46.29 |
| 53 | 劉乙樂幸安白隊 | 46.50 |
| 54 | 黃楦叡臺北市吉林國小 | 46.51 |
| 55 | 吳梓祐YMCA唭哩岸 | 46.52 |
| 56 | 鄭煒杭麗湖國小 | 47.11 |
| 57 | 鍾昊軒臺北市立幸安國小 | 47.31 |
| 58 | 吳翊寧體神TISA | 47.32 |
| 59 | 張鼎杰幸安白隊 | 47.48 |
| 60 | 吳少騫建安國小 | 47.50 |
| 61 | 簡利倫玉成國小 | 47.75 |
| 62 | 謝佳諭士東國小 | 47.78 |
| 63 | 陳昕臺北市立幸安國小 | 47.93 |
| 64 | 葉家安臺北市立信義國小 | 48.04 |
| 65 | 張予宙國北教附小 | 48.15 |
| 66 | 廖泓錫臺北市吉林國小 | 48.76 |
| 67 | 張庭睿北市溪口國小 | 48.81 |
| 68 | 林澤安大同國小B | 48.95 |
| 69 | 王柏霖雙蓮國小A | 48.96 |
| 71 | 黃昊維大同國小B | 49.18 |
| 72 | 陳宥安臺北市立信義國小 | 49.20 |
| 73 | 黃柏諺北市日新 | 49.30 |
| 74 | 陳柏語WS游泳隊 | 49.34 |
| 75 | 蘇則翰國北教附小 | 49.77 |
| 76 | 黃澤楊臺北市立信義國小 | 49.86 |
| 77 | 解豐亦臺北市立信義國小 | 50.10 |
| 78 | 陳柏倫臺北市吉林國小 | 50.24 |
| 79 | 陳宥兆大同國小B | 50.39 |
| 80 | 鄭智元雙園國小 | 50.80 |
| 81 | 吳沐恩FSIMG | 50.94 |
| 82 | 周君叡FSIMG-B | 51.12 |
| 83 | 謝承恩桑斯伯少泳 | 51.20 |
| 84 | 蘇昱安玉成國小 | 51.54 |
| 85 | 游博掄泳健少泳 | 51.80 |
| 86 | 蕭子瀧ACST | 51.84 |
| 87 | 李天樂JST | 51.91 |
| 88 | 楊承硯桑斯伯少泳 | 52.32 |
| 89 | 蔡沅均ACST | 52.51 |
| 90 | 牛芮閮幸安白隊 | 52.54 |
| 91 | 吳栩珺WS游泳隊 | 52.55 |
| 92 | 謝安城ACST | 52.83 |
| 93 | 曾寬國北教附小 | 52.85 |
| 94 | 李凱晨臺北青年少泳 | 52.87 |
| 95 | 施皓元YMCA唭哩岸 | 53.45 |
| 96 | 陳柏軒臺北市吉林國小 | 53.77 |
| 97 | 蔡睿哲ACST | 54.35 |
| 98 | 李淳逸WS 游泳隊 | 54.71 |
| 99 | 唐逸凱ACST | 54.88 |
| 100 | 黃宥仁FSIMG | 55.10 |
| 101 | 鄭柏儼FSIMG-B | 55.43 |
| 102 | 馮樂天臺北市大安國小 | 56.16 |
| 103 | 方亮國北教附小 | 56.76 |
| 104 | 涂閔紘舞動成功 | 57.10 |
| 105 | 江蔚國北教附小 | 57.31 |
| 106 | 朱俊賓新莊國民運動中心 | 57.42 |
| 107 | 黃儒翼大同國小B | 57.48 |
| 108 | 周承諺FSIMG | 57.80 |
| 109 | 蔡亮謙國北教附小 | 58.39 |
| 110 | 柯欣廷JST金華 | 58.91 |
| 111 | 鄭燊FSIMG-B | 59.35 |
| 112 | 施皓鈞YMCA 唭哩岸 | 1:00.08 |
| 113 | 王家衛ACST | 1:00.11 |
| 114 | 文靖凱北市溪口國小 | 1:00.17 |
| 115 | 黃鉑勛北市溪口國小 | 1:01.51 |
| 116 | 丁語禾臺北市大安國小 | 1:02.60 |
| 117 | 游紘睿YMCA唭哩岸 | 1:03.25 |
| 118 | 房承漢北市溪口國小 | 1:03.27 |
| 119 | 黃秉宏臺北市大安國小 | 1:04.29 |
| 120 | 吳枰諾北市溪口國小 | 1:05.78 |
| 121 | 鄭柏昱FSIMG-B | 1:08.46 |
| 122 | 王宥勝FSIMG | 1:08.96 |
| 123 | 湯承謙北市景興 | 1:09.13 |
| 124 | 王謙臺北市大安國小 | 1:11.53 |
| 125 | 簡鈺學ACST | 1:17.27 |
| 126 | 許鈜浩FSIMG | 1:17.85 |
| 127 | 潘韋霖ACST | 1:17.88 |
| 128 | 郭柏葳蓬萊國小 | 1:20.12 |
| 129 | 賴泊聿國北教附小 | 1:29.67 |
11-12歲89 人
大會紀錄30.962026
13-14歲44 人
大會紀錄29.732022
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 麥誠祐臺北市立弘道國中 | 30.86 |
| 2 | 羅皓體神TISA | 30.92 |
| 3 | 游晟臺北市立弘道國中 | 31.09 |
| 4 | 黃董舞動-南湖 | 31.45 |
| 5 | 黃浩恩北市立仁愛國中 | 31.64 |
| 6 | 陳伯軒臺北市立弘道國中 | 31.73 |
| 7 | 李源祐桑斯伯少泳 | 32.03 |
| 8 | 曾國瑞體神TISA | 32.51 |
| 9 | 林碩庭北市景興國中 | 32.93 |
| 10 | 鄭沛豪舞動成功 | 33.08 |
| 11 | 楊定東臺北市立弘道國中 | 33.23 |
| 12 | 翁晨瀚北市立仁愛國中 | 33.39 |
| 13 | 謝柏安石牌國中 | 34.03 |
| 14 | 楊善閎北市立仁愛國中 | 34.15 |
| 15 | 陳仁謙體神TISA | 34.20 |
| 16 | 楊紫彤台北市百齡高中 | 34.22 |
| 17 | 陳則宇北市立仁愛國中 | 34.28 |
| 18 | 陳宥安泳健少泳 | 34.39 |
| 19 | 林秉頡台北市百齡高中 | 34.41 |
| 20 | 呂晨愷北市西松高中 | 34.43 |
| 21 | 柳禹樂永吉國中 | 34.57 |
| 22 | 曾翊宸石牌國中 | 35.10 |
| 23 | 孫瑞辰北市南門國中A | 35.14 |
| 24 | 林承希泳健少泳 | 35.40 |
| 25 | 林子晏臺北市立弘道國中 | 35.45 |
| 26 | 戚嘉哲體神TISA | 35.86 |
| 27 | 吳秉樺北市立仁愛國中 | 36.11 |
| 28 | 徐嗣同體神TISA | 36.17 |
| 29 | 張家齊永吉國中 | 36.29 |
| 30 | 唐家寶龍門國中 | 36.38 |
| 31 | 巴劼皙北市南門國中A | 36.56 |
| 32 | 郭聿翔舞動成功 | 37.00 |
| 33 | 喻家樂北市景興國中 | 37.01 |
| 34 | 李睿哲台北市南港高中 | 37.18 |
| 35 | 楊治辰北市立仁愛國中 | 37.70 |
| 36 | 邱柏銨石牌國中 | 38.18 |
| 37 | 黃品睿私立復興 | 39.08 |
| 38 | 劉育碩台北市百齡高中 | 39.74 |
| 39 | 游博程泳健少泳 | 40.54 |
| 40 | 楊晏邦明德國中 | 40.58 |
| 41 | 房磊石牌國中 | 41.87 |
| 42 | 賴韋霖石牌國中 | 41.93 |
| 43 | 黃祥森明德國中 | 42.69 |
| 44 | 魏楷宸北市景興國中 | 47.20 |
15-17歲49 人
大會紀錄28.222025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 詹皓翔北市西松高中 | 28.32 |
| 2 | 黃翊棠體神TISA | 28.83 |
| 3 | 李孟鍇北市立建國高中 | 29.21 |
| 4 | 徐丞毅北市西松高中 | 29.25 |
| 5 | 甘泳承北市西松高中 | 29.32 |
| 6 | 康鈞愷ZSSC | 29.36 |
| 7 | 邱宇銨北市立建國高中 | 29.93 |
| 8 | 田樂翔北市立建國高中 | 30.31 |
| 9 | 蔡文凱北市成功高中 | 30.53 |
| 10 | 賴漢澄台北市百齡高中 | 31.11 |
| 11 | 何秉昂悠樂游泳 | 31.16 |
| 12 | 林宥頡台北市南港高中 | 31.36 |
| 13 | 張博翔北市西松高中 | 31.55 |
| 14 | 劉家澄北市立仁愛國中 | 31.67 |
| 15 | 葉光宬北市立建國高中 | 31.84 |
| 16 | 姜尚宜松山家商A | 32.43 |
| 17 | 陳鼎一北市西松高中 | 32.50 |
| 18 | 曾信元北市西松高中 | 32.54 |
| 19 | 賴彥余北市立建國高中 | 32.78 |
| 20 | 鄭恩宇松山家商A | 32.84 |
| 21 | 莊登凱台北市南港高中 | 32.90 |
| 22 | 高碩亨松山家商A | 33.06 |
| 23 | 許宸愷松山家商A | 33.09 |
| 24 | 許家愷松山家商A | 33.31 |
| 25 | 莊竣揮台北市南港高中 | 33.42 |
| 26 | 鄧宸緯北市立建國高中 | 33.44 |
| 27 | 曾柏維台北市南港高中 | 33.48 |
| 28 | 郭哲佑北市西松高中 | 33.54 |
| 29 | 劉閎翊臺北市立弘道國中 | 33.89 |
| 30 | 吳羽倫北市立仁愛國中 | 34.12 |
| 31 | 陳品諺北市西松高中 | 34.18 |
| 32 | 蕭仲詃體神TISA | 34.38 |
| 33 | 吳曜宇北市南門國中A | 34.50 |
| 34 | 吳鎮宇台北市百齡高中 | 34.52 |
| 35 | 鍾厚仁松山家商A | 34.85 |
| 36 | 李秉學台北市百齡高中 | 35.02 |
| 37 | 鄭宇宸台北市南港高中 | 35.27 |
| 38 | 高子軒北市大同國小 | 35.69 |
| 39 | 黃弘羽舞動成功 | 35.88 |
| 40 | 高新棠松山家商A | 36.02 |
| 41 | 何敏諾台北市南港高中 | 36.53 |
| 42 | 陳威立台北市百齡高中 | 36.74 |
| 43 | 莊競天台北市南港高中 | 37.00 |
| 44 | 詹瑞元台北市南港高中 | 38.06 |
| 45 | 王侯易台北市南港高中 | 38.13 |
| 46 | 鄭皓澤永吉國中 | 38.15 |
| 47 | 楊典倫台北市南港高中 | 38.19 |
| 48 | 林恆睿三民國中ACST | 38.78 |
| 49 | 高子斌北市大同國小 | 39.01 |
All Events