全場最快
27.46
劉宏駿 · 成德高中
參賽選手58人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績58筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 58 筆成績。
國小中年級12 人
國小高年級17 人
國中組15 人
大會紀錄27.232024
All Events
全場最快
27.46
劉宏駿 · 成德高中
Timed Final
5 個組別,共 58 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁辰睿曙光小學 | 曙光小學 | 37.07PB | |
| 2 | 楊恩睿康橋小學 | 康橋小學 | +3.58 | 40.65PB |
| 3 | 鍾萬玄曙光小學 | 曙光小學 | +7.57 | 44.64PB |
| 4 | 陳奕帆康橋小學 | 康橋小學 | +7.78 | 44.85PB |
| 5 | 袁崇睿建功國小 | 建功國小 | +7.81 | 44.88PB |
| 6 | 黃子宸康橋小學 | 康橋小學 | +14.78 | 51.85PB |
| 7 | 鍾秉諺民富國小 | 民富國小 | +16.63 | 53.70PB |
| 8 | 林竫豐竹科實小 | 竹科實小 | +23.62 | 1:00.69PB |
| 9 | 林柏寬陽光國小 | 陽光國小 | +26.15 | 1:03.22PB |
| — | 楊展碩竹蓮國小 | 竹蓮國小 | 1:08.27DQ失格 | |
| — | 謝奇叡康橋小學 | 康橋小學 | 1:10.80DQ失格 | |
| — | 張楷頡康橋小學 | 康橋小學 | 1:12.08DQ失格 |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭宇澤陽光國小 | 陽光國小 | 33.64PB | |
| 2 | 陳宥全頂埔國小 | 頂埔國小 | +2.86 | 36.50PB |
| 3 | 林彥辰竹科實小 | 竹科實小 | +3.14 | 36.78PB |
| 4 | 李昕睿科園國小 | 科園國小 | +3.86 | 37.50PB |
| 5 | 王閎煊頂埔國小 | 頂埔國小 | +3.93 | 37.57PB |
| 6 | 閔傑康橋小學 | 康橋小學 | +6.48 | 40.12PB |
| 7 | 蔡秉諺康橋小學 | 康橋小學 | +7.80 | 41.44PB |
| 8 | 黃宥誠建功國小 | 建功國小 | +8.11 | 41.75PB |
| 9 | 韋柏任陽光國小 | 陽光國小 | +9.16 | 42.80PB |
| 10 | 謝友齊竹科實小 | 竹科實小 | +9.69 | 43.33PB |
| 11 | 王宣允科園國小 | 科園國小 | +9.89 | 43.53PB |
| 12 | 林奕菲康橋小學 | 康橋小學 | +12.11 | 45.75PB |
| 13 | 呂冠毅竹科實小 | 竹科實小 | +16.02 | 49.66PB |
| 14 | 黃子益高峰國小 | 高峰國小 | +19.44 | 53.08PB |
| 15 | 盧松霖清華附小 | 清華附小 | +22.79 | 56.43PB |
| 16 | 謝齊恩清華附小 | 清華附小 | +23.97 | 57.61PB |
| 17 | 詹均蔚陽光國小 | 陽光國小 | +54.17 | 1:27.81PB |
大會紀錄27.232024
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呂偲斈光武國中 | 光武國中 | 29.78PB | |
| 2 | 朱易辰康橋國中 | 康橋國中 | +0.13 | 29.91PB |
| 3 | 陳威承育賢國中 | 育賢國中 | +1.81 | 31.59PB |
| 4 | 陳胤愷培英國中 | 培英國中 | +3.45 | 33.23PB |
| 5 | 梁淏珵培英國中 | 培英國中 | +4.41 | 34.19PB |
| 6 | 曾宥勝建功高中-國中部 | 建功高中-國中部 | +4.89 | 34.67PB |
| 7 | 李赫晉培英國中 | 培英國中 | +5.74 | 35.52PB |
| 8 | 李彥澄培英國中 | 培英國中 | +6.52 | 36.30PB |
| 9 | 吳宇宸建功高中-國中部 | 建功高中-國中部 | +11.55 | 41.33PB |
| 10 | 鄭又儀康橋國中 | 康橋國中 | +11.69 | 41.47PB |
| 10 | 陳宥樹曙光國中 | 曙光國中 | +11.69 | 41.47PB |
| 12 | 王御鑫光華國中 | 光華國中 | +12.15 | 41.93PB |
| 13 | 洪晨鈞培英國中 | 培英國中 | +12.17 | 41.95PB |
| 14 | 張碩桓曙光國中 | 曙光國中 | +12.60 | 42.38PB |
| 15 | 陳柏旭康橋國中 | 康橋國中 | +15.18 | 44.96PB |
All Events