全場最快
24.65
吳亮昀 · 台南市私立長榮女中
參賽選手172人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績172筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 172 筆成績。
國小低年級35 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 陳諺紘臺南大學附小 | 38.56 |
| 2 | 戴旭臺南市中西區進學國小 | 38.73 |
| 3 | 朱珩恩台南市私立寶仁小學 | 39.51 |
| 4 | 林釩皓裕文國小 | 42.17 |
| 5 | 梁晉嘉東區復興國小 | 42.22 |
| 6 | 吳笠豪臺南市北區公園國小 | 43.57 |
| 7 | 楊佳翰台南市私立寶仁小學 | 44.59 |
| 8 | 吳悠九份子中小學 | 48.22 |
| 9 | 劉宥進東區勝利國小 | 51.98 |
| 10 | 李宇晨東區勝利國小 | 53.57 |
| 11 | 陳羿樺台南市永福國小 | 53.73 |
| 12 | 林尚璟東區復興國小 | 54.14 |
| 13 | 梁修愷臺南市安平區安平國民小學 | 54.30 |
| 14 | 王翊帆臺南市東區崇明國小 | 54.75 |
| 15 | 鄭宇程臺南市立東光國小 | 56.33 |
| 16 | 黃子醇臺南市安南區安順國民小學 | 59.77 |
| 17 | 邱旭崴佳里國小 | 1:00.61 |
| 18 | 胡宸睿臺南大學附小 | 1:01.85 |
| 19 | 賴竩辰台南市永福國小 | 1:01.99 |
| 20 | 洪宥善臺南市北區開元國小 | 1:02.88 |
| 21 | 許辰晞新市國小 | 1:02.92 |
| 22 | 陳啓閎臺南市北區大港國民小學 | 1:04.50 |
| 23 | 王渝竣松林國小 | 1:04.87 |
| 24 | 鄭榮冕協進國小 | 1:06.06 |
| 25 | 王煦台南市善化區大成國小 | 1:07.74 |
| 26 | 吳亮勳忠義國小 | 1:08.22 |
| 27 | 鄒默臺南大學附小 | 1:12.36 |
| 28 | 李宇禾協進國小 | 1:14.88 |
| 29 | 蘇柚任臺南市立蓮潭國民中小學 | 1:15.18 |
| 30 | 林秉融臺南市中西區進學國小 | 1:18.56 |
| 31 | 王致閎東區崇學國小 | 1:23.22 |
| 32 | 施宥綸永康區三村國小 | 1:25.08 |
| 33 | 陳品睿永康區崑山國小 | 1:28.41 |
| 34 | 吳尚飛海東國小 | 1:31.26 |
| 35 | 林敏智臺南市立紅瓦厝國小 | 2:23.01 |
國小中年級51 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡秉叡臺南市北區公園國小 | 32.89 |
| 2 | 戴子斌台南市永福國小 | 33.82 |
| 3 | 邱緻文文元國小 | 34.33 |
| 4 | 王冠佑台南市永康區西勢國小 | 37.80 |
| 5 | 洪宇侖臺南市新營區公誠國民小學 | 38.73 |
| 6 | 張苡諒臺南市中西區進學國小 | 40.00 |
| 7 | 呂宥勳東區勝利國小 | 40.24 |
| 8 | 蔡愷恩臺南市中西區進學國小 | 40.55 |
| 9 | 陳昕濠仁德國小 | 40.57 |
| 10 | 廖亼德台南市善化區大成國小 | 40.60 |
| 11 | 王威茖新營國小 | 40.89 |
| 12 | 陳孟陞臺南市北區公園國小 | 41.11 |
| 13 | 黃敬芫台南市永福國小 | 41.25 |
| 14 | 陳宥廷臺南市東區崇明國小 | 41.70 |
| 15 | 葉哲均臺南市大橋國小 | 41.72 |
| 16 | 黃沂謙永信國小 | 42.11 |
| 16 | 陳宥均東區崇學國小 | 42.11 |
| 18 | 張守邦東區勝利國小 | 42.69 |
| 19 | 謝奕鵬東區復興國小 | 43.13 |
| 20 | 楊承翰臺南市立紅瓦厝國小 | 43.16 |
| 21 | 胡瑞垚永信國小 | 44.04 |
| 22 | 蘇峙宇台南市私立寶仁小學 | 44.40 |
| 23 | 黃祈瑋永信國小 | 44.74 |
| 24 | 郭柏均臺南市立東光國小 | 45.02 |
| 25 | 吳晨郗海東國小 | 46.46 |
| 26 | 陳柏曳南區志開實小 | 46.53 |
| 27 | 陳泓燁臺南市立蓮潭國民中小學 | 47.23 |
| 28 | 王晟睿台南市私立寶仁小學 | 47.53 |
| 29 | 黃敬宣臺南市東區崇明國小 | 48.73 |
| 30 | 戴偉哲文元國小 | 49.61 |
| 31 | 方洺隆台南市新南國小 | 50.74 |
| 32 | 吳冠霆海東國小 | 51.30 |
| 33 | 劉承澔東區復興國小 | 51.78 |
| 34 | 黃士銘南區志開實小 | 51.90 |
| 35 | 陳星維東區勝利國小 | 52.05 |
| 36 | 王習丞新民國小 | 53.71 |
| 37 | 廖孟宸南科實中國小部 | 53.88 |
| 38 | 莊釉程台南市永福國小 | 54.54 |
| 39 | 陳昱樵臺南大學附小 | 59.28 |
| 40 | 葉騏豪臺南大學附小 | 59.70 |
| 41 | 張曜宇臺南市西門實驗小學 | 1:00.84 |
| 42 | 連彥睿台南市南區喜樹國小 | 1:04.07 |
| 43 | 張呈聿臺南大學附小 | 1:04.68 |
| 44 | 王昱善臺南市仁德區文賢國民小學 | 1:05.76 |
| 45 | 李廷蔚九份子中小學 | 1:06.16 |
| 46 | 施瑀翔文元國小 | 1:06.64 |
| 47 | 林品岑臺南市西門實驗小學 | 1:10.58 |
| 48 | 王冠閔臺南市仁德區仁和國民小學 | 1:10.68 |
| 49 | 梁家駿南區志開實小 | 1:12.66 |
| 50 | 周晉成臺南市永康區五王國民小學 | 1:22.93 |
| 51 | 羅柏勛臺南市立蓮潭國民中小學 | 1:26.60 |
國小高年級43 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 李明泳忠義國小 | 30.22 |
| 2 | 李孝研永信國小 | 31.62 |
| 3 | 劉其燁文元國小 | 34.07 |
| 4 | 劉軒任臺南大學附小 | 34.26 |
| 5 | 范至辰南區新興國小 | 34.46 |
| 6 | 陳宥訢台南市新營區新泰國小 | 34.52 |
| 7 | 張鈞奕臺南市永康國小 | 34.60 |
| 8 | 陳奕安臺南市東區崇明國小 | 36.27 |
| 9 | 林軒楷永康區崑山國小 | 36.29 |
| 10 | 李竣棠台南市新營區新泰國小 | 36.73 |
| 11 | 張甯喬臺南大學附小 | 36.85 |
| 11 | 莊呈睿臺南市永康區五王國民小學 | 36.85 |
| 13 | 黃靖揚臺南市龍潭國小 | 37.06 |
| 14 | 何欽衛臺南市永康國小 | 37.24 |
| 15 | 呂彥勳東區復興國小 | 37.38 |
| 15 | 楊子威臺南市永康區大灣國小 | 37.38 |
| 17 | 梁玄喆台南市私立寶仁小學 | 37.39 |
| 18 | 郭柏揚臺南市北區公園國小 | 37.89 |
| 19 | 葉哲齊文元國小 | 38.22 |
| 20 | 王宥達臺南市立東光國小 | 39.38 |
| 21 | 許恩瑞臺南市永康國小 | 39.80 |
| 22 | 李宗儒九份子中小學 | 39.81 |
| 23 | 陳繹羽新市國小 | 39.83 |
| 24 | 謝乙諒臺南市北區公園國小 | 39.84 |
| 25 | 戴偉程文元國小 | 41.18 |
| 26 | 邱宥勳裕文國小 | 42.08 |
| 27 | 黃彥瑋東區勝利國小 | 42.59 |
| 28 | 龔祐陞東區勝利國小 | 43.06 |
| 29 | 劉宥廷東區復興國小 | 43.35 |
| 30 | 吳昱騰東區復興國小 | 43.38 |
| 31 | 薛瑞宸臺南市中西區進學國小 | 44.37 |
| 32 | 張朝幃東區崇學國小 | 45.67 |
| 33 | 蔡承諺裕文國小 | 46.76 |
| 34 | 伍冠嶧台南市南區喜樹國小 | 47.35 |
| 35 | 胡祐豪海東國小 | 47.78 |
| 36 | 陳竑維台南市南區喜樹國小 | 48.55 |
| 37 | 吳叡恆臺南大學附小 | 51.13 |
| 38 | 楊定桀台南市南區喜樹國小 | 55.46 |
| 39 | 林彥寬臺南市北區公園國小 | 57.69 |
| 40 | 張庭嘉海東國小 | 1:00.63 |
| 41 | 莊硯丞海東國小 | 1:02.84 |
| 42 | 周晉宏臺南市永康區五王國民小學 | 1:10.36 |
| 43 | 黃子彧臺南市中西區成功國小 | 1:28.22 |
國中組30 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 范育維臺南市立忠孝國民中學 | 26.17 |
| 2 | 林育丞臺南市立安平國中 | 27.62 |
| 3 | 王梓睿後甲國中 | 27.74 |
| 4 | 劉昆翰臺南市立建興國民中學 | 27.91 |
| 5 | 蘇紀宇臺南市私立南光高級中學 | 27.98 |
| 6 | 胡駿献臺南市永康國中 | 28.79 |
| 7 | 張鈞傑臺南市永康國中 | 28.87 |
| 8 | 黃昱勛臺南市立忠孝國民中學 | 29.07 |
| 9 | 許真魁九份子中小學 | 29.17 |
| 10 | 魏宸毅臺南市立忠孝國民中學 | 29.18 |
| 11 | 黃樂宇臺南市立建興國民中學 | 29.30 |
| 12 | 謝凱安臺南市立安平國中 | 30.28 |
| 13 | 蔡宗晉後甲國中 | 30.90 |
| 14 | 吳佑庭臺南市立新興國中 | 31.05 |
| 15 | 洪浩寓德光中學 | 31.39 |
| 16 | 李宗錡九份子中小學 | 31.79 |
| 17 | 陳宥勳臺南市立新興國中 | 32.12 |
| 18 | 劉耿齊復興國中 | 32.17 |
| 19 | 王星博台南市崇明國中 | 32.64 |
| 20 | 何承諺慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學 | 33.30 |
| 21 | 藍以閎復興國中 | 33.64 |
| 22 | 王笠宇德光中學 | 33.73 |
| 23 | 龔宥文國立南科國際實驗高級中學 | 33.79 |
| 24 | 林詠翰後甲國中 | 34.34 |
| 25 | 陳彤恩臺南市永康國中 | 38.54 |
| 26 | 方士豪黎明中學 | 40.18 |
| 27 | 陳柏諭臺南市中山國中 | 41.71 |
| 28 | 楊子陞臺南市永康國中 | 45.85 |
| 29 | 黃中彥臺南市立民德國中 | 50.60 |
| 30 | 黃苡勛臺南市立金城國中 | 51.17 |
All Events