全場最快
25.55
周校永 · 台北市南港高中
參賽選手307人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績307筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 307 筆成績。
10歲以下47 人
大會紀錄32.592023
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 康鈞愷SPT泳訓 | 34.85 |
| 2 | 許宸愷裕民少泳 | 39.37 |
| 3 | 蔣彬育北市大同國小 | 39.38 |
| 4 | 彭立侖舞動陽光成功泳隊 | 39.71 |
| 5 | 陳禹亨豐年國小游泳隊 | 40.07 |
| 6 | 蔡睿紘新北市中和國小 | 40.18 |
| 7 | 洪偉哲裕民少泳 | 40.50 |
| 8 | 賴睿紘北市大同國小 | 40.62 |
| 9 | 張瑞良飛白泳訓 | 41.09 |
| 10 | 范振惟北市南門國中A | 42.22 |
| 11 | 梁凱宸臺北市麗山國小 | 42.60 |
| 12 | 吳翊禾飛白泳訓 | 44.16 |
| 13 | 李敏睿台北石小 | 44.74 |
| 14 | 陳迦楠頂尖昀朗 | 45.11 |
| 15 | 于大軒北湖國小. | 45.33 |
| 16 | 曾翊廷新北市麗園國小 | 45.75 |
| 17 | 吳瑞宇榮富國小 | 46.22 |
| 18 | 林寬萬華鷹萬泳校 | 46.44 |
| 19 | 吳葳典飛白泳訓 | 46.66 |
| 20 | 鄭昱誠新北市中和國小 | 47.39 |
| 21 | 吳康睿新北市中和國小 | 47.87 |
| 22 | 溫睿甫北市龍安 | 48.26 |
| 23 | 呂子安新北市中和國小 | 48.64 |
| 23 | 林彥睿文林國小 | 48.64 |
| 25 | 謝秉錡秀山國小 | 51.01 |
| 26 | 林旻澤北成國小 | 51.16 |
| 27 | 王泰軒玉成國小 | 51.22 |
| 28 | 徐培恩北市大同國小 | 51.43 |
| 29 | 黃大益台北市關渡國小 | 52.81 |
| 30 | 吳育鎧北市大同國小 | 53.44 |
| 31 | 王茂庭北市大同國小 | 53.71 |
| 32 | 張睿喆臺北市明湖國小A | 54.87 |
| 33 | 許祐鈞文林國小 | 54.91 |
| 34 | 王學文北市大同國小 | 55.20 |
| 35 | 李晴北成國小 | 55.28 |
| 36 | 涂哲愷新北市中和國小 | 55.52 |
| 37 | 陳弈霖北市大同國小 | 55.93 |
| 38 | 雷祐齊秀山國小 | 55.97 |
| 39 | 林祈安新北市中和國小 | 56.84 |
| 40 | 王品超秀山國小 | 57.01 |
| 41 | 黃子維飛白泳訓 | 57.50 |
| 42 | 吳學樂飛魚悠游 | 1:05.21 |
| 43 | 陳靖寬臺北市明湖國小A | 1:06.62 |
| 44 | 李思賢臺北市明湖國小A | 1:06.72 |
| 45 | 楊詠翔臺北市麗山國小 | 1:14.00 |
| 46 | 李翊中臺北市明湖國小A | 1:27.70 |
| 47 | 顏于堯新北市麗園國小 | 1:33.53 |
11-12歲71 人
大會紀錄27.562026
13-14歲63 人
大會紀錄27.412026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 王冠閎北市立仁愛國中 | 26.93 |
| 2 | 張哲維永和國中 | 27.89 |
| 3 | 朱晨愷花蓮縣國風國中 | 28.99 |
| 4 | 林庭右明德國中 | 29.22 |
| 5 | 施宇晟北市立仁愛國中 | 29.61 |
| 6 | 劉志傑北市南門國中A | 29.65 |
| 7 | 朱彥緯永和國中 | 29.88 |
| 8 | 黃奕誠永和國中 | 30.38 |
| 8 | 洪本翰台北市南港高中 | 30.38 |
| 10 | 張智凱基隆市立信義國中 | 30.62 |
| 11 | 林書宇台北市南港高中 | 30.69 |
| 12 | 林育緯北市立仁愛國中 | 31.21 |
| 13 | 陳科均北市南門國中A | 31.26 |
| 14 | 蔡嶸花蓮縣國風國中 | 31.27 |
| 15 | 李杰竑北市立仁愛國中 | 31.33 |
| 16 | 陳冠豪台北市南港高中 | 31.53 |
| 17 | 白奐恩永和國中 | 31.69 |
| 18 | 藍晨祐明德國中 | 31.72 |
| 19 | 胡軒齊永和國中 | 31.88 |
| 20 | 胡家豪明德國中 | 31.91 |
| 21 | 鄧凱謙明德國中 | 31.96 |
| 22 | 謝勳毅北市南門國中A | 32.15 |
| 23 | 鄭尚昀基隆市立信義國中 | 32.16 |
| 24 | 黃翊鱷魚運動家 | 32.18 |
| 25 | 鄭亦夆永和國中 | 32.27 |
| 25 | 何昆翰北市立仁愛國中 | 32.27 |
| 27 | 倪科綸鱷魚運動家 | 32.50 |
| 28 | 鄭安辰永和國中 | 32.56 |
| 29 | 劉傳豪北市立仁愛國中 | 32.63 |
| 31 | 阮柏堯永和國中 | 32.95 |
| 32 | 洪本剛玉成國小 | 33.00 |
| 33 | 于子翔桃園市大溪國中 | 33.22 |
| 35 | 簡暐哲永和國中 | 33.59 |
| 36 | 林廷諺永和國中 | 33.69 |
| 37 | 蔡程羽永和國中 | 33.83 |
| 38 | 劉奕彥北市南門國中A | 33.86 |
| 39 | 呂菘宇新泰國中 | 34.24 |
| 40 | 黃英傑新北市林口國中 | 34.67 |
| 41 | 林闊台北市關渡國小 | 34.83 |
| 42 | 彭柏深永吉國中 | 35.08 |
| 43 | 蔡逸杰新北市中和國小 | 35.18 |
| 43 | 周子傑台北市南港高中 | 35.18 |
| 45 | 吳秉諭台北市百齡高中 | 35.45 |
| 46 | 黃博洋新北市錦和高中 | 35.89 |
| 47 | 杜竑逸玉成國小 | 36.01 |
| 48 | 陳錦漢玉成國小 | 36.06 |
| 49 | 黃楷庭豐年國小游泳隊 | 36.23 |
| 50 | 陳重叡北市立仁愛國中 | 36.28 |
| 51 | 葉建宏太陽泳隊 | 36.50 |
| 52 | 許杰弘新北市中和國小 | 36.69 |
| 53 | 曾廷綸永和國中 | 36.72 |
| 54 | 廖柏睿北市南門國中A | 37.13 |
| 55 | 林柏宏新北市麗園國小 | 37.26 |
| 56 | 葉力綸永和國中 | 37.60 |
| 57 | 李亦凱雙蓮國小 | 37.84 |
| 58 | 燕林宏台北市關渡國小 | 38.03 |
| 59 | 廖原霆新北市中和國小 | 38.34 |
| 60 | 鄭大德北湖國小. | 38.58 |
| 61 | 尤國榮基隆中興國小 | 38.97 |
| 62 | 陳祈瑋玉成國小 | 40.93 |
| 63 | 楊鈞硯雙蓮國小 | 44.68 |
| 64 | 陳俊廷玉成國小 | 51.50 |
| 65 | 薛兆樺永吉國中 | 54.26 |
15-17歲88 人
大會紀錄26.252024
18歲以上38 人
大會紀錄24.872026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 周校永台北市南港高中 | 25.55 |
| 2 | 廖柏翔北市立建國高中 | 26.93 |
| 3 | 施柏爾台北市百齡高中 | 27.03 |
| 4 | 余建億北市立建國高中 | 27.25 |
| 5 | 蔡廷鴻台北市南港高中 | 27.35 |
| 6 | 陸晉湟桃園市立楊明國中 | 27.68 |
| 7 | 劉紘圻新北三民 | 27.70 |
| 8 | 柯冠宇臺北市立大學 | 27.78 |
| 9 | 林盟凱臺北市立大學 | 27.92 |
| 10 | 歐紘志台北市南港高中 | 28.01 |
| 11 | 彭志揚國立桃園高中 | 28.02 |
| 12 | 黃禮廷國立桃園高中 | 28.03 |
| 13 | 薛人華松山高中 | 28.12 |
| 14 | 于博安新北三民 | 28.38 |
| 15 | 闕佑傑台北市南港高中 | 28.50 |
| 16 | 李柏叡臺北市立大學 | 28.62 |
| 17 | 辛啟駿臺北市立大學 | 28.69 |
| 17 | 陳代聖臺北市立大學 | 28.69 |
| 19 | 蔡瑋絃臺北市立大學 | 28.78 |
| 20 | 許涵棚中和高中 | 29.01 |
| 21 | 林晴為臺北市立大學 | 29.05 |
| 22 | 黃俊銘基隆市暖暖高中 | 29.13 |
| 23 | 張哲瑋臺北市立大學 | 29.20 |
| 23 | 陳書田松山家商A | 29.20 |
| 25 | 汪開民萬華鷹萬泳校 | 29.24 |
| 26 | 林冠宏台北市南港高中 | 29.43 |
| 27 | 呂奕憲台北市南港高中 | 29.47 |
| 28 | 周義傑台北市南港高中 | 29.76 |
| 29 | 廖偉辰臺北市立大學 | 29.77 |
| 31 | 吳奕旻中和高中 | 30.09 |
| 32 | 黃琮惟泳訓 SPT | 30.15 |
| 33 | 吳彥霆臺北市立大學 | 30.32 |
| 34 | 陳脩東華少泳 | 30.50 |
| 35 | 張帛陽台北市南港高中 | 31.03 |
| 36 | 黃新暐基隆市暖暖高中 | 31.29 |
| 37 | 石威霖臺北市立大學 | 33.42 |
| 38 | 楊成煥北市西松高中 | 33.89 |
| 39 | 邱柏諭萬華鷹萬泳校 | 34.39 |
All Events