全場最快
25.52
黃凱羿 · 東山高中
參賽選手214人
年齡組6組
回合1輪計時決賽
成績214筆
Timed Final
計時決賽
6 個組別,共 214 筆成績。
幼兒組19 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 梁程浩大里假期泳隊 | 49.63 |
| 2 | 莊岩丞黃金水岸 | 52.94 |
| 3 | 林紘彰池冠泳隊 | 53.42 |
| 4 | 潘奕寰青海假期 | 55.50 |
| 5 | 梁可翰池冠泳隊 | 56.32 |
| 6 | 曾存軒普將泳隊 | 1:01.56 |
| 7 | 方彥博HOT泳訓 | 1:01.90 |
| 8 | 游廷璿黃金水岸 | 1:02.25 |
| 9 | 易宥鈞黃金水岸 | 1:05.31 |
| 10 | 陳宥呈牛頓泳隊 | 1:06.07 |
| 11 | 鄭元超海線之星競泳部 | 1:07.32 |
| 12 | 林宥丞洋洋室內溫水游泳池 | 1:11.45 |
| 13 | 林祐丞海線之星競泳部 | 1:12.01 |
| 14 | 蔡岳霖洋洋室內溫水游泳池 | 1:13.29 |
| 15 | 遠藤悠太牛頓泳隊 | 1:13.75 |
| 16 | 楊竣丞青海假期 | 1:17.03 |
| 17 | 蔡侑霖洋洋室內溫水游泳池 | 1:23.99 |
| 18 | 李胤愷普將泳隊 | 1:28.68 |
| 19 | 林哲睿青海假期 | 1:58.50 |
國小低年級42 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 謝奇霖益民國小/大里假期 | 32.90 |
| 2 | 曾宣涵牛頓泳隊 | 34.76 |
| 3 | 楊軒睿台中市大雅區游泳委員會 | 37.56 |
| 4 | 廖貽磊益民國小/大里假期 | 39.85 |
| 5 | 溫軍豪海線之星競泳部 | 40.27 |
| 7 | 王彥勛池冠泳隊 | 40.78 |
| 8 | 廖浩庭牛頓泳隊 | 40.80 |
| 9 | 陳永承大里假期泳隊 | 41.08 |
| 10 | 吳奕增頭家國小A | 41.20 |
| 11 | 陳奕元2024未來之星 | 41.52 |
| 12 | 曾鈿鈺頭家國小B | 42.20 |
| 13 | 李得源霧峰健體中心高鋼泳訓 | 43.16 |
| 13 | 李俊佑頭家國小A | 43.16 |
| 15 | 陳柏翰頭家國小A | 43.44 |
| 16 | 曾楷哲牛頓泳隊 | 45.47 |
| 17 | 陳柏安王晴泳訓班 | 45.85 |
| 18 | 謝宇哲台中市葳格小學 | 46.20 |
| 19 | 何孟融青海假期 | 46.41 |
| 21 | 劉炫辰頭家國小B | 47.10 |
| 22 | 林祐銨牛頓泳隊 | 47.25 |
| 22 | 張楷毅台中市葳格小學 | 47.25 |
| 24 | 陳煜中台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 47.45 |
| 25 | 何軍諺水舞泳隊 | 49.12 |
| 26 | 林悅齊USB游泳大學 | 49.36 |
| 27 | 張愷岳頭家國小B | 50.67 |
| 28 | 鄭有志台中市葳格小學 | 50.92 |
| 29 | 柴韋佑益民國小/大里假期 | 51.51 |
| 30 | 廖宸緯台中市葳格小學 | 52.37 |
| 31 | 梁壹閎大仁國小三信泳隊 | 52.64 |
| 32 | 黃彥凱牛頓泳隊 | 52.94 |
| 33 | 賴秉成牛頓泳隊 | 54.79 |
| 34 | 吳俊翰黃金水岸 | 55.64 |
| 35 | 陳宏泫霧峰健體中心高鋼泳訓 | 56.94 |
| 36 | 賴穩中牛頓泳隊 | 57.22 |
| 37 | 張言安黃金水岸 | 58.43 |
| 38 | 許裕閎精英游泳學校 | 1:03.41 |
| 39 | 吳秉諺青海假期 | 1:03.46 |
| 40 | 胥義琛牛頓泳隊 | 1:03.55 |
| 41 | 吳柏霖益民國小/大里假期 | 1:05.61 |
| 42 | 陳柏均牛頓泳隊 | 1:09.17 |
| 43 | 高沛聖台中巿大明國小 | 1:18.86 |
| 44 | 李緯宸青海假期 | 1:37.54 |
國小中年級53 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 游鈞皓頭家國小A | 34.06 |
| 2 | 王暐晨青海假期 | 34.43 |
| 3 | 楊皓文海線之星競泳部 | 34.48 |
| 4 | 孫至瀚池冠泳隊 | 34.60 |
| 5 | 陳寬洋2024未來之星 | 34.95 |
| 6 | 李恩愷牛頓泳隊 | 35.27 |
| 7 | 魏脩訓頭家國小A | 35.45 |
| 8 | 遠藤翔太牛頓泳隊 | 35.63 |
| 9 | 廖子賢益民國小/大里假期 | 35.67 |
| 10 | 陳奕辰大里假期泳隊 | 35.87 |
| 11 | 歐宣辰牛頓泳隊 | 36.04 |
| 12 | 何孟羲青海假期 | 36.23 |
| 13 | 蔡仲義青海假期 | 36.44 |
| 14 | 陳柏佑台中市葳格小學 | 36.51 |
| 15 | 廖梓傑大里假期泳隊 | 36.57 |
| 16 | 吳奕寬頭家國小B | 36.60 |
| 17 | 吳念恆台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 36.87 |
| 18 | 廖柏勛頭家國小B | 36.93 |
| 19 | 朱立恆台中市葳格小學 | 37.01 |
| 20 | 戶田大晴牛頓泳隊 | 37.48 |
| 21 | 江俊毅台中市葳格小學 | 37.57 |
| 22 | 陳昺睿台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 37.89 |
| 23 | 王子維池冠泳隊 | 37.99 |
| 24 | 李聖藝池冠泳隊 | 39.42 |
| 25 | 黃聿珩水舞泳隊 | 39.59 |
| 25 | 王政元青海假期 | 39.59 |
| 27 | 林子宸個人(林子宸) | 39.63 |
| 28 | 林竑佑池冠泳隊 | 40.09 |
| 29 | 郭聖和牛頓泳隊 | 40.43 |
| 30 | 譚甯云大仁國小三信泳隊 | 40.44 |
| 31 | 王璽筌大里假期泳隊 | 41.81 |
| 31 | 王毓晨池冠泳隊 | 41.81 |
| 33 | 陳俞米青海假期 | 42.62 |
| 34 | 洪瑋倫HOT泳訓 | 42.69 |
| 35 | 林禹承牛頓泳隊 | 42.74 |
| 36 | 黃紹宸大仁國小三信泳隊 | 43.03 |
| 37 | 林廷恩大雅國小 | 43.30 |
| 38 | 常稷寬牛頓泳隊 | 43.40 |
| 39 | 賴志豪洋洋室內溫水游泳池 | 43.79 |
| 40 | 呂恩昕王晴泳訓班 | 43.90 |
| 41 | 陳宥維霧峰健體中心高鋼泳訓 | 44.37 |
| 42 | 王薪閎海線之星競泳部 | 44.75 |
| 43 | 曾柏翔頭家國小C | 45.23 |
| 44 | 林保均青海假期 | 45.24 |
| 45 | 李誌洋2024未來之星 | 46.39 |
| 46 | 王柏堯USB游泳大學 | 46.68 |
| 47 | 卓峻可大仁國小三信泳隊 | 48.68 |
| 48 | 王翔右牛頓泳隊 | 49.12 |
| 50 | 王柏沅王晴泳訓班 | 50.00 |
| 51 | 賴柏宇HOT泳訓 | 51.12 |
| 52 | 陳俊維益民國小/大里假期 | 52.46 |
| 53 | 吳承祐台中市葳格小學 | 53.12 |
| 54 | 徐瑋得益民國小/大里假期 | 54.83 |
國小高年級54 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 2 | 林宥呈台中市大雅區游泳委員會 | 29.51 |
| 3 | 曾侑祥台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 30.10 |
| 4 | 廖貽群大里假期泳隊 | 30.61 |
| 5 | 廖閔紘2024未來之星 | 31.15 |
| 6 | 郭健昌牛頓泳隊 | 31.18 |
| 7 | 田紹遠台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 31.52 |
| 8 | 魏暐哲洋洋室內溫水游泳池 | 31.65 |
| 9 | 陳仲澤青海假期 | 31.88 |
| 10 | 江其叡台中市葳格小學 | 31.90 |
| 11 | 黃歆傑牛頓泳隊 | 31.93 |
| 12 | 王予閎台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 32.07 |
| 13 | 陳岩大仁國小三信泳隊 | 32.13 |
| 14 | 黃翊凱海線之星競泳部 | 32.44 |
| 15 | 林敬斌池冠泳隊 | 32.87 |
| 16 | 沈宇哲精英游泳學校 | 32.88 |
| 17 | 林哲維大里假期泳隊 | 33.12 |
| 18 | 陳昶銘頭家國小A | 33.50 |
| 19 | 王柏文USB游泳大學 | 33.74 |
| 20 | 陳義博海線之星競泳部 | 34.50 |
| 20 | 徐泓瑋頭家國小B | 34.50 |
| 22 | 王靖翔台中市大雅區游泳委員會 | 34.86 |
| 23 | 江稷黌霧峰健體中心高鋼泳訓 | 35.08 |
| 24 | 邱真漢台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 35.29 |
| 25 | 歐芳瑞牛頓泳隊 | 35.32 |
| 26 | 李宗祐台中市大雅區游泳委員會 | 35.35 |
| 27 | 郭飛揚台中市葳格小學 | 35.73 |
| 28 | 鄭嘉揚HOT泳訓 | 36.14 |
| 29 | 王祈尊霧峰健體中心高鋼泳訓 | 36.68 |
| 30 | 溫嘉偉大肚國小 | 37.24 |
| 31 | 林照乾霧峰健體中心高鋼泳訓 | 37.26 |
| 32 | 陳宥安霧峰健體中心高鋼泳訓 | 37.35 |
| 33 | 王昱程精英游泳學校 | 37.42 |
| 34 | 黃子桐池冠泳隊 | 37.54 |
| 35 | 溫浩誠台中市葳格小學 | 37.57 |
| 36 | 鄭策台中市葳格小學 | 37.95 |
| 37 | 張祐軒HOT泳訓 | 38.12 |
| 38 | 李宗哲台中市大雅區游泳委員會 | 38.14 |
| 39 | 張竣翔王晴泳訓班 | 38.19 |
| 40 | 黃晨瑋王晴泳訓班 | 38.86 |
| 41 | 柴韋安益民國小/大里假期 | 39.51 |
| 42 | 洪瑋澤HOT泳訓 | 39.60 |
| 43 | 李彥鋅信義國小 | 39.82 |
| 44 | 陳彥淇頭家國小B | 40.12 |
| 45 | 鄭丞翔海線之星競泳部 | 40.28 |
| 46 | 劉亦庠USB游泳大學 | 40.44 |
| 47 | 張兆廷王晴泳訓班 | 41.97 |
| 48 | 楊育弦海線之星競泳部 | 41.99 |
| 49 | 李宥哲益民國小/大里假期 | 42.40 |
| 50 | 劉聿崴普將泳隊 | 46.23 |
| 51 | 李韋寬台中巿大明國小 | 46.80 |
| 52 | 黃奕睿王晴泳訓班 | 48.30 |
| 53 | 胡貿宣牛頓泳隊 | 49.81 |
| 54 | 鄭嘉窿HOT泳訓 | 51.01 |
| 55 | 周弘昇洋洋室內溫水游泳池 | 55.85 |
國中組35 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 林均翰臺中市大華國中 | 26.02 |
| 2 | 蕭永淇漢口國中 | 26.07 |
| 3 | 謝瑞洋大里假期泳隊 | 26.46 |
| 4 | 鄭宇宸臺中市大華國中 | 26.66 |
| 5 | 陳柏廷霧峰健體中心高鋼泳訓 | 27.25 |
| 6 | 陳君岳東山高中 | 27.28 |
| 7 | 蘇聖睎大里假期泳隊 | 27.39 |
| 8 | 陳彥良漢口國中 | 27.85 |
| 9 | 廖茂程大里假期泳隊 | 27.97 |
| 10 | 鄭皓壬海線之星競泳部 | 28.46 |
| 11 | 王克衛道中學 | 28.86 |
| 11 | 陳仲恩青海假期 | 28.86 |
| 13 | 張竣永臺中市大華國中 | 28.93 |
| 14 | 蔡東秦豐南國中 | 29.35 |
| 15 | 廖孚珅普將-崇德國中 | 29.56 |
| 16 | 紀嘉恆台中市神圳國民中學 | 29.82 |
| 17 | 王祈斌霧峰健體中心高鋼泳訓 | 29.94 |
| 18 | 陳昱瑋臺中市大華國中 | 30.02 |
| 19 | 呂沛宇王晴泳訓班 | 30.09 |
| 20 | 蔡耀陞普將泳隊 | 30.46 |
| 21 | 張子豪台中市神圳國民中學 | 30.88 |
| 22 | 王駿杰臺中市大華國中 | 31.12 |
| 23 | 魏千凱臺中市大華國中 | 31.28 |
| 24 | 蔡弘燁臺中市大華國中 | 31.36 |
| 25 | 楊逸庠東山高中 | 32.40 |
| 26 | 汪峻淵青海假期 | 32.61 |
| 27 | 陳哲維大里假期泳隊 | 32.83 |
| 28 | 林敬倫池冠泳隊 | 32.90 |
| 29 | 林立祥臺中市大華國中 | 32.91 |
| 30 | 王柏竣台中市神圳國民中學 | 33.25 |
| 31 | 張睿哲王晴泳訓班 | 33.49 |
| 32 | 林俊杰臺中市大華國中 | 34.16 |
| 33 | 鄭智恩台中市立忠明高中 | 35.68 |
| 34 | 葉恩傑潭秀國中 | 36.52 |
| 35 | 張廷碩普將泳隊 | 46.24 |
高中組11 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 2 | 黃凱羿東山高中 | 25.52 |
| 3 | 童瑞柏大里假期泳隊 | 25.69 |
| 4 | 陳炳佑東山高中 | 25.86 |
| 6 | 顏煒哲東山高中 | 26.97 |
| 7 | 廖勇勛霧峰健體中心高鋼泳訓 | 27.10 |
| 8 | 陳柏伸臺中市立西苑高級中學 | 28.59 |
| 9 | 陳麒元臺中市立西苑高級中學 | 28.68 |
| 10 | 黎洺洋臺中市立沙鹿高工 | 28.79 |
| 11 | 王天宏臺中市立西苑高級中學 | 29.14 |
| 12 | 李崇瑋葳格高中 | 29.45 |
| 13 | 王駿珅霧峰健體中心高鋼泳訓 | 31.86 |
All Events