全場最快
25.83
童瑞柏 · 台中大里假期泳隊
參賽選手219人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績219筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 219 筆成績。
國小低年級22 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 黃奕耀高雄允利泳隊 | 36.40 |
| 2 | 陳仲杰鯊魚少泳 | 40.60 |
| 3 | 林育丞鯊魚少泳 | 41.87 |
| 4 | 吳羿呈高雄允利泳隊 | 42.87 |
| 5 | 魏宸毅無限泳訓A | 45.86 |
| 6 | 游晟夏日泳訓 | 45.96 |
| 7 | 郭昱緯高雄YMCA | 46.07 |
| 8 | 黃涎瑋飛魚少泳 | 46.09 |
| 9 | 黃樂宇鯊魚少泳 | 49.94 |
| 10 | 周子翔麗林國小 | 50.34 |
| 11 | 黃泰來高雄市四維國民小學 | 52.41 |
| 12 | 袁光畯高雄市前金國小 | 53.90 |
| 13 | 胡廷浩海線之星競泳部 | 55.11 |
| 14 | 李安澤高雄市陽明國小 | 55.66 |
| 15 | 郭浩宇新北市中和國小 | 57.61 |
| 16 | 吳恩瀚上等少泳 | 57.85 |
| 17 | 黃宥恩新北市中和國民運動中心 | 58.61 |
| 18 | 李枻成新北市中和國民運動中心 | 59.05 |
| 19 | 陳品叡飛魚泳隊 | 1:03.31 |
| 20 | 顏浩哲臺北市立信義國小 | 1:06.49 |
| 21 | 林柏岑屏東大學附設實驗小學 | 1:11.26 |
| 22 | 金承昕高雄市四維國民小學 | 2:26.39 |
國小中年級43 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 賴績昌青溪國小水泳部 | 32.63 |
| 2 | 呂銘和基隆市中興國小 | 35.56 |
| 3 | 劉宸州益民國小/大里假期 | 35.67 |
| 4 | 廖浩庭牛頓泳隊 | 35.82 |
| 5 | 謝智捷高雄市四維國小游泳隊 | 36.02 |
| 6 | 張祐瑋高雄市四維國小游泳隊 | 36.38 |
| 7 | 王家樂台南市競技游泳 | 37.14 |
| 8 | 陳柏安南陽國小 | 38.48 |
| 9 | 林郁翔台南YMCA公園游泳隊 | 38.82 |
| 10 | 袁紹齊高雄市前金國小 | 38.88 |
| 11 | 曾鋅祐高雄YMCA | 40.05 |
| 12 | 盧品丞臺北市立萬興國小 | 41.48 |
| 13 | 王律棋台南市中西區進學國小 | 41.93 |
| 14 | 劉澄洧台東新生國小 | 41.94 |
| 15 | 林承佑高雄YMCA | 42.20 |
| 16 | 黃宥鈞新北市中和國民運動中心 | 42.53 |
| 17 | 李宣頡前金國小B隊 | 43.00 |
| 18 | 蔡承叡鯊魚少泳 | 43.13 |
| 19 | 侯詠森台南市紅瓦厝國小培訓隊 | 45.04 |
| 20 | 陳冠甫台東大學附屬小學 | 45.11 |
| 21 | 馮振嘉鯊魚少泳 | 45.29 |
| 22 | 陳竑睿鯊魚少泳 | 46.25 |
| 23 | 彭宇康恆春國小 | 46.55 |
| 24 | 洪震臺北市立萬興國小 | 47.52 |
| 25 | 莊翊弘屏東市中正國小 | 48.10 |
| 26 | 黃子彥海汕前進 | 49.59 |
| 27 | 王律揚台南市中西區進學國小 | 50.17 |
| 28 | 郭振祐恆春國小 | 50.58 |
| 29 | 許淮安牛頓泳隊 | 53.50 |
| 30 | 楊致嘉高雄允利泳隊 | 54.21 |
| 31 | 吳旻浩臺北市明湖國民小學 | 54.64 |
| 32 | 梁凱翔陽明游泳隊 | 55.06 |
| 33 | 李紘祐臺北市立萬興國小 | 55.79 |
| 34 | 蔡典恩高雄市立福誠高中 | 59.57 |
| 35 | 蔡宸宥博鴻實業股份有限公司 | 59.80 |
| 36 | 陳沛霖飛魚少泳 | 1:01.26 |
| 37 | 洪丞佑新北市中和國小 | 1:01.45 |
| 38 | 張至鈞車城國小 | 1:08.33 |
| 39 | 簡郁恩前金國小B隊 | 1:10.13 |
| 40 | 張志瑋飛魚少泳 | 1:12.86 |
| 41 | 吳延宸高雄市鹽埕國小 | 1:14.58 |
| 42 | 洪正欣新北市中和國民運動中心 | 1:20.74 |
| 43 | 邱立宇高雄市鹽埕國小 | 1:24.68 |
國小高年級73 人
國中組45 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 王昱翔臺南市永康國中 | 26.66 |
| 2 | 洪冠新高雄市前金國小 | 26.78 |
| 3 | 黃敬倫台南市立後甲國中 | 28.10 |
| 4 | 鄭敦文台南YMCA公園游泳隊 | 28.28 |
| 5 | 蘇允湛南山中學 | 28.55 |
| 6 | 彭柏深 | 28.99 |
| 7 | 郭隆慶高雄市立福誠高中 | 29.15 |
| 8 | 洪亞新高雄市東美泳隊 | 29.79 |
| 9 | 周居毅高雄市立福誠高中 | 29.98 |
| 10 | 鄭文淵高雄市東美泳隊 | 30.01 |
| 11 | 詹翔安新北市中和國民運動中心 | 30.16 |
| 12 | 方柏臻台南YMCA公園游泳隊 | 30.23 |
| 12 | 黃歆傑牛頓泳隊 | 30.23 |
| 14 | 廖貽群台中大里假期泳隊 | 30.30 |
| 15 | 林城虔臺南市永康國中游泳隊 | 30.38 |
| 16 | 邱正明屏東縣東新國中游泳基層訓練站 | 30.95 |
| 17 | 林柏勳臺南市永康國中 | 31.06 |
| 18 | 蔡心燁桃園市立楊明國中 | 31.31 |
| 19 | 汪緯侖臺南市永康國中游泳隊 | 31.42 |
| 20 | 賴貞佑新北市中和國民運動中心 | 32.57 |
| 21 | 劉聖約萬巒國中 | 32.67 |
| 22 | 鄭廷峻桃園市立楊明國中 | 32.81 |
| 22 | 鄭宏毅台南市立後甲國中 | 32.81 |
| 24 | 陳宥瑜皓生醫院 | 32.90 |
| 24 | 孔梓恩萬巒國中 | 32.90 |
| 26 | 陳昱侖屏東縣大同高中泳隊 | 33.43 |
| 27 | 呂冠霆基隆市信義國中 | 33.81 |
| 28 | 鄭茗軒高雄市立福誠高中 | 33.83 |
| 29 | 歐宇翔台南市銀色少泳 | 34.07 |
| 30 | 黃有朋車城國中 | 34.44 |
| 30 | 蔣文唐高雄市立福誠高中 | 34.44 |
| 32 | 王柏文台中市立大里高中 | 34.58 |
| 33 | 蔡旻翰埔里國中 | 34.70 |
| 34 | 蘇炯誌屏東大學附設實驗小學 | 34.93 |
| 35 | 陳奕劭基隆泳訓 | 34.94 |
| 36 | 李榮盛高雄市立福誠高中 | 36.59 |
| 37 | 余宇哲屏東縣東新國中游泳基層訓練站 | 36.64 |
| 38 | 楊鈞亦夏日泳訓 | 37.23 |
| 39 | 彭伯諺桃園市立楊明國中 | 37.34 |
| 41 | 李文鋮高雄市鳳西國中 | 37.84 |
| 42 | 王廷恩夏日泳訓 | 39.84 |
| 43 | 許光佑高雄市鳳西國中 | 40.24 |
| 44 | 陳秉杰屏東市至正國中 | 41.42 |
| 45 | 楊育弦臺中市沙鹿國中 | 46.15 |
| 46 | 蔡丞峰南投縣大成國中 | 49.83 |
高中組36 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 童瑞柏台中大里假期泳隊 | 25.83 |
| 2 | 郭書亞高雄市東美泳隊 | 26.41 |
| 3 | 沈益鵬高雄市東美泳隊 | 26.42 |
| 4 | 陳睿洋高雄市東美泳隊 | 26.75 |
| 5 | 蘇聖睎台中市立大里高中 | 26.78 |
| 6 | 謝瑞洋台中市立大里高中 | 27.02 |
| 7 | 黃竑爗台中市立大里高中 | 27.07 |
| 8 | 莊思惟新化高中 | 27.31 |
| 9 | 張竣哲新北市三民高中 | 27.83 |
| 10 | 鄭力中新化高中 | 28.17 |
| 11 | 詹旆治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校 | 28.24 |
| 12 | 蔡帛佴高雄市立高雄高級工業職業學校 | 28.32 |
| 13 | 謝賢祈高雄市立福誠高中 | 28.33 |
| 14 | 黃煒恩 | 28.39 |
| 15 | 許庭瑋高雄市立福誠高中 | 28.43 |
| 16 | 王智永高雄市立福誠高中 | 28.50 |
| 17 | 蕭宇捷新化高中 | 28.52 |
| 18 | 林凱翔花蓮高中三校聯隊 | 28.74 |
| 19 | 董欣恩高雄允利泳隊 | 28.75 |
| 20 | 閻冠霖 | 29.09 |
| 21 | 柯延勳 | 29.14 |
| 22 | 詹子賢高雄市立福誠高中 | 29.15 |
| 23 | 陳信穎高雄市立福誠高中 | 29.23 |
| 24 | 林彥至南投縣暨大附中 | 29.46 |
| 25 | 江家瑋治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校 | 29.74 |
| 26 | 陳睿鴻國立曾文高級農工職業學校 | 29.89 |
| 27 | 藍偉倫新北市三民高中 | 30.06 |
| 28 | 林柏汎花蓮高中三校聯隊 | 30.14 |
| 29 | 陳壬薰 | 30.24 |
| 30 | 鄭献文國立埔里高工 | 31.49 |
| 31 | 張恩瑋屏榮高中 | 31.60 |
| 32 | 陳建志國立埔里高工 | 32.77 |
| 33 | 吳奕杰新北市中和國民運動中心 | 33.52 |
| 34 | 田益明高雄市文山高中 | 33.82 |
| 35 | 黃千旭屏東內埔農工 | 43.00 |
| 36 | 陳宇宸高雄市中正高中 | 48.07 |
All Events