全場最快
25.73
王皓 · 國家運動訓練中心
參賽選手202人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績202筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 202 筆成績。
10歲以下47 人
大會紀錄31.922023
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 王律鈞普將泳隊2 | 34.16 |
| 2 | 黃謙台中牛頓泳隊 | 35.42 |
| 3 | 吳震翔頭家國小 | 35.87 |
| 4 | 李睿濬頭家國小 | 36.21 |
| 5 | 梁壹閎大仁國小 | 37.50 |
| 6 | 張粹容頭家國小 | 37.77 |
| 7 | 郭宸新竹市游泳代表隊 | 38.20 |
| 8 | 曾鈿鈺中市北新國中 | 38.40 |
| — | 何承諺斗六代表隊 | 38.59 |
| — | 林紹勛彰化縣泰和國小 | 39.94 |
| — | 吳昕叡普將泳隊2 | 40.50 |
| — | 徐睿鴻新竹市游泳代表隊 | 40.65 |
| — | 王威淳青海假期 | 40.95 |
| — | 何宥緯普將泳隊2 | 41.13 |
| — | 蔡鎧全彰化縣泰和國小 | 41.71 |
| — | 黃浩頭家國小 | 41.80 |
| — | 林煜峰麗喆中小學 | 41.92 |
| — | 李岳宸鷹萬竹北校 | 42.63 |
| — | 林宥諭彰化縣中山國小 | 42.99 |
| — | 粘賀鈞新竹市游泳代表隊 | 43.01 |
| — | 蘇家慶新竹市游泳代表隊 | 44.19 |
| — | 何睿尹普將泳隊2 | 44.25 |
| — | 張詠傑X閃電隊 | 44.38 |
| — | 邱繼賢中市北新國中 | 44.53 |
| — | 沈大川新竹巿東園泳隊 | 45.36 |
| — | 廖育慶瑞穗國小 | 45.36 |
| — | 曾耘浩新竹巿東園泳隊 | 45.71 |
| — | 張瀚之新竹巿東園泳隊 | 46.16 |
| — | 潘奕寰青海假期 | 46.55 |
| — | 盧威澄大仁國小 | 46.71 |
| — | 歐心恩中市北新國中 | 46.73 |
| — | 洪聿鋒X閃電隊 | 47.09 |
| — | 楊承歷溪湖少泳隊 | 47.18 |
| — | 楊承銘彰化縣泰和國小 | 47.74 |
| — | 李秉穎新竹市游泳代表隊 | 48.15 |
| — | 潘彥均新竹巿東園泳隊 | 48.15 |
| — | 陳楚到X閃電隊 | 50.11 |
| — | 劉振安中市北新國中 | 50.35 |
| — | 蘇飛洋洋泳隊 | 53.93 |
| — | 李睿献彰化縣中山國小 | 54.94 |
| — | 黃立昕普將泳隊2 | 56.88 |
| — | 李胤愷普將泳隊2 | 58.00 |
| — | 郭叡新竹市游泳代表隊 | 58.08 |
| — | 陳博睿X閃電隊 | 1:00.17 |
| — | 謝辰浩新竹市游泳代表隊 | 1:01.01 |
| — | 黃翊恩新竹市游泳代表隊 | 1:15.12 |
| — | 江宜瑾大仁國小 | 1:17.51 |
11-12歲55 人
大會紀錄29.182018
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 鄭祺平曙光國中 | 29.22 |
| 2 | 李柏弘彰化陽明國中 | 31.27 |
| 3 | 胡國靖彰化陽明國中 | 31.76 |
| 4 | 譚甯云中市漢口國中 | 32.26 |
| 5 | 魏脩訓水之星泳訓 | 32.63 |
| 6 | 張洪毅凱中市北新國中 | 33.05 |
| 7 | 張育睿新竹市游泳代表隊 | 33.13 |
| 8 | 楊翔聿青海假期 | 33.23 |
| — | 陳昕中市漢口國中 | 33.24 |
| — | 王瑋岦東山高中 | 33.45 |
| — | 王暐晨青海假期 | 33.55 |
| — | 歐宣辰台中牛頓泳隊 | 33.93 |
| — | 李俊宗成功國中 | 33.98 |
| — | 梁朝瑋斗六代表隊 | 34.30 |
| — | 胡享博鷹萬新竹 | 34.59 |
| — | 林寬鷹萬新竹 | 35.00 |
| — | 蔡明泓池冠泳隊 | 35.54 |
| — | 顏廷浩PCST | 35.67 |
| — | 李柏亨東山高中 | 35.78 |
| — | 賴志豪東山高中 | 35.78 |
| — | 林順揚溪湖少泳隊 | 36.63 |
| — | 梁弘勳新竹市游泳代表隊 | 36.69 |
| — | 洪亮中市漢口國中 | 36.79 |
| — | 葉致顯彰化縣中山國小 | 37.09 |
| — | 徐正奇東勢聯隊 | 37.09 |
| — | 陳子揚東興國中 | 37.33 |
| — | 陳威仁鷹萬新竹 | 37.93 |
| — | 曾安睿普將泳隊2 | 38.22 |
| — | 王宏恩新竹市游泳代表隊 | 38.28 |
| — | 陳柏安南陽國小 | 38.54 |
| — | 黃適然鷹萬竹北校 | 38.62 |
| — | 曾敬舜X閃電隊 | 39.86 |
| — | 蕭元喆豐南泳訓 | 39.91 |
| — | 王麟祐新竹市游泳代表隊 | 40.06 |
| — | 游少暘東勢聯隊 | 40.23 |
| — | 蘇俊宇彰化縣鹿港國中 | 40.58 |
| — | 李東頤鷹萬新竹 | 41.26 |
| — | 許愷宸彰化縣泰和國小 | 41.35 |
| — | 吳柏勳彰化縣泰和國小 | 41.92 |
| — | 沈雍植大同國中 | 42.59 |
| — | 林均祐新竹巿東園泳隊 | 42.76 |
| — | 黃紹宸大仁國小 | 43.29 |
| — | 何孟融青海假期 | 43.65 |
| — | 鮑政瑋沙鹿國中 | 44.39 |
| — | 卓峻可大仁國小 | 44.65 |
| — | 羅晨祐X閃電隊 | 44.77 |
| — | 鍾杰翰鷹萬新竹 | 45.10 |
| — | 徐宥博新竹巿東園泳隊 | 46.06 |
| — | 蔡佳諺斗六代表隊 | 46.50 |
| — | 李柏寬新竹市游泳代表隊 | 46.79 |
| — | 蔡孟昕中市漢口國中 | 47.53 |
| — | 李奕辰崇德國中 | 48.59 |
| — | 陳建華竹科實中 | 49.28 |
| — | 鄭宇誠彰化縣泰和國小 | 50.91 |
| — | 陳明豪大同國中 | 47.53失格 |
13-14歲45 人
大會紀錄27.612025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 王佑瑋大同國中 | 28.99 |
| 2 | 陳岩中市漢口國中 | 29.18 |
| 3 | 陳昶銘中市北新國中 | 29.20 |
| 4 | 莊誥誌彰化陽明國中 | 29.25 |
| 5 | 謝承叡崇德國中 | 29.43 |
| 6 | 馬家彥彰化陽明國中 | 29.62 |
| 7 | 黃麒東山高中 | 29.68 |
| 8 | 曾千岳神圳國中 | 29.82 |
| — | 田紹遠明道中學 | 30.04 |
| — | 范正憲新竹市游泳代表隊 | 30.65 |
| — | 張愷朗中市北新國中 | 30.70 |
| — | 陳宥瑜皓生醫院 | 30.87 |
| — | 曾子育彰化陽明國中 | 30.98 |
| — | 江浩宇大同國中 | 30.99 |
| — | 呂承恩新竹市游泳代表隊 | 31.06 |
| — | 黃煜哲中市北新國中 | 31.16 |
| — | 何平中市漢口國中 | 31.23 |
| — | 林哲丞新竹巿-建功高中 | 31.76 |
| — | 邱樞明新竹市游泳代表隊 | 31.78 |
| — | 陳宇翔新竹市游泳代表隊 | 32.27 |
| — | 徐泓瑋中市北新國中 | 32.75 |
| — | 林裕展彰化陽明國中 | 32.93 |
| — | 張玟諺東山高中 | 32.98 |
| — | 李俊賢新竹巿-建功高中 | 32.98 |
| — | 許翊煒新竹市游泳代表隊 | 33.05 |
| — | 江典祐彰化陽明國中 | 33.36 |
| — | 陳首佑大同國中 | 33.42 |
| — | 洪英哲中市漢口國中 | 33.43 |
| — | 林育展彰泰國中 | 33.65 |
| — | 卓傑元神圳國中 | 33.93 |
| — | 李恩愷東山高中 | 33.93 |
| — | 呂侑城大同國中 | 34.02 |
| — | 廖梓傑大里假期泳隊 | 35.09 |
| — | 吳承諺大同國中 | 35.15 |
| — | 陸亞諾中市漢口國中 | 35.86 |
| — | 楊昕祐成功國高中 | 35.98 |
| — | 何孟羲青海假期 | 36.09 |
| — | 吳翊睿大同國中 | 36.38 |
| — | 曾嘉塏東勢聯隊 | 37.17 |
| — | 高振碩彰化陽明國中 | 37.23 |
| — | 王士顥中市北新國中 | 37.39 |
| — | 李律豐南泳訓 | 38.52 |
| — | 許庭宥彰化陽明國中 | 39.22 |
| — | 李彥鋅X閃電隊 | 41.35 |
| — | 楊育弦沙鹿國中 | 43.99 |
15-17歲40 人
大會紀錄25.192026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 林均翰PCST | 26.23 |
| 1 | 蕭永淇中市西苑高中 | 26.23 |
| 3 | 朱晨愷東山高中 | 27.14 |
| 4 | 鄭宇宸東山高中 | 27.16 |
| 5 | 邵楷閎東山高中 | 27.70 |
| 6 | 許修誠東山高中 | 27.79 |
| 7 | 黃韋畤秀水高工 | 27.83 |
| 8 | 陳允承東山高中 | 28.23 |
| — | 何丞恩新竹市游泳代表隊 | 28.40 |
| — | 林彥勳東山高中 | 28.46 |
| — | 李家翰竹北高中游泳隊 | 28.55 |
| — | 陳柏廷PCST | 28.58 |
| — | 張睿晨東山高中 | 28.61 |
| — | 楊子慶新民高中 | 28.68 |
| — | 黃彥欣彰化藝術高中 | 28.72 |
| — | 黃歆傑崇德/牛頓 | 28.84 |
| — | 魏千凱中市西苑高中 | 28.84 |
| — | 賴宥安大同國中 | 28.99 |
| — | 林宗緯東山高中 | 29.00 |
| — | 廖孚珅新民高中 | 29.18 |
| — | 曾宇晨新竹巿-建功高中 | 29.37 |
| — | 林鈺埕中市漢口國中 | 29.64 |
| — | 游宜橙員林高中 | 29.90 |
| — | 張恪榕中市漢口國中 | 29.95 |
| — | 陳秉献大同國中 | 30.11 |
| — | 林其賢東山高中 | 30.19 |
| — | 董俊佑水之星泳訓 | 30.73 |
| — | 張立朋竹北高中游泳隊 | 30.97 |
| — | 施承圻秀水高工 | 31.07 |
| — | 林毅信中市西苑高中 | 31.29 |
| — | 彭世昀彰化藝術高中 | 31.71 |
| — | 朱家凱台中市大里高中 | 31.77 |
| — | 黃文卓新竹市游泳代表隊 | 31.89 |
| — | 張家睿中市漢口國中 | 32.03 |
| — | 陳宇宏海豹泳隊 | 33.44 |
| — | 彭詰凱新竹市游泳代表隊 | 33.48 |
| — | 崔哲維竹北高中游泳隊 | 33.48 |
| — | 施善譯彰師附工 | 33.62 |
| — | 蔡茗科大同國中 | 34.50 |
| — | 邱竹賢中市北新國中 | 35.90 |
All Events