全場最快
1:05.28
陳思安 · 前金國小
參賽選手56人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績56筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 56 筆成績。
10歲以下17 人
大會紀錄1:16.042015
11-12歲17 人
大會紀錄1:12.592019
13-14歲13 人
大會紀錄1:08.882015
15-17歲8 人
大會紀錄1:07.972017
All Events
全場最快
1:05.28
陳思安 · 前金國小
Timed Final
5 個組別,共 56 筆成績。
大會紀錄1:16.042015
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐志林嘉義縣游泳代表隊 | 嘉義縣游泳代表隊 | 1:21.75PB | |
| 2 | 龔翊慈文山高中 | 文山高中 | +4.01 | 1:25.76PB |
| 3 | 陳賾新營泳隊 | 新營泳隊 | +8.95 | 1:30.70PB |
| 4 | 曾家儀高市中正 | 高市中正 | +9.15 | 1:30.90PB |
| 5 | 黃宥婕高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +11.81 | 1:33.56PB |
| 6 | 柯妤惠臺南市永康國小 | 臺南市永康國小 | +13.88 | 1:35.63PB |
| 7 | 洪靖媛台東縣仁愛國小 | 台東縣仁愛國小 | +14.40 | 1:36.15PB |
| 8 | 李潔瑜進學國小 | 進學國小 | +15.35 | 1:37.10PB |
| — | 林宣芸永信&永康聯隊 | 永信&永康聯隊 | +17.59 | 1:39.34PB |
| — | 王敦霈新興國中 | 新興國中 | +18.10 | 1:39.85PB |
| — | 何康婗無限泳隊 | 無限泳隊 | +18.31 | 1:40.06PB |
| — | 徐歆妮高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +20.11 | 1:41.86PB |
| — | 丁夏晴新興國中 | 新興國中 | +20.85 | 1:42.60PB |
| — | 郭咨妤高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +35.92 | 1:57.67PB |
| — | 張詠筑復興國小 | 復興國小 | +40.29 | 2:02.04PB |
| — | 潘芊卉高雄市鳳西國中 | 高雄市鳳西國中 | +40.81 | 2:02.56PB |
| — | 汪恩宇台東縣仁愛國小 | 台東縣仁愛國小 | +50.08 | 2:11.83PB |
大會紀錄1:12.592019
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹筑茵進學國小 | 進學國小 | 1:15.25PB | |
| 2 | 牟尚芸東海國中 | 東海國中 | +0.06 | 1:15.31PB |
| 3 | 杜沛芸台南市競泳 | 台南市競泳 | +1.66 | 1:16.91PB |
| 4 | 施友甯台南市競泳 | 台南市競泳 | +3.66 | 1:18.91PB |
| 5 | 胡瑞琪永信&永康聯隊 | 永信&永康聯隊 | +3.67 | 1:18.92PB |
| 6 | 賴禹忻高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +4.79 | 1:20.04PB |
| 7 | 蘇芯郁臺南市永康國小 | 臺南市永康國小 | +8.10 | 1:23.35PB |
| 8 | 黃詠婕新市國小 | 新市國小 | +8.30 | 1:23.55PB |
| — | 張祐菁新營泳隊 | 新營泳隊 | +9.07 | 1:24.32PB |
| — | 陳予晴高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +12.09 | 1:27.34PB |
| — | 邱安婕台東縣仁愛國小 | 台東縣仁愛國小 | +18.77 | 1:34.02PB |
| — | 趙芷嫻鹽埕國小 | 鹽埕國小 | +19.63 | 1:34.88PB |
| — | 簡妤庭台南市崇明國小 | 台南市崇明國小 | +19.67 | 1:34.92PB |
| — | 陳宥君高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +21.41 | 1:36.66PB |
| — | 謝妮芯曹公國小 | 曹公國小 | +25.72 | 1:40.97PB |
| — | 涂家瑄台東縣仁愛國小 | 台東縣仁愛國小 | +35.58 | 1:50.83PB |
| — | 張詠晰復興國小 | 復興國小 | +36.66 | 1:51.91PB |
大會紀錄1:08.882015
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李姵萱台南市競泳 | 台南市競泳 | 1:12.19PB | |
| 2 | 陳宇安臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +1.20 | 1:13.39PB |
| 3 | 羅靖喻臺南大橋國中 | 臺南大橋國中 | +2.71 | 1:14.90PB |
| 4 | 李佳勳福誠高中 | 福誠高中 | +5.73 | 1:17.92PB |
| 5 | 林柏妤臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +7.05 | 1:19.24PB |
| 6 | 吳沛盈東美泳隊 | 東美泳隊 | +7.12 | 1:19.31PB |
| 7 | 張佳恩沙崙國中 | 沙崙國中 | +8.22 | 1:20.41PB |
| 8 | 湯又靜沙崙國中 | 沙崙國中 | +10.54 | 1:22.73PB |
| — | 鄭品妍新市國中 | 新市國中 | +11.59 | 1:23.78PB |
| — | 孫芯瑩瑞祥高中游泳隊 | 瑞祥高中游泳隊 | +12.25 | 1:24.44PB |
| — | 嚴心妤臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +12.36 | 1:24.55PB |
| — | 蔡佳秀東海國中 | 東海國中 | +13.51 | 1:25.70PB |
| — | 姜曼羚高雄市鳳西國中 | 高雄市鳳西國中 | +48.50 | 2:00.69PB |
大會紀錄1:07.972017
All Events