全場最快
1:58.53
前金國小
參賽隊伍43隊
年齡組3組
回合1輪計時決賽
成績43筆
Timed Final
計時決賽
3 個組別,共 43 隊。
國小低年級8 隊
國小中年級14 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 彰化縣中山國小楊品潔郭雨潔巫沂柔陳璿之 | 2:12.39 |
| 2 | 台北YMCA蔡紫恩郭予仟楊丹語蔡涵伃 | 2:14.88 |
| 3 | 海豹泳隊許凱棣張淳媛梁芸菲黃孟心 | 2:16.58 |
| 4 | 頭家國小林軒而陳詩晴劉品儀何季晴 | 2:18.10 |
| 5 | 明道 普霖斯頓葉喬唯陳琪云陳筠臻蔡惠如 | 2:21.65 |
| 6 | 普將泳隊2陳昊晴白恩綺謝宛芯白育綺 | 2:24.25 |
| 7 | 新生國小鄧予湄鄭郁馨陳品琁徐晨晞 | 2:25.07 |
| 8 | 螢橋游泳隊方語彤吳欣庭李巧晞朱玹褕 | 2:26.06 |
| — | 彰化縣泰和國小劉緯綝張舒媗趙霈諠蔡欣晏 | 2:26.56 |
| — | 康橋學校蕭遙林宸晞張洧瑋曹予齊 | 2:27.92 |
| — | 新北忠義林子庭楊方晴王雯綾許佩臻 | 2:32.08 |
| — | 國北教附小曾澄柯柔瑄陳柏方楊詠昕 | 2:32.43 |
| — | 彰化中山A隊黃品頤蕭羽林恩漩王思涵 | 2:34.26 |
| — | 媽厝泳隊江珮綺王萁霙林玟妍陳以婕 | 2:36.30 |
國小高年級21 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 前金國小陳品伃李亮儀蔡長慧黎品潔 | 1:58.53 |
| 2 | 北市龍安謝瑋筑林瑀靚楊昕于徐苡庭 | 1:59.17 |
| 3 | 大里假期泳隊劉家茵張彤慈吳恩婷林秀穎 | 2:01.04 |
| 4 | 臺北市吉林國小黃家羚尹樂暄陳映璇蘇宥慈 | 2:03.47 |
| 5 | 舞動-南湖闕芷涵楊翌婕楊子霈鄭羽捷 | 2:04.89 |
| 6 | 台北YMCA蔡沛汝何宥靖吳瞳恩蔡萭潼 | 2:05.44 |
| 7 | 頭家國小林韻涵陳莉蓁張詠詅趙子渝 | 2:06.90 |
| 8 | 泳健少泳莊欣霓金采儀陳昱安沈采萱 | 2:07.31 |
| — | 康橋AAIA陳愷心林言豫葉澄孺賴沛瑄 | 2:07.48 |
| — | 台中牛頓泳隊楊靖彣李岑晞吳恩霖李品廷 | 2:08.58 |
| — | 新生國小廖家婕鄧予淇林若喬賴盈吟 | 2:09.39 |
| — | 台北YMCA-B詹昀蓉蕭羽彤朱湘怡林沛彤 | 2:09.73 |
| — | 榮富國小林芷妍蔡沅臻葉宥忻紀萭菲 | 2:10.26 |
| — | 新竹市游泳代表隊林宸安廖恩旋吳怡潔陳恩憫 | 2:10.32 |
| — | 彰化縣泰和國小張甄育趙千淯葉宥廷蘇映璇 | 2:12.32 |
| — | 麗湖國小馮慕云龔錫樂鄭文晴馬詩樂 | 2:14.75 |
| — | 彰化縣中山國小陳伯瑜李可馨廖晏均王譞鋆 | 2:16.21 |
| — | 新北市中和國小林千郁游恩柔鄭如妘楊欣瑀 | 2:18.98 |
| — | 玉成國小江昕玲戴慶愛鍾季軒莊子瑩 | 2:20.21 |
| — | 明道 普霖斯頓林湘霖朱立心張庭溦洪亮晴 | 2:22.00 |
| — | 台北市石牌國小林岑簡小櫻賴奕璇賴詠甯 | 2:22.51 |
All Events