全場最快
28.49
吳浚鋒 · 台灣師大
參賽選手89人
年齡組5組
回合2輪計時決賽・預賽
成績113筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 39 筆成績。
10歲以下8 人
11-12歲7 人
13-14歲8 人
15-17歲8 人
Heats
預賽
3 個組別,共 74 筆成績。
10歲以下22 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 洪彥斌新北市麗園國小 | 44.46 |
| 2 | 林定宏南市新興國中培訓 | 45.30 |
| 3 | 甘宗浚雙和少泳 | 45.67 |
| 4 | 陳柏安南陽國小 | 46.11 |
| 5 | 雍苡脩南市新興國中培訓 | 46.54 |
| 6 | 甘泳承雙和少泳 | 46.88 |
| 7 | 洪偉哲裕民少泳 | 46.89 |
| 8 | 謝智皓博愛國小 | 46.99 |
| — | 林柏樂豐年國小游泳隊 | 47.39 |
| — | 蔡宗翰榮富國小 | 47.64 |
| — | 鄭昱誠新北市中和國小 | 47.67 |
| — | 李曜丞健能泳隊 | 47.88 |
| — | 涂哲愷新北市中和國小 | 48.84 |
| — | 林祈安新北市中和國小 | 48.96 |
| — | 吳瑞宇榮富國小 | 49.68 |
| — | 陳迦楠昀朗泳隊 | 49.76 |
| — | 施柏郁榮富國小 | 49.95 |
| — | 林修宏榮富國小 | 52.59 |
| — | 陳崇瑋新北市麗園國小 | 52.79 |
| — | 邱建鈜高雄陽明國小 | 53.00 |
| — | 曾翊廷新北市麗園國小 | 53.27失格 |
| — | 黃崇皓新北市麗園國小 | 57.14失格 |
15-17歲28 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 薛羽倫高師附中 | 31.21 |
| 2 | 黃俊祥桃園文昌 | 31.22 |
| 3 | 翁立璿北市立建國高中 | 31.64 |
| 4 | 謝沛夆中市西苑高中 | 31.72 |
| 5 | 葉修銘新竹市游泳代表隊 | 31.73 |
| 6 | 莊思惟新市國中 | 31.81 |
| 7 | 向育德北市立建國高中 | 31.99 |
| 8 | 陳仲恩中市西苑高中 | 32.03 |
| — | 劉明宸鯊魚游泳學校 | 32.12 |
| — | 陳龍斌高雄高工 | 32.19 |
| — | 余仁俊新市國中 | 32.84 |
| — | 許楹弘國立桃園高中 | 32.84 |
| — | 呂炳育丹鳳高中游泳隊 | 32.89 |
| — | 劉秉諭北市西松高中 | 33.20 |
| — | 陳柏宇陽明國中 | 33.20 |
| — | 林育緯北市立仁愛國中 | 33.21 |
| — | 蔡允文雙和少泳 | 33.52 |
| — | 陳壬薰新市國中 | 33.67 |
| — | 廖翊傑高市復華 | 33.85 |
| — | 朱智陽花蓮縣國風國中 | 34.04 |
| — | 詹旆桃市治平高中 | 34.45 |
| — | 劉奕辰新竹市游泳代表隊 | 34.52 |
| — | 黃尉綸高市中正 | 34.67 |
| — | 石榮成丹鳳高中游泳隊 | 34.74 |
| — | 陳得恩鳳西國中 | 34.89 |
| — | 陳睿鴻新市國中 | 35.01 |
| — | 黃博洋新北市錦和高中 | 35.11 |
| — | 張智凱基隆市立信義國中 | 35.34 |
18歲以上24 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 吳浚鋒台灣師大 | 29.05 |
| 2 | 李炫諺臺北市立大學 | 29.36 |
| 3 | 許涵棚國立臺灣大學 | 29.41 |
| 4 | 蔡皓安北市立建國高中 | 29.76 |
| 5 | 陳志明中市西苑高中 | 29.93 |
| 6 | 蔡皓亘北市立建國高中 | 30.36 |
| 7 | 李丞霖南大附中. | 30.49 |
| 8 | 黃凱羿東山高中 | 30.79 |
| — | 林品崴北市立建國高中 | 30.83 |
| — | 汪開民竹北高中游泳隊 | 31.23 |
| — | 蔡瑋絃臺北市立大學 | 31.39 |
| — | 歐紘志北市大(博愛) | 31.41 |
| — | 徐雷海洋港都 | 31.41 |
| — | 曾冠傑鯊魚游泳學校 | 32.01 |
| — | 林德沅中市西苑高中 | 32.12 |
| — | 洪稚濰高市中正 | 32.58 |
| — | 彭思捷竹北高中游泳隊 | 32.67 |
| — | 曲展融北市西松高中 | 32.93 |
| — | 朱鄖海星高中 | 33.21 |
| — | 吳霽軒花蓮縣四維高中 | 33.30 |
| — | 李新瑞祥泳隊 | 33.46 |
| — | 閻冠霖滬江高中 | 33.73 |
| — | 張厚基瑞祥泳隊 | 34.48 |
| — | 王皓新竹市游泳代表隊 | 35.30 |
All Events