全場最快
29.42
張妃婷 · 中市西苑高中
參賽選手62人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績62筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 62 筆成績。
10歲以下15 人
大會紀錄31.462026
11-12歲15 人
大會紀錄30.792015
13-14歲14 人
大會紀錄29.402023
15-17歲16 人
大會紀錄28.682025
All Events
全場最快
29.42
張妃婷 · 中市西苑高中
Timed Final
5 個組別,共 62 筆成績。
大會紀錄31.462026
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何虹儀大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | 36.21PB | |
| 2 | 吳依瑄頭家國小 | 頭家國小 | +0.47 | 36.68PB |
| 3 | 鄒元臻頭家國小 | 頭家國小 | +4.79 | 41.00PB |
| 4 | 陳育箴青海假期 | 青海假期 | +5.28 | 41.49PB |
| 5 | 吳喬薰頭家國小 | 頭家國小 | +5.89 | 42.10PB |
| 6 | 劉定亞頭家國小 | 頭家國小 | +6.43 | 42.64PB |
| 7 | 莊佳芯頭家國小 | 頭家國小 | +10.55 | 46.76PB |
| 8 | 王精齊精英游泳學校 | 精英游泳學校 | +10.97 | 47.18PB |
| 9 | 李庭萱大仁國小 | 大仁國小 | +13.11 | 49.32PB |
| 10 | 許鈺婕彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +15.83 | 52.04PB |
| 11 | 魏明慧頭家國小 | 頭家國小 | +17.86 | 54.07PB |
| 12 | 蘇芷誼頭家國小 | 頭家國小 | +17.98 | 54.19PB |
| 13 | 潘奕羽青海假期 | 青海假期 | +18.04 | 54.25PB |
| 14 | 謝沛家頭家國小 | 頭家國小 | +18.60 | 54.81PB |
| 15 | 洪米其大仁國小 | 大仁國小 | +20.58 | 56.79PB |
大會紀錄30.792015
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莊立筠新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | 36.51PB | |
| 2 | 黃曼庭頭家國小 | 頭家國小 | +0.60 | 37.11PB |
| 3 | 洪采臻彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +0.88 | 37.39PB |
| 4 | 林成怡普將少泳 | 普將少泳 | +1.87 | 38.38PB |
| 5 | 李嘉穎彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +1.88 | 38.39PB |
| 6 | 黃子怡新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +1.96 | 38.47PB |
| 7 | 席源禕北市玉成 | 北市玉成 | +2.60 | 39.11PB |
| 8 | 洪采瑜彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +2.69 | 39.20PB |
| 9 | 丁幼蓁俊淵少泳隊 | 俊淵少泳隊 | +3.47 | 39.98PB |
| 10 | 陳新羽精英游泳學校 | 精英游泳學校 | +4.94 | 41.45PB |
| 10 | 陳品希頭家國小 | 頭家國小 | +4.94 | 41.45PB |
| 12 | 楊季樺彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +7.98 | 44.49PB |
| 13 | 洪新晴大仁國小 | 大仁國小 | +8.81 | 45.32PB |
| 14 | 張琬瑢俊淵少泳隊 | 俊淵少泳隊 | +11.39 | 47.90PB |
| 15 | 盧宥臻俊淵少泳隊 | 俊淵少泳隊 | +19.25 | 55.76PB |
大會紀錄29.402023
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡皓宇皓生醫院 | 皓生醫院 | 30.61PB | |
| 2 | 邱婕恩東山高中 | 東山高中 | +1.54 | 32.15PB |
| 3 | 王宥絜中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +1.57 | 32.18PB |
| 4 | 王雅蓁大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +1.85 | 32.46PB |
| 5 | 莊詠琇彰化少泳 | 彰化少泳 | +2.01 | 32.62PB |
| 6 | 王韻淇大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +2.66 | 33.27PB |
| 7 | 黃聖心彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +2.88 | 33.49PB |
| 8 | 余芊嬡大同國中 | 大同國中 | +4.51 | 35.12PB |
| 9 | 吳秋蓉彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +5.60 | 36.21PB |
| 10 | 黃莛茵彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +6.41 | 37.02PB |
| 11 | 鍾芸彤中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +8.60 | 39.21PB |
| 12 | 李裕芃崇德國中 | 崇德國中 | +9.90 | 40.51PB |
| 13 | 林佑庭瑞穗國小 | 瑞穗國小 | +10.63 | 41.24PB |
| 14 | 楊采庭新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +13.02 | 43.63PB |
大會紀錄28.682025
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張妃婷中市西苑高中 | 中市西苑高中 | 29.42PB | |
| 2 | 李宥彤海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +1.52 | 30.94PB |
| 3 | 曾清心普將少泳 | 普將少泳 | +1.92 | 31.34PB |
| 4 | 葉亞芯彰化藝術高中 | 彰化藝術高中 | +2.00 | 31.42PB |
| 5 | 王靖渝青海假期 | 青海假期 | +3.47 | 32.89PB |
| 6 | 唐凱暄東山高中 | 東山高中 | +3.58 | 33.00PB |
| 7 | 馬家祺彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +4.37 | 33.79PB |
| 8 | 丁慈珍東山高中 | 東山高中 | +4.41 | 33.83PB |
| 9 | 張鈺欣中市西苑高中 | 中市西苑高中 | +4.58 | 34.00PB |
| 10 | 廖詠湄東山高中 | 東山高中 | +4.79 | 34.21PB |
| 11 | 楊語姍中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +4.85 | 34.27PB |
| 12 | 吳旻涓彰化藝術高中 | 彰化藝術高中 | +5.58 | 35.00PB |
| 13 | 盧睿萱彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +5.72 | 35.14PB |
| 14 | 王宥文竹北高中游泳隊 | 竹北高中游泳隊 | +5.97 | 35.39PB |
| 15 | 邱奕禎東山高中 | 東山高中 | +6.72 | 36.14PB |
| 16 | 黃庭儀新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +8.15 | 37.57PB |
All Events