全場最快
30.01
林睿成 · 南大附中
參賽選手113人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績113筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 113 筆成績。
國小低年級18 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 梁以謙裕文國小 | 47.30 |
| 2 | 陳宥訢台南市新營區新泰國小 | 49.67 |
| 3 | 蔡秉叡台南市賢北國小 | 55.91 |
| 4 | 張廷任安順國小 | 56.80 |
| 5 | 陳世宇東區勝利國小 | 58.12 |
| 6 | 黃威銜臺南市東區崇明國小 | 58.37 |
| 7 | 李秉宸海東國小 | 1:00.34 |
| 8 | 江祐維臺南市永信國小基訓站 | 1:00.60 |
| 9 | 洪宇駿台南市私立寶仁小學 | 1:01.49 |
| 10 | 王宇謙裕文國小 | 1:02.17 |
| 11 | 黃冠綸東區崇學國小 | 1:04.83 |
| 12 | 王竑鈞安慶國小 | 1:06.82 |
| 13 | 林宸佑文元國小 | 1:10.55 |
| 14 | 陳定鍇臺南市東區崇明國小 | 1:13.26 |
| 15 | 戴偉哲文元國小 | 1:24.08 |
| 16 | 林品橋東區勝利國小 | 1:24.47 |
| 17 | 沈品融東區勝利國小 | 1:28.04 |
| 18 | 伍冠嶧台南市南區喜樹國小 | 1:28.25 |
國小中年級38 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 張鈞傑臺南市永康國小 | 39.79 |
| 2 | 黃竣浩文化國小 | 40.20 |
| 3 | 卓東億博愛國小 | 40.72 |
| 4 | 張鈞奕臺南市永康國小 | 42.85 |
| 5 | 黃霆羽台南市私立寶仁小學 | 43.61 |
| 6 | 卓泓維協進國小 | 44.04 |
| 7 | 李承翰臺南市立東光國小 | 45.12 |
| 8 | 張峻瑋安順國小 | 45.49 |
| 9 | 林享辰臺南市東區崇明國小 | 46.02 |
| 10 | 范至廷南區新興國小 | 49.04 |
| 11 | 劉永璿臺南市立紅瓦厝國小 | 49.65 |
| 12 | 駱寧夏臺南市立紅瓦厝國小 | 50.03 |
| 13 | 葉牧恩東區勝利國小 | 50.21 |
| 14 | 蔡明勳台南市賢北國小 | 50.42 |
| 15 | 詹承庭永康區崑山國小 | 50.83 |
| 16 | 劉耿齊東區復興國小 | 51.06 |
| 17 | 李孝研臺南市北區開元國小 | 53.00 |
| 18 | 林哲宇博愛國小 | 53.01 |
| 19 | 李竣棠新營國小 | 54.29 |
| 20 | 吳秉澄臺南市永信國小基訓站 | 54.90 |
| 21 | 鄭榮恩協進國小 | 55.97 |
| 22 | 張文奎台南市新營區新泰國小 | 56.70 |
| 23 | 詹居澄永康區崑山國小 | 56.79 |
| 24 | 盧宥鈞東區勝利國小 | 56.85 |
| 25 | 方晟睿臺南市中西區進學國小 | 56.87 |
| 26 | 董原凱新市國小 | 57.50 |
| 27 | 方品宸臺南市北區開元國小 | 57.54 |
| 28 | 劉其燁文元國小 | 59.12 |
| 29 | 程子昊協進國小 | 59.16 |
| 30 | 王翊任東區復興國小 | 59.95 |
| 31 | 黃冠鴻國立臺南大學附屬啟聰學校 | 1:00.56 |
| 32 | 葉黄輅霏臺南市仁德區虎山實驗小學 | 1:02.14 |
| 33 | 王泓鈞文元國小 | 1:06.71 |
| 34 | 黃皓臺南市東區崇明國小 | 1:06.97 |
| 35 | 劉宸硯臺南大學附小 | 1:07.55 |
| 36 | 張銍軒臺南市立東光國小 | 1:07.82 |
| 37 | 蕭安捷臺南市東區崇明國小 | 1:10.88 |
| 38 | 戴偉程文元國小 | 1:12.46 |
國小高年級27 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 吳兆騏東區崇學國小 | 33.51 |
| 2 | 陳和琛臺南市永信國小基訓站 | 37.60 |
| 3 | 黃品翰東區崇學國小 | 38.96 |
| 4 | 陳柏翰海東國小 | 39.09 |
| 5 | 林秉毅臺南市立紅瓦厝國小 | 39.76 |
| 6 | 李佳昇億載國小 | 40.51 |
| 7 | 吳品豐臺南市永信國小基訓站 | 40.64 |
| 8 | 萬忻峻台南市新進國小 | 41.45 |
| 9 | 蘇紀宇白河國小 | 42.07 |
| 10 | 陳育綦永康區崑山國小 | 43.16 |
| 11 | 許真魁臺南市立東光國小 | 43.27 |
| 12 | 林立翰臺南市北區大港國民小學 | 43.42 |
| 13 | 賴翊翔臺南市立紅瓦厝國小 | 43.85 |
| 14 | 黃昱勛文元國小 | 45.20 |
| 15 | 言紀昕臺南市立紅瓦厝國小 | 45.86 |
| 16 | 鄭品杰臺南市大橋國小 | 46.04 |
| 17 | 陳宥均臺南市新化國小 | 46.30 |
| 18 | 劉昆翰文元國小 | 46.85 |
| 19 | 葉彥均永康區勝利國小 | 46.98 |
| 20 | 廖倢弘台南市石門國小 | 47.33 |
| 21 | 陳孟典東區勝利國小 | 48.32 |
| 22 | 王柏甯東區復興國小 | 48.43 |
| 23 | 莊崴盛仁德國小 | 48.60 |
| 24 | 陳昱維東區復興國小 | 48.77 |
| 25 | 謝岳磬東區復興國小 | 49.09 |
| 26 | 王浧瑋臺南市東區崇明國小 | 57.32 |
| 27 | 蔡鈞震台南市南區喜樹國小 | 1:11.27 |
國中組20 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 廖駿騏復興國中 | 31.10 |
| 2 | 曾士銓臺南市立沙崙國際高中 | 33.08 |
| 3 | 侯詠森臺南市立沙崙國際高中 | 33.09 |
| 4 | 蔡宗甫後甲國中 | 33.23 |
| 5 | 羅嘉昊臺南市立沙崙國際高中 | 34.15 |
| 6 | 李品諺復興國中 | 34.17 |
| 7 | 周竣軒台南市崇明國中 | 34.54 |
| 8 | 黃晨恩臺南市立民德國中 | 34.58 |
| 9 | 陳鋐遠台南市私立港明高中 | 36.60 |
| 10 | 葉翊泓海佃國中 | 36.66 |
| 11 | 林育陞臺南市立忠孝國民中學 | 37.78 |
| 12 | 侯章展臺南市永康國中 | 37.99 |
| 13 | 曾亦辰臺南市立忠孝國民中學 | 40.94 |
| 14 | 羅羽哲復興國中 | 41.55 |
| 15 | 蘇信宇黎明中學 | 42.25 |
| 16 | 萬祐麟新東國中 | 42.44 |
| 17 | 鄭凱鴻臺南市立民德國中 | 44.02 |
| 18 | 方偉洤新市國中 | 56.15 |
| 19 | 薛閎允臺南市立忠孝國民中學 | 56.64 |
| 20 | 李承修黎明中學 | 1:01.43 |
高中組10 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 林睿成南大附中 | 30.01 |
| 2 | 鄭敦文臺南一中 | 31.01 |
| 3 | 黃翼國立成功大學附屬台南工業高級中等學校 | 32.36 |
| 4 | 汪旻翰新化高中 | 32.94 |
| 5 | 杜岳洋臺南一中 | 33.98 |
| 6 | 梁宇誠臺南一中 | 34.86 |
| 7 | 杜瑋瀚國立臺南家齊高級中學 | 36.28 |
| 8 | 洪啟翔國立臺南第二高級中學 | 37.20 |
| 9 | 陳志憲黎明中學 | 38.28 |
| 10 | 邱立燁國立臺南家齊高級中學 | 40.54 |
All Events