短池
比賽3場
成績3筆
個人最佳2項
前三名2次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
100公尺蛙式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 100公尺蛙式2024.06.23 · 2024松運MIZUNO盃 | 1:53.03 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺蛙式2023.12.17 · 2023.12XPORTS | 52.19 |
Latest Results
近期成績
最近 3 筆個人項目成績。
Meets
參賽紀錄
共 3 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 2024年松運MIZUNO盃全國分齡游泳錦標賽2024.06.22 · 泳健少泳 | 1 |
| 2023第四屆XPORTS盃游泳分齡邀請賽2023.12.16 · 恆動力泳健少泳 | 1 |
| 2023XPORTS盃游泳分齡邀請賽2023.01.14 · 恆動力-泳健少泳 | 1 |
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 2 位李欣慈,可依隊伍與最近出賽分辨。