長池
比賽10場
成績35筆
個人最佳13項
前三名2次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
100公尺仰式
長池
50公尺自由式
長池
100公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2017.09.09 · 106全國總統盃 | 29.27 |
| 100公尺自由式2018.01.20 · 107全國北區(1) | 1:06.70 |
| 200公尺自由式2017.11.25 · 106全國北區(4) | 2:38.78 |
| 50公尺仰式2017.09.10 · 106全國總統盃 | 34.46 |
| 100公尺仰式2017.09.11 · 106全國總統盃 | 1:15.25 |
| 200公尺仰式2017.11.25 · 106全國北區(4) | 2:41.52 |
| 50公尺蛙式2017.07.23 · 106全國中區(3) | 42.85 |
| 100公尺蛙式2017.07.23 · 106全國中區(3) | 1:33.64 |
| 50公尺蝶式2016.07.30 · 105全國北區(3) | 44.09 |
| 200公尺混合式2017.07.23 · 106全國中區(3) | 2:57.42 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2015.11.20 · 104台北市小運-北區 | 33.20 |
| 100公尺自由式2015.11.20 · 104台北市小運-北區 | 1:15.14 |
| 100公尺仰式2014.12.02 · 103台北市小運-北區 | 1:34.78 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2018.01.21107全國北區(1) | 32 | 30.81 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2018.01.21107全國北區(1) | 15 | 1:16.22 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2018.01.20107全國北區(1) | 52 | 2:39.85 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2018.01.20107全國北區(1) | 23 | 1:06.70個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2018.01.19107全國北區(1) | 10 | 35.17 |
| 200公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2017.11.25106全國北區(4) | 25 | 2:41.52個人最佳 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2017.11.25106全國北區(4) | 65 | 2:38.78個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2017.11.25106全國北區(4) | 47 | 1:06.96 |
| 100公尺仰式長池 · 預賽 · 2017.09.11106全國總統盃 | — | 1:15.25個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 預賽 · 2017.09.10106全國總統盃 | — | 34.46個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 預賽 · 2017.09.09106全國總統盃 | — | 29.27個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2017.07.23106全國中區(3) | 10 | 2:57.42個人最佳 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2017.07.23106全國中區(3) | 11 | 1:33.64個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2017.07.23106全國中區(3) | 18 | 33.15 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2017.07.23106全國中區(3) | 6 | 1:20.26 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2017.07.23106全國中區(3) | 11 | 37.67 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2017.07.23106全國中區(3) | 12 | 42.85個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 預賽 · 2017.06.19106全國分齡 | — | 1:17.03 |
| 50公尺仰式長池 · 預賽 · 2017.06.16106全國分齡 | — | 35.39 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2017.01.22106全國北區(1) | 24 | 36.61 |
Meets
參賽紀錄
共 10 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 107年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2018.01.19 · 台北市百齡高中 | 5 |
| 106年全國北區(4)分齡游泳錦標賽2017.11.25 · 台北市百齡高中 | 3 |
| 106年全國總統盃分齡游泳錦標賽2017.09.07 · 台北市百齡高中 | 3 |
| 106年全國中區(3)分齡游泳錦標賽2017.07.22 · 台北市百齡高中 | 6 |
| 106年全國分齡游泳錦標賽2017.06.16 · 台北市百齡高中 | 2 |
| 106年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2017.01.21 · 台北市百齡高中 | 4 |
| 105年全國總統盃分齡游泳錦標賽2016.09.08 · 臺北市百齡國小 | 3 |
| 105年全國北區(3)分齡游泳錦標賽2016.07.30 · 臺北市百齡國小 | 6 |
| 104年台北市小運分區-北區2015.11.20 · 百齡國小 | 2 |
| 103年台北市小運分區-北區2014.12.02 · 百齡國小 | 1 |
Relays
接力
最近 3 場接力。
- 106全國北區(1)2017.01.22
男子 4x100公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
4:27.93名次1 - 105全國總統盃2016.09.11
男子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
2:26.17名次8 - 105全國總統盃2016.09.10
男子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:08.72名次—
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 1 位吳鎮宇,可依隊伍與最近出賽分辨。