長池
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺仰式
長池
100公尺仰式
長池
100公尺蝶式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2020.11.08 · 109全國北區A(4) | 30.81 |
| 100公尺自由式2020.11.28 · 109北市中正盃 | 1:07.60 |
| 200公尺自由式2020.11.07 · 109全國北區A(4) | 2:29.85 |
| 400公尺自由式2019.07.28 · 108全國北區B(3) | 5:55.95 |
| 50公尺仰式2021.04.10 · 110北市青年盃 | 34.07 |
| 100公尺仰式2021.03.01 · 110全國春季 | 1:17.19 |
| 50公尺蝶式2020.11.07 · 109全國北區A(4) | 34.65 |
| 100公尺蝶式2020.11.07 · 109全國北區A(4) | 1:17.72 |
| 200公尺混合式2020.11.08 · 109全國北區A(4) | 2:47.89 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2019.12.04 · 108台北市小運-東區 | 32.19 |
| 200公尺自由式2019.12.06 · 2019理事長盃冬短 | 2:33.21 |
| 100公尺仰式2019.12.06 · 2019理事長盃冬短 | 1:23.46 |
| 50公尺蝶式2019.12.06 · 2019理事長盃冬短 | 37.27 |
| 100公尺蝶式2019.12.06 · 2019理事長盃冬短 | 1:21.13 |
| 100公尺混合式2019.12.06 · 2019理事長盃冬短 | 1:24.17 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2022.10.23111北市中正盃 | 4 | 1:18.07 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2022.05.29111北市青年盃 | 3 | 34.86 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2022.05.29111北市青年盃 | 3 | 1:17.35 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2021.12.26110北市中正盃 | 8 | 1:09.01 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2021.04.10110北市青年盃 | 4 | 34.07個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2021.04.10110北市青年盃 | 10 | 1:08.59 |
| 100公尺仰式長池 · 預賽 · 2021.03.01110全國春季 | — | 1:17.19個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 預賽 · 2021.03.01110全國春季 | — | 31.20 |
| 200公尺自由式長池 · 預賽 · 2021.02.28110全國春季 | — | 2:29.85 |
| 50公尺蝶式長池 · 預賽 · 2021.02.28110全國春季 | — | 34.99 |
| 50公尺仰式長池 · 預賽 · 2021.02.27110全國春季 | — | 36.03 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.11.28109北市中正盃 | 8 | 1:07.60個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2020.11.08109全國北區A(4) | 2 | 1:17.22 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.11.08109全國北區A(4) | 7 | 30.81個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2020.11.08109全國北區A(4) | 5 | 2:47.89個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2020.11.08109全國北區A(4) | 5 | 36.37 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2020.11.07109全國北區A(4) | 5 | 1:17.72個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2020.11.07109全國北區A(4) | 6 | 34.65個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.11.07109全國北區A(4) | — | 1:09.55 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.11.07109全國北區A(4) | 7 | 2:29.85個人最佳 |
Meets
參賽紀錄
共 21 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.22 · 臺北市立中正國中 | 1 |
| 111年臺北市青年盃分齡游泳賽2022.05.28 · 臺北市立中正國中 | 2 |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.25 · 臺北市立中正國中 | 1 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.10 · 臺北市立中正國中 | 2 |
| 110年全國春季游泳錦標賽2021.02.25 · 台北中正國中泳隊 | 5 |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.28 · 臺北市立中正國中 | 1 |
| 109年全國北區A(4)游泳錦標賽2020.11.07 · 中正泳隊 | 8 |
| 109年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2020.09.02 · 中正泳隊 | 4 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 臺北市明湖國小 | 2 |
| 108年台北市小運2020.06.21 · 明湖國小 | 1 |
| 第三屆理事長盃冬季短水道全國分齡游泳錦標賽2019.12.06 · 明湖國小B | 6 |
| 108年台北市小運分區-東區2019.12.04 · 明湖國小 | 2 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.26 · 臺北市明湖國小B | 1 |
| 108年全國總統盃暨美津濃分齡游泳錦標賽2019.08.29 · 臺北市明湖國小B | 8 |
| 108年全國北區B(3)分齡游泳錦標賽2019.07.27 · 臺北市明湖國小A | 6 |
| 2019第四屆港都盃全國分級游泳錦標賽2019.06.14 · 明湖國小B | 5 |
| 2019全國青少年游泳錦標賽2019.05.10 · 臺北市明湖國民小學 | 3 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.13 · 臺北市明湖國小 | 1 |
| 108年全國北區(2)分齡游泳錦標賽2019.03.29 · 臺北市明湖國小A | 3 |
| 107年台北市小運分區-東區2018.11.20 · 明湖國小 | 1 |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.29 · 臺北市明湖國小 | 1 |
Relays
接力
最近 4 場接力。
- 108全國總統盃2019.09.01
女子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
2:33.99名次— - 108全國總統盃2019.08.31
女子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:16.29名次— - 108全國北區B(3)2019.07.28
女子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:15.82名次3 - 108全國北區B(3)2019.07.27
女子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
2:35.09名次4
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 3 位林芸安,可依隊伍與最近出賽分辨。
Finswimming
蹼泳個人最佳
各項目的最佳有效成績。
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 雙蹼 50 公尺109 分齡賽 | 28.53 |
| 雙蹼 100 公尺109 分齡賽 | 59.89 |
| 雙蹼 200 公尺109 分齡賽 | 2:11.27 |