長池
比賽10場
成績21筆
個人最佳6項
前三名0次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
100公尺仰式
長池
50公尺自由式
長池
100公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2021.12.26 · 110北市中正盃 | 34.88 |
| 100公尺自由式2021.12.26 · 110北市中正盃 | 1:22.90 |
| 50公尺仰式2021.04.10 · 110北市青年盃 | 42.59 |
| 100公尺仰式2021.04.10 · 110北市青年盃 | 1:36.69 |
| 50公尺蝶式2019.07.27 · 108全國北區B(3) | 52.06 |
| 100公尺蝶式2019.01.27 · 108全國北區(1) | 2:08.22 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2021.12.26110北市中正盃 | 27 | 1:22.90個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2021.12.26110北市中正盃 | 27 | 34.88個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2021.04.10110北市青年盃 | 34 | 42.59個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2021.04.10110北市青年盃 | 35 | 1:36.69個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2020.11.28109北市中正盃 | 34 | 1:39.26 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2020.11.28109北市中正盃 | 48 | 44.42 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2020.08.02109北市青年盃 | 35 | 45.93 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2020.08.01109北市青年盃 | 36 | 1:39.08 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2020.02.09109全國北區B(1) | 46 | 51.36 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.02.09109全國北區B(1) | 63 | 43.78 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.10.27108北市中正盃 | 38 | 49.29 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.10.26108北市中正盃 | 30 | 1:47.34 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.07.28108全國北區B(3) | — | 41.39 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.07.28108全國北區B(3) | — | 52.29 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2019.07.27108全國北區B(3) | — | 52.06個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.04.14108北市青年盃 | 42 | 54.06 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.04.13108北市青年盃 | 33 | 2:01.84 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2019.01.27108全國北區(1) | 12 | 2:08.22個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.01.27108全國北區(1) | 51 | 1:47.01 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2018.05.06107北市青年盃 | 82 | 1:16.66 |
Meets
參賽紀錄
共 10 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.25 · 老松國小游泳隊 | 2 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.10 · 老松國小B | 2 |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.28 · 老松國小游泳隊 | 2 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 老松國小B | 2 |
| 109年全國北區B(1)分齡游泳錦標賽2020.02.08 · 老松泳隊A組 | 2 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.26 · 老松國小B | 2 |
| 108年全國北區B(3)分齡游泳錦標賽2019.07.27 · 老松泳隊A組 | 3 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.13 · 老松國小B | 2 |
| 108年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2019.01.25 · 老松泳隊A組 | 2 |
| 107年臺北市青年盃分齡游泳賽2018.05.05 · 老松國小游泳隊 | 2 |
Relays
接力
最近 2 場接力。
- 108全國北區B(3)2019.07.28
男子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
3:00.69名次— - 108全國北區B(3)2019.07.27
男子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
3:13.14名次—
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 10 位陳宥安,可依隊伍與最近出賽分辨。
- 陳宥安臺北市立信義國民小學最近出賽 2026.09.1961 筆成績115年臺北市中正盃分齡游泳賽
- 陳宥安新北市林口高中最近出賽 2026.09.08553 筆成績115年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽
- 陳宥安嘉義市西區興嘉國民小學最近出賽 2026.08.2913 筆成績115年全國學聯盃游泳競賽
- 陳宥安泰和俱樂部最近出賽 2026.08.293 筆成績115年全國學聯盃游泳競賽
- 陳宥安林口麗園A隊最近出賽 2026.02.0134 筆成績115年新北市中等學校運動會游泳賽
- 陳宥安恆動力 泳健少泳最近出賽 2025.01.12165 筆成績臺北市113學年度中等學校運動會
- 陳宥安高雄市東美泳隊最近出賽 2021.05.094 筆成績2021全國青少年游泳錦標賽
- 陳宥安東美中正最近出賽 2021.03.1429 筆成績110年全國美津濃盃分齡游泳錦標賽
- 陳宥安台北市大橋國小最近出賽 2020.08.023 筆成績109年臺北市青年盃分齡游泳賽
- 陳宥安台北市松山區民權國小最近出賽 2019.10.2622 筆成績108年臺北市中正盃分齡游泳賽