短池
比賽3場
成績4筆
個人最佳3項
前三名0次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺蛙式
短池
100公尺蛙式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺蛙式2024.06.22 · 2024松運MIZUNO盃 | 50.46 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺蛙式2022.11.29 · 111台北市小運-北區 | 48.95 |
| 100公尺蛙式2022.11.29 · 111台北市小運-北區 | 1:43.30 |
Latest Results
近期成績
最近 4 筆個人項目成績。
Meets
參賽紀錄
共 3 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 2024年松運MIZUNO盃全國分齡游泳錦標賽2024.06.22 · 一七美 | 1 |
| 112年台北市小運分區-北區2023.12.05 · 薇閣 | 1 |
| 111年台北市小運分區-北區2022.11.29 · 奎山 | 2 |
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 2 位葉芯妤,可依隊伍與最近出賽分辨。