長池
比賽6場
成績10筆
個人最佳6項
前三名0次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
100公尺自由式
短池
100公尺自由式
長池
50公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2020.08.01 · 109北市青年盃 | 33.44 |
| 100公尺自由式2019.04.14 · 108北市青年盃 | 1:15.08 |
| 50公尺仰式2018.09.30 · 107北市中正盃 | 40.63 |
| 100公尺仰式2019.04.13 · 108北市青年盃 | 1:29.97 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 100公尺自由式2018.11.30 · 107台北市小運-西區 | 1:16.73 |
| 50公尺仰式2018.11.30 · 107台北市小運-西區 | 40.33 |
Latest Results
近期成績
最近 10 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2020.08.02109北市青年盃 | 17 | 41.37 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.08.01109北市青年盃 | 17 | 33.44個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.10.27108北市中正盃 | 20 | 40.93 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.04.14108北市青年盃 | 16 | 1:15.08個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.04.13108北市青年盃 | 13 | 1:29.97個人最佳 |
| 50公尺仰式短池 · 計時決賽 · 2018.11.30107台北市小運-西區 | 6 | 40.33個人最佳 |
| 100公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2018.11.30107台北市小運-西區 | 6 | 1:16.73個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2018.09.30107北市中正盃 | 21 | 40.63個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2018.09.30107北市中正盃 | 23 | 1:17.77 |
| 100公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2017.11.29106台北市小運-西區 | 7 | 1:21.70 |
Meets
參賽紀錄
共 6 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 臺北市立弘道國中 | 2 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.26 · 弘道國中 | 1 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.13 · 國語實小A | 2 |
| 107年台北市小運分區-西區2018.11.30 · 國語實小 | 2 |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.29 · 國語實小A | 2 |
| 106年台北市小運分區-西區2017.11.29 · 國語實小 | 1 |
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 1 位張芸慈,可依隊伍與最近出賽分辨。