長池
比賽6場
成績13筆
個人最佳6項
前三名0次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺蛙式
短池
50公尺蛙式
短池
50公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2023.04.09 · 112北市青年盃 | 35.08 |
| 50公尺蛙式2023.04.09 · 112北市青年盃 | 46.93 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2023.01.14 · 2023.01XPORTS | 36.45 |
| 50公尺蛙式2023.01.14 · 2023.01XPORTS | 46.19 |
| 100公尺蛙式2022.11.30 · 111台北市小運-西區 | 1:43.42 |
| 200公尺混合式2023.01.14 · 2023.01XPORTS | 3:27.66 |
Latest Results
近期成績
最近 13 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2023.04.09112北市青年盃 | 32 | 35.08個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2023.04.09112北市青年盃 | 25 | 46.93個人最佳 |
| 50公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2023.01.142023.01XPORTS | 26 | 36.45個人最佳 |
| 50公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2023.01.142023.01XPORTS | 21 | 46.19個人最佳 |
| 200公尺混合式短池 · 計時決賽 · 2023.01.142023.01XPORTS | 21 | 3:27.66個人最佳 |
| 50公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2022.11.30111台北市小運-西區 | 5 | 47.46 |
| 100公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2022.11.30111台北市小運-西區 | 8 | 1:43.42個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2022.10.23111北市中正盃 | 20 | 47.88 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2022.10.23111北市中正盃 | 29 | 37.04 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2022.05.29111北市青年盃 | 11 | 52.43 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2022.05.29111北市青年盃 | 18 | 39.02 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2021.12.25110北市中正盃 | 34 | 39.70 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2021.12.25110北市中正盃 | 30 | 55.64 |
Meets
參賽紀錄
共 6 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.08 · 台北市吉林國小 | 2 |
| 2023XPORTS盃游泳分齡邀請賽2023.01.14 · 阿木哩底隊 | 3 |
| 111年台北市小運分區-西區2022.11.30 · 吉林國小 | 2 |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.22 · 吉林國小-小泳士 | 2 |
| 111年臺北市青年盃分齡游泳賽2022.05.28 · 吉林國小-小泳士 | 2 |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.25 · 台北市吉林國小 | 2 |
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 1 位林家樂,可依隊伍與最近出賽分辨。