長池
比賽14場
成績43筆
個人最佳8項
前三名2次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺蛙式
長池
50公尺自由式
長池
100公尺蛙式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2019.03.02 · 108全國春季 | 34.08 |
| 100公尺自由式2019.03.31 · 108全國北區(2) | 1:17.30 |
| 200公尺自由式2018.07.27 · 107全國北區(3) | 3:08.74 |
| 50公尺蛙式2019.04.13 · 108北市青年盃 | 41.75 |
| 100公尺蛙式2019.04.14 · 108北市青年盃 | 1:32.01 |
| 50公尺蝶式2018.03.31 · 107全國北區(2) | 46.89 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺蛙式2018.11.30 · 107台北市小運-西區 | 43.85 |
| 100公尺蛙式2018.11.30 · 107台北市小運-西區 | 1:33.30 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2019.04.14108北市青年盃 | 14 | 1:32.01個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2019.04.13108北市青年盃 | 15 | 41.75個人最佳 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2019.03.31108全國北區(2) | — | 1:32.59 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.03.31108全國北區(2) | — | 1:17.30個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2019.03.30108全國北區(2) | — | 42.01 |
| 100公尺自由式長池 · 預賽 · 2019.03.03108全國春季 | — | 1:21.23 |
| 100公尺蛙式長池 · 預賽 · 2019.03.02108全國春季 | — | 1:33.30 |
| 50公尺自由式長池 · 預賽 · 2019.03.02108全國春季 | — | 34.08個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.01.27108全國北區(1) | 57 | 36.00 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2019.01.27108全國北區(1) | 13 | 1:37.59 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.01.27108全國北區(1) | 54 | 1:22.44 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2019.01.26108全國北區(1) | 22 | 43.48 |
| 100公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2018.11.30107台北市小運-西區 | 3 | 1:33.30個人最佳 |
| 50公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2018.11.30107台北市小運-西區 | 3 | 43.85個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 預賽 · 2018.09.08107全國總統盃 | — | 34.48 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2018.07.29107全國北區(3) | — | 1:42.90 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2018.07.28107全國北區(3) | — | 47.86 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2018.07.28107全國北區(3) | — | 37.43 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2018.07.28107全國北區(3) | — | 1:26.31 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2018.07.27107全國北區(3) | — | 3:08.74個人最佳 |
Meets
參賽紀錄
共 14 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.13 · 螢橋國小 | 2 |
| 108年全國北區(2)分齡游泳錦標賽2019.03.29 · 螢橋游泳隊 | 3 |
| 108年全國春季分齡游泳錦標賽2019.02.28 · 螢橋國小B隊 | 3 |
| 108年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2019.01.25 · 螢橋國小B隊 | 4 |
| 107年台北市小運分區-西區2018.11.30 · 螢橋國小 | 2 |
| 107年全國總統盃分齡游泳錦標賽2018.09.06 · 螢橋游泳隊 | 1 |
| 107年全國北區(3)分齡游泳錦標賽2018.07.27 · 螢橋游泳隊 | 5 |
| 107年臺北市青年盃分齡游泳賽2018.05.05 · 螢橋國小 | 2 |
| 107年全國北區(2)分齡游泳錦標賽2018.03.31 · 螢橋國小B隊 | 4 |
| 107年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2018.01.19 · 螢橋國小B隊 | 3 |
| 106年全國北區(4)分齡游泳錦標賽2017.11.25 · 螢橋游泳隊 | 4 |
| 106年全國北區(3)分齡游泳錦標賽2017.07.29 · 螢橋游泳隊 | 2 |
| 106年全國北區(2)分齡游泳錦標賽2017.07.15 · 螢橋游泳隊 | 4 |
| 106年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2017.01.21 · 螢橋游泳隊 | 4 |
Relays
接力
最近 5 場接力。
- 108全國北區(2)2019.03.31
男子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:13.73名次7 - 108全國北區(2)2019.03.30
男子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
2:30.57名次7 - 108全國春季2019.03.03
男子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
2:36.22名次7 - 108全國春季2019.03.02
男子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:19.76名次— - 108全國北區(1)2019.01.27
男子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:29.45名次—
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 3 位吳柏勳,可依隊伍與最近出賽分辨。