長池
比賽18場
成績39筆
個人最佳7項
前三名4次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
100公尺蛙式
長池
50公尺自由式
長池
100公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2026.03.29 · 115北市青年盃 | 33.43 |
| 100公尺自由式2020.02.08 · 109全國北區B(1) | 1:26.74 |
| 200公尺自由式2018.01.20 · 107全國北區(1) | 4:26.29 |
| 50公尺蛙式2025.05.04 · 114北市青年盃 | 39.88 |
| 100公尺蛙式2021.04.10 · 110北市青年盃 | 1:28.71 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺蛙式2020.11.19 · 109台北市小運-西區 | 41.61 |
| 100公尺蛙式2020.11.19 · 109台北市小運-西區 | 1:30.74 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2026.03.29115北市青年盃 | 14 | 33.43個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2026.03.29115北市青年盃 | 7 | 40.10 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2025.11.02114北市中正盃 | 5 | 34.25 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2025.11.02114北市中正盃 | 4 | 40.61 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2025.05.04114北市青年盃 | 7 | 33.91 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2025.05.04114北市青年盃 | 3 | 39.88個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2021.12.26110北市中正盃 | 5 | 40.29 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2021.12.26110北市中正盃 | 3 | 1:31.89 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2021.04.10110北市青年盃 | 6 | 1:28.71個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2021.04.10110北市青年盃 | 7 | 40.76 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2021.03.11109台北市小運 | 6 | 40.75 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.11.28109北市中正盃 | 13 | 1:33.75 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.11.28109北市中正盃 | 9 | 41.61 |
| 100公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2020.11.19109台北市小運-西區 | 3 | 1:30.74個人最佳 |
| 50公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2020.11.19109台北市小運-西區 | 2 | 41.61個人最佳 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.08.02109北市青年盃 | 13 | 1:34.78 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.08.01109北市青年盃 | 11 | 42.56 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.02.09109全國北區B(1) | 9 | 44.55 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.02.09109全國北區B(1) | 8 | 1:37.31 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.02.08109全國北區B(1) | 39 | 1:26.74個人最佳 |
Meets
參賽紀錄
共 18 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 115年臺北市青年盃游泳賽2026.03.28 · 北市市民-萬華泳者 | 2 |
| 114年臺北市中正盃分齡游泳賽2025.11.01 · 北市市民-萬華泳者 | 2 |
| 114年臺北市青年盃分齡游泳賽2025.05.03 · 北市市民-萬華泳者 | 2 |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.25 · 臺北市龍山國中 | 2 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.10 · 老松國小B | 2 |
| 109年台北市小運2021.03.11 · 老松國小 | 1 |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.28 · 老松國小游泳隊 | 2 |
| 109年台北市小運分區-西區2020.11.19 · 老松國小 | 2 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 老松國小B | 2 |
| 109年全國北區B(1)分齡游泳錦標賽2020.02.08 · 老松國小泳隊 | 3 |
| 108年台北市小運分區-西區2019.11.28 · 老松國小 | 2 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.26 · 老松國小B | 2 |
| 108年全國北區B(3)分齡游泳錦標賽2019.07.27 · 老松國小泳隊 | 4 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.13 · 老松國小B | 2 |
| 108年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2019.01.25 · 老松國小泳隊 | 3 |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.29 · 老松國小游泳隊 | 2 |
| 107年臺北市青年盃分齡游泳賽2018.05.05 · 老松國小游泳隊 | 2 |
| 107年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2018.01.19 · 老松國小泳隊 | 2 |
Relays
接力
最近 2 場接力。
- 108全國北區B(3)2019.07.28
女子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
3:04.11名次— - 108全國北區B(3)2019.07.27
女子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
3:16.64名次8
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 2 位許芷瑜,可依隊伍與最近出賽分辨。