長池
比賽1場
成績5筆
個人最佳5項
前三名0次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺仰式
長池
100公尺蛙式
長池
100公尺仰式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 100公尺自由式2026.10.18 · 115全國北區B(2) | 1:23.39 |
| 50公尺仰式2026.10.18 · 115全國北區B(2) | 46.61 |
| 100公尺仰式2026.10.16 · 115全國北區B(2) | 1:37.61 |
| 100公尺蛙式2026.10.18 · 115全國北區B(2) | 1:43.42 |
| 200公尺蛙式2026.10.16 · 115全國北區B(2) | 3:41.11 |
Latest Results
近期成績
最近 5 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2026.10.18115全國北區B(2) | 77 | 1:23.39個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2026.10.18115全國北區B(2) | 77 | 46.61個人最佳 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2026.10.18115全國北區B(2) | 38 | 1:43.42個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2026.10.16115全國北區B(2) | 33 | 1:37.61個人最佳 |
| 200公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2026.10.16115全國北區B(2) | 12 | 3:41.11個人最佳 |
Meets
參賽紀錄
共 1 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 115年全國北區B(2)游泳錦標賽2026.10.16 · 舞動-南湖 | 5 |
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。