長池
比賽13場
成績58筆
個人最佳12項
前三名1次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
100公尺自由式
長池
50公尺蝶式
長池
200公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2019.03.31 · 108全國北區(2) | 27.99 |
| 100公尺自由式2017.09.10 · 106全國總統盃 | 1:10.96 |
| 200公尺自由式2017.11.25 · 106全國北區(4) | 2:36.65 |
| 50公尺仰式2019.03.31 · 108全國北區(2) | 41.72 |
| 100公尺仰式2017.11.26 · 106全國北區(4) | 1:29.51 |
| 200公尺仰式2017.01.21 · 106全國北區(1) | 3:18.55 |
| 50公尺蛙式2016.11.13 · 105全國北區(4) | 43.98 |
| 100公尺蛙式2018.05.06 · 107北市青年盃 | 1:35.53 |
| 200公尺蛙式2016.11.12 · 105全國北區(4) | 3:25.29 |
| 50公尺蝶式2019.03.29 · 108全國北區(2) | 35.24 |
| 100公尺蝶式2017.11.25 · 106全國北區(4) | 1:24.27 |
| 200公尺混合式2017.11.26 · 106全國北區(4) | 3:02.54 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.03.31108全國北區(2) | — | 1:14.31 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.03.31108全國北區(2) | 2 | 27.99個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.03.31108全國北區(2) | — | 41.72個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2019.03.30108全國北區(2) | — | 3:07.75 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.03.29108全國北區(2) | — | 2:43.73 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2019.03.29108全國北區(2) | — | 1:31.46 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2019.03.29108全國北區(2) | — | 35.24個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2018.09.29107北市中正盃 | 8 | 44.11 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2018.09.29107北市中正盃 | 12 | 36.94 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2018.05.06107北市青年盃 | 7 | 43.46 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2018.05.06107北市青年盃 | 5 | 1:35.53個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 預賽 · 2017.12.17106全國冬季 | — | 1:13.59 |
| 50公尺自由式長池 · 預賽 · 2017.12.16106全國冬季 | — | 33.65 |
| 50公尺蝶式長池 · 預賽 · 2017.12.15106全國冬季 | — | 35.87 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2017.11.26106全國北區(4) | 13 | 44.07 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2017.11.26106全國北區(4) | 8 | 1:29.51個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2017.11.26106全國北區(4) | 11 | 3:02.54個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2017.11.25106全國北區(4) | 24 | 1:15.99 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2017.11.25106全國北區(4) | 14 | 36.86 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2017.11.25106全國北區(4) | 14 | 1:24.27個人最佳 |
Meets
參賽紀錄
共 13 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 108年全國北區(2)分齡游泳錦標賽2019.03.29 · 北市立仁愛國中 | 7 |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.29 · 臺北市仁愛國中 | 2 |
| 107年臺北市青年盃分齡游泳賽2018.05.05 · 臺北市仁愛國中 | 2 |
| 106年全國冬季分齡游泳錦標賽2017.12.14 · 北市立仁愛國中 | 3 |
| 106年全國北區(4)分齡游泳錦標賽2017.11.25 · 北市立仁愛國中 | 7 |
| 106年全國總統盃分齡游泳錦標賽2017.09.07 · 北市立仁愛國中 | 3 |
| 106年全國北區(3)分齡游泳錦標賽2017.07.29 · 北市立仁愛國中 | 5 |
| 106年全國分齡游泳錦標賽2017.06.16 · 北市立仁愛國中 | 4 |
| 106年全國春季分齡游泳錦標賽2017.02.24 · 北市立仁愛國中 | 3 |
| 106年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2017.01.21 · 北市立仁愛國中 | 7 |
| 105年全國北區(4)分齡游泳錦標賽2016.11.12 · 北市立仁愛國中 | 5 |
| 103年全國北區分齡游泳錦標賽(2)2014.07.05 · 新北秀朗飛魚 | 6 |
| 103年全國北區分齡游泳錦標賽(1)2014.01.11 · 新北秀朗飛魚 | 4 |
Relays
接力
最近 1 場接力。
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 1 位陳紀穎,可依隊伍與最近出賽分辨。