女子 · 國中組
50公尺仰式
30.30吳恩婷2026.10.04
大會紀錄Meet Records
各組別、各項目目前的最快紀錄與保持人。
Latest Records
All Records
點項目看近 12 個月排行,點姓名看選手成績。
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子25公尺自由式 | 南運泳隊 | 59.95 | 2026.10.03 | |
女子50公尺自由式 | 劉家茵 大里假期泳隊2016.10.16 | 大里假期泳隊 | 44.67 | 2016.10.16 |
女子50公尺仰式 | 劉家茵 大里假期泳隊2016.10.16 | 大里假期泳隊 | 50.00 | 2016.10.16 |
女子50公尺蛙式 | 南運泳隊 | 56.10 | 2024.09.28 | |
女子50公尺蝶式 | 南運泳隊 | 51.38 | 2024.09.28 | |
男子50公尺自由式 | 池冠泳隊 | 40.11 | 2019.09.22 | |
男子50公尺仰式 | 池冠泳隊 | 48.28 | 2017.11.18 | |
男子50公尺蛙式 | 池冠泳隊 | 54.92 | 2019.09.21 | |
男子50公尺蝶式 | 池冠泳隊 | 42.51 | 2019.09.21 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 邱詠賢 臺中市北屯區仁美國民小學2020.09.27 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | 33.89 | 2020.09.27 |
女子100公尺自由式 | 邱詠賢 臺中市北屯區仁美國民小學2020.09.26 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | 1:12.81 | 2020.09.26 |
女子200公尺自由式 | 邱詠賢 臺中市北屯區仁美國民小學2020.09.25 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | 2:41.64 | 2020.09.25 |
女子50公尺仰式 | 大里假期泳隊 | 40.41 | 2024.09.29 | |
女子100公尺仰式 | 陳禹彤 大里假期泳隊2022.10.01 | 大里假期泳隊 | 1:27.91 | 2022.10.01 |
女子50公尺蛙式 | 大里假期泳隊 | 42.77 | 2024.09.28 | |
女子100公尺蛙式 | 大里假期泳隊 | 1:36.99 | 2024.09.29 | |
女子50公尺蝶式 | 大里假期泳隊 | 37.58 | 2025.09.20 | |
女子100公尺蝶式 | 大里假期泳隊 | 1:24.16 | 2025.09.21 | |
女子200公尺混合式 | 大里假期泳隊 | 3:01.65 | 2025.09.19 | |
女子4x50公尺自由式接力 | 池冠泳隊 | 2:32.95 | 2017.11.18 | |
女子4x50公尺混合式接力 | 池冠泳隊 | 2:49.56 | 2017.11.18 | |
男子50公尺自由式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2015.10.10 | 益民國小/大里假期 | 34.52 | 2015.10.10 |
男子100公尺自由式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2015.10.10 | 益民國小/大里假期 | 1:13.57 | 2015.10.10 |
男子200公尺自由式 | 池冠泳隊 | 2:45.24 | 2019.09.20 | |
男子50公尺仰式 | 林郭鍇 霧峰健體中心高鋼泳訓2026.10.04 | 霧峰健體中心高鋼泳訓 | 40.02 | 2026.10.04 |
男子100公尺仰式 | 林楷宸 益民國小/大里假期2024.09.28 | 益民國小/大里假期 | 1:25.59 | 2024.09.28 |
男子50公尺蛙式 | 劉宇翔 冠泳泳隊2014.09.21 | 冠泳泳隊 | 46.46 | 2014.09.21 |
男子100公尺蛙式 | 牛頓泳隊 | 1:41.42 | 2025.09.21 | |
男子50公尺蝶式 | 池冠泳隊 | 36.63 | 2019.09.21 | |
男子100公尺蝶式 | 林郭鍇 霧峰健體中心高鋼泳訓2026.10.04 | 霧峰健體中心高鋼泳訓 | 1:21.78 | 2026.10.04 |
男子200公尺混合式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2016.10.16 | 益民國小/大里假期 | 2:59.71 | 2016.10.16 |
男子4x50公尺自由式接力 | 牛頓泳隊 | 2:32.34 | 2020.09.27 | |
男子4x50公尺混合式接力 | 牛頓泳隊 | 2:48.98 | 2020.09.26 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 邱詠賢 臺中市北屯區仁美國民小學2022.10.02 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | 29.87 | 2022.10.02 |
女子100公尺自由式 | 邱詠賢 臺中市北屯區仁美國民小學2022.10.01 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | 1:07.63 | 2022.10.01 |
女子200公尺自由式 | 五光國小 | 2:30.56 | 2011.11.14 | |
女子400公尺自由式 | 何虹儀 益民國小/大里假期2017.11.18 | 益民國小/大里假期 | 5:16.96 | 2017.11.18 |
女子50公尺仰式 | 大里假期泳隊 | 34.09 | 2026.10.04 | |
女子100公尺仰式 | 蘇敏榕 高鋼泳訓2012.10.16 | 高鋼泳訓 | 1:17.27 | 2012.10.16 |
女子50公尺蛙式 | 大里假期泳隊 | 38.93 | 2025.09.20 | |
女子100公尺蛙式 | 大里假期泳隊 | 1:22.54 | 2025.09.21 | |
女子50公尺蝶式 | 大里假期泳隊 | 31.41 | 2026.10.03 | |
女子100公尺蝶式 | 大里假期泳隊 | 1:11.54 | 2026.10.04 | |
女子200公尺混合式 | 大里假期泳隊 | 2:44.91 | 2025.09.19 | |
女子4x50公尺自由式接力 | 大里假期泳隊 | 2:12.52 | 2026.10.04 | |
女子4x50公尺混合式接力 | 大里假期泳隊 | 2:26.66 | 2026.10.03 | |
男子50公尺自由式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2017.11.18 | 益民國小/大里假期 | 31.02 | 2017.11.18 |
男子100公尺自由式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2016.10.16 | 益民國小/大里假期 | 1:09.45 | 2016.10.16 |
男子200公尺自由式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2016.10.16 | 益民國小/大里假期 | 2:27.02 | 2016.10.16 |
男子400公尺自由式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2016.10.16 | 益民國小/大里假期 | 5:07.93 | 2016.10.16 |
男子50公尺仰式 | 葳格小學 | 35.59 | 2023.09.24 | |
男子100公尺仰式 | 林楷宸 大里假期泳隊2026.10.03 | 大里假期泳隊 | 1:17.73 | 2026.10.03 |
男子50公尺蛙式 | 南運泳隊 | 39.93 | 2024.09.28 | |
男子100公尺蛙式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2017.11.18 | 益民國小/大里假期 | 1:27.36 | 2017.11.18 |
男子50公尺蝶式 | 張宸維 頭家國小A2026.10.03 | 頭家國小A | 34.30 | 2026.10.03 |
男子100公尺蝶式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2017.11.18 | 益民國小/大里假期 | 1:14.30 | 2017.11.18 |
男子200公尺混合式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2017.11.18 | 益民國小/大里假期 | 2:41.67 | 2017.11.18 |
男子4x50公尺自由式接力 | 頭家國民小學 | 2:10.22 | 2018.10.28 | |
男子4x50公尺混合式接力 | 大里假期泳隊 | 2:25.94 | 2026.10.03 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 大里假期泳隊 | 29.12 | 2026.10.04 | |
女子100公尺自由式 | 北極熊 | 1:01.91 | 2011.11.14 | |
女子200公尺自由式 | 張雅佳 明道普霖斯頓國民小學2019.09.20 | 明道普霖斯頓國民小學 | 2:20.45 | 2019.09.20 |
女子400公尺自由式 | 何虹儀 益民國小/大里假期2019.09.20 | 益民國小/大里假期 | 4:53.22 | 2019.09.20 |
女子50公尺仰式 | 大里假期泳隊 | 32.97 | 2026.10.04 | |
女子100公尺仰式 | 張雅佳 台中市私立明道普霖斯頓國民小學2019.09.21 | 台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 1:10.34 | 2019.09.21 |
女子50公尺蛙式 | 大里假期泳隊 | 36.73 | 2025.09.20 | |
女子100公尺蛙式 | 大里假期泳隊 | 1:18.94 | 2025.09.21 | |
女子50公尺蝶式 | 陳俞安 文山高鋼泳訓2013.09.28 | 文山高鋼泳訓 | 31.54 | 2013.09.28 |
女子100公尺蝶式 | 北極熊 | 1:07.48 | 2011.11.14 | |
女子200公尺混合式 | 林秀穎 益民國小/大里假期2022.09.30 | 益民國小/大里假期 | 2:35.97 | 2022.09.30 |
女子4x50公尺自由式接力 | 新中市游泳隊 | 2:00.67 | 2023.09.24 | |
女子4x50公尺混合式接力 | 新中市游泳隊 | 2:12.33 | 2023.09.23 | |
男子50公尺自由式 | 頭家國小A | 27.92 | 2026.10.04 | |
男子100公尺自由式 | 頭家國小A | 1:00.79 | 2026.10.03 | |
男子200公尺自由式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2019.09.20 | 益民國小/大里假期 | 2:09.61 | 2019.09.20 |
男子400公尺自由式 | 頭家國小A | 4:44.71 | 2026.10.02 | |
男子50公尺仰式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2019.09.21 | 益民國小/大里假期 | 32.66 | 2019.09.21 |
男子100公尺仰式 | 謝奇霖 益民國小/大里假期2019.09.21 | 益民國小/大里假期 | 1:09.84 | 2019.09.21 |
男子50公尺蛙式 | 普將泳隊 | 35.14 | 2022.10.01 | |
男子100公尺蛙式 | 普將泳隊 | 1:15.49 | 2022.10.02 | |
男子50公尺蝶式 | 海線之星競泳部 | 30.55 | 2026.10.03 | |
男子100公尺蝶式 | 普將泳隊 | 1:08.52 | 2024.09.29 | |
男子200公尺混合式 | 北極熊 | 2:34.35 | 2011.11.14 | |
男子4x50公尺自由式接力 | 頭家國小A | 2:00.30 | 2020.09.25 | |
男子4x50公尺混合式接力 | 益民國小/大里假期 | 2:14.67 | 2023.09.23 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 大里高中 | 27.57 | 2018.10.28 | |
女子100公尺自由式 | 大里高中 | 59.24 | 2026.10.03 | |
女子200公尺自由式 | 大里高中 | 2:09.57 | 2026.10.02 | |
女子400公尺自由式 | 劉家茵 大里高中2025.09.19 | 大里高中 | 4:37.20 | 2025.09.19 |
女子50公尺仰式 | 大里高中 | 30.30 | 2026.10.04 | |
女子100公尺仰式 | 明道中學 | 1:05.83 | 2022.10.01 | |
女子50公尺蛙式 | 台中市西苑高級中學 | 33.57 | 2026.10.03 | |
女子100公尺蛙式 | 台中市西苑高級中學 | 1:13.50 | 2025.09.21 | |
女子50公尺蝶式 | 明道中學 | 29.04 | 2022.10.01 | |
女子100公尺蝶式 | 曉明女中 | 1:04.44 | 2015.10.10 | |
女子200公尺混合式 | 大里高中 | 2:24.98 | 2025.09.19 | |
女子4x50公尺自由式接力 | 大里高中 | 1:52.80 | 2025.09.21 | |
女子4x50公尺混合式接力 | 台中市西苑高級中學 | 2:02.31 | 2026.10.03 | |
男子50公尺自由式 | 東山高中 | 24.50 | 2024.09.29 | |
男子100公尺自由式 | 東山高中 | 54.08 | 2018.10.27 | |
男子200公尺自由式 | 大里高中 | 1:57.23 | 2022.09.30 | |
男子400公尺自由式 | 大里高中 | 4:06.67 | 2022.09.30 | |
男子50公尺仰式 | 張愷岳 台中市立北新國民中學2023.09.24 | 台中市立北新國民中學 | 27.69 | 2023.09.24 |
男子100公尺仰式 | 大里高中 | 1:00.27 | 2024.09.28 | |
男子50公尺蛙式 | 董俊佑 惠文高中2018.10.27 | 惠文高中 | 30.77 | 2018.10.27 |
男子100公尺蛙式 | 董俊佑 惠文高中2018.10.28 | 惠文高中 | 1:07.86 | 2018.10.28 |
男子50公尺蝶式 | 大里高中 | 27.14 | 2026.10.03 | |
男子100公尺蝶式 | 大里高中 | 59.23 | 2026.10.02 | |
男子200公尺混合式 | 東山高中 | 2:11.13 | 2019.09.20 | |
男子4x50公尺自由式接力 | 東山高中 | 1:43.26 | 2023.09.24 | |
男子4x50公尺混合式接力 | 大里高中 | 1:53.61 | 2026.10.03 | |
混合4x50公尺男女混合接力 | 大里高中 | 1:56.22 | 2026.10.03 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 西苑高中 | 26.65 | 2015.10.10 | |
女子100公尺自由式 | 劉家茵 大里高中2026.10.03 | 大里高中 | 59.13 | 2026.10.03 |
女子200公尺自由式 | 劉家茵 大里高中2026.10.02 | 大里高中 | 2:07.63 | 2026.10.02 |
女子400公尺自由式 | 劉家茵 大里高中2026.10.02 | 大里高中 | 4:32.39 | 2026.10.02 |
女子50公尺仰式 | 張雅佳 霧峰健體中心高鋼泳訓2025.09.21 | 霧峰健體中心高鋼泳訓 | 29.29 | 2025.09.21 |
女子100公尺仰式 | 張雅佳 霧峰健體中心高鋼泳訓2025.09.20 | 霧峰健體中心高鋼泳訓 | 1:02.65 | 2025.09.20 |
女子50公尺蛙式 | 西苑高中 | 33.67 | 2015.10.10 | |
女子100公尺蛙式 | 西苑高中 | 1:12.48 | 2016.10.16 | |
女子50公尺蝶式 | 西苑高中 | 28.28 | 2015.10.10 | |
女子100公尺蝶式 | 張雅佳 霧峰健體中心高鋼泳訓2025.09.21 | 霧峰健體中心高鋼泳訓 | 1:00.92 | 2025.09.21 |
女子200公尺混合式 | 明道中學 | 2:24.35 | 2024.09.27 | |
女子4x50公尺自由式接力 | 大里高中 | 1:52.52 | 2020.09.27 | |
女子4x50公尺混合式接力 | 大里高中 | 2:03.44 | 2024.09.28 | |
男子50公尺自由式 | 東山高中 | 24.13 | 2025.09.21 | |
男子100公尺自由式 | 東山高中 | 51.94 | 2026.10.03 | |
男子200公尺自由式 | 東山高中 | 1:54.32 | 2022.09.30 | |
男子400公尺自由式 | 大里高中 | 4:05.18 | 2025.09.19 | |
男子50公尺仰式 | 臺中第一高級中學 | 26.50 | 2024.09.29 | |
男子100公尺仰式 | 臺中第一高級中學 | 58.21 | 2024.09.28 | |
男子50公尺蛙式 | 弘文高中 | 29.40 | 2026.10.03 | |
男子100公尺蛙式 | 弘文高中 | 1:04.84 | 2026.10.04 | |
男子50公尺蝶式 | 東山高中 | 24.74 | 2026.10.03 | |
男子100公尺蝶式 | 東山高中 | 55.58 | 2026.10.02 | |
男子200公尺混合式 | 東山高中 | 2:04.67 | 2022.09.30 | |
男子4x50公尺自由式接力 | 東山高中 | 1:37.27 | 2026.10.04 | |
男子4x50公尺混合式接力 | 東山高中 | 1:48.32 | 2020.09.26 |
Meets