男子 · 18歲以上
100公尺自由式
52.64謝承晉2026.01.28
大會紀錄Meet Records
各組別、各項目目前的最快紀錄與保持人。
Latest Records
All Records
點項目看近 12 個月排行,點姓名看選手成績。
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 北市龍安 | 31.21 | 2026.01.28 | |
女子100公尺自由式 | 北市龍安 | 1:09.48 | 2026.01.28 | |
女子200公尺自由式 | 趙婕涵 台北市石牌國小2019.07.27 | 台北市石牌國小 | 2:26.41 | 2019.07.27 |
女子50公尺仰式 | 趙婕涵 台北市石牌國小2019.07.28 | 台北市石牌國小 | 34.95 | 2019.07.28 |
女子100公尺仰式 | 陳品言 臺北市吉林國小2023.11.26 | 臺北市吉林國小 | 1:15.94 | 2023.11.26 |
女子50公尺蛙式 | 北市龍安 | 39.06 | 2026.01.27 | |
女子100公尺蛙式 | 趙婕涵 台北市石牌國小2019.07.28 | 台北市石牌國小 | 1:25.56 | 2019.07.28 |
女子50公尺蝶式 | 台北市石牌國小 | 32.72 | 2025.09.26 | |
女子100公尺蝶式 | 台北市石牌國小 | 1:12.87 | 2025.09.28 | |
女子200公尺混合式 | 趙婕涵 台北市石牌國小2019.07.28 | 台北市石牌國小 | 2:40.24 | 2019.07.28 |
女子4x50公尺自由式接力 | 舞動成功 | 2:15.74 | 2023.11.26 | |
女子4x50公尺混合式接力 | 臺北市立幸安國小 | 2:34.31 | 2019.07.27 | |
男子50公尺自由式 | 體神TISA | 29.72 | 2025.09.28 | |
男子100公尺自由式 | 北市南門國中A | 1:05.89 | 2023.11.25 | |
男子200公尺自由式 | 北市南門國中A | 2:19.36 | 2023.11.25 | |
男子50公尺仰式 | 臺北市吉林國小 | 34.93 | 2025.09.28 | |
男子100公尺仰式 | 臺北市吉林國小 | 1:14.99 | 2025.09.26 | |
男子50公尺蛙式 | 北市南門國中A | 38.13 | 2023.11.26 | |
男子100公尺蛙式 | 北市南門國中A | 1:24.18 | 2023.11.26 | |
男子50公尺蝶式 | 體神TISA | 32.85 | 2025.09.26 | |
男子100公尺蝶式 | 北市大同國小 | 1:12.23 | 2025.09.28 | |
男子200公尺混合式 | 臺北市吉林國小 | 2:36.18 | 2025.09.27 | |
男子4x50公尺自由式接力 | 北市大同國小 | 2:11.97 | 2025.09.28 | |
男子4x50公尺混合式接力 | 北市大同國小 | 2:31.11 | 2025.09.27 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 陳品言 臺北市吉林國小2025.09.28 | 臺北市吉林國小 | 29.14 | 2025.09.28 |
女子100公尺自由式 | 石牌國中 | 1:02.75 | 2024.10.19 | |
女子200公尺自由式 | 石牌國中 | 2:15.63 | 2024.10.19 | |
女子400公尺自由式 | 舞動成功 | 4:47.31 | 2023.11.26 | |
女子800公尺自由式 | 石牌國中 | 9:44.75 | 2024.10.19 | |
| 石牌國中 | 18:43.14 | 2024.10.18 | ||
女子50公尺仰式 | 陳品言 臺北市吉林國小2025.09.28 | 臺北市吉林國小 | 32.93 | 2025.09.28 |
女子100公尺仰式 | 陳品言 臺北市吉林國小2025.09.26 | 臺北市吉林國小 | 1:09.50 | 2025.09.26 |
女子200公尺仰式 | 臺北市立弘道國中 | 2:30.44 | 2024.10.19 | |
女子50公尺蛙式 | 舞動成功 | 36.41 | 2023.11.26 | |
女子100公尺蛙式 | 明德國中 | 1:20.49 | 2023.11.26 | |
女子200公尺蛙式 | 石牌國中 | 2:48.86 | 2024.10.19 | |
女子50公尺蝶式 | 臺北市立弘道國中 | 31.33 | 2023.11.25 | |
女子100公尺蝶式 | 臺北市立弘道國中 | 1:06.38 | 2023.11.25 | |
女子200公尺蝶式 | 北市南門國中A | 2:34.74 | 2024.10.20 | |
女子200公尺混合式 | 石牌國中 | 2:30.75 | 2024.10.20 | |
女子400公尺混合式 | 石牌國中 | 5:17.82 | 2024.10.18 | |
女子4x50公尺自由式接力 | 龍門國中 | 2:03.58 | 2025.09.28 | |
女子4x50公尺混合式接力 | 舞動陽光-南湖泳隊 | 2:16.74 | 2019.07.27 | |
男子50公尺自由式 | 許元貞 臺北市內湖區麗湖國民小學2019.07.28 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 | 27.54 | 2019.07.28 |
男子100公尺自由式 | 龍門國中 | 1:00.08 | 2024.10.19 | |
男子200公尺自由式 | 臺北市立弘道國中 | 2:09.58 | 2024.10.19 | |
男子400公尺自由式 | 北市南門國中A | 4:35.88 | 2025.09.27 | |
男子800公尺自由式 | 臺北市立弘道國中 | 9:20.76 | 2024.10.19 | |
| 臺北市立弘道國中 | 17:42.42 | 2024.10.18 | ||
男子50公尺仰式 | 臺北市立弘道國中 | 31.37 | 2025.09.28 | |
男子100公尺仰式 | 龍門國中 | 1:09.09 | 2020.11.13 | |
男子200公尺仰式 | 北市南門國中A | 2:27.48 | 2025.09.27 | |
男子50公尺蛙式 | 蔡義雲 臺北市立西松高級中學2019.07.28 | 臺北市立西松高級中學 | 33.96 | 2019.07.28 |
男子100公尺蛙式 | 林彥甫 龍門國中2020.11.15 | 龍門國中 | 1:14.54 | 2020.11.15 |
男子200公尺蛙式 | 鄭宇廷 龍門國中2024.10.19 | 龍門國中 | 2:40.94 | 2024.10.19 |
男子50公尺蝶式 | 龍門國中 | 29.57 | 2020.11.13 | |
男子100公尺蝶式 | 龍門國中 | 1:06.12 | 2020.11.15 | |
男子200公尺蝶式 | 臺北市立弘道國中 | 2:25.85 | 2024.10.20 | |
男子200公尺混合式 | 臺北市立弘道國中 | 2:23.88 | 2024.10.20 | |
男子400公尺混合式 | 臺北市立弘道國中 | 5:10.75 | 2024.10.18 | |
男子4x50公尺自由式接力 | 體神TISA | 1:54.62 | 2023.11.26 | |
男子4x50公尺混合式接力 | 龍門國中 | 2:07.79 | 2024.10.19 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 台北中正國中泳隊 | 27.81 | 2026.01.28 | |
女子100公尺自由式 | 石牌國中 | 1:01.30 | 2026.01.28 | |
女子200公尺自由式 | 石牌國中 | 2:09.45 | 2026.01.26 | |
女子400公尺自由式 | 石牌國中 | 4:33.31 | 2026.01.27 | |
女子800公尺自由式 | 石牌國中 | 9:34.83 | 2025.02.07 | |
| 石牌國中 | 18:13.18 | 2023.11.25 | ||
女子50公尺仰式 | 台北中正國中泳隊 | 31.52 | 2026.01.28 | |
女子100公尺仰式 | 陳品言 臺北市吉林國小2026.01.26 | 臺北市吉林國小 | 1:08.00 | 2026.01.26 |
女子200公尺仰式 | 趙婕涵 臺北市立弘道國中2022.05.01 | 臺北市立弘道國中 | 2:24.15 | 2022.05.01 |
女子50公尺蛙式 | 石牌國中 | 35.30 | 2023.11.26 | |
女子100公尺蛙式 | 石牌國中 | 1:17.02 | 2023.11.26 | |
女子200公尺蛙式 | 北市南門國中A | 2:42.76 | 2024.10.19 | |
女子50公尺蝶式 | 臺北市立弘道國中 | 29.78 | 2025.09.26 | |
女子100公尺蝶式 | 臺北市立弘道國中 | 1:03.78 | 2025.09.28 | |
女子200公尺蝶式 | 臺北市立弘道國中 | 2:21.43 | 2025.09.27 | |
女子200公尺混合式 | 石牌國中 | 2:23.48 | 2026.01.27 | |
女子400公尺混合式 | 石牌國中 | 5:03.79 | 2026.01.26 | |
女子4x100公尺自由式接力 | 龍門國中 | 4:20.96 | 2020.11.15 | |
女子4x100公尺混合式接力 | 龍門國中 | 4:49.29 | 2024.10.19 | |
男子50公尺自由式 | 北市南門國中A | 24.92 | 2023.11.26 | |
男子100公尺自由式 | 臺北市立弘道國中 | 55.67 | 2026.01.28 | |
男子200公尺自由式 | 臺北市立弘道國中 | 2:00.75 | 2026.01.26 | |
男子400公尺自由式 | 洪雋崴 臺北市立西松高級中學2019.07.28 | 臺北市立西松高級中學 | 4:14.88 | 2019.07.28 |
男子800公尺自由式 | 臺北市立弘道國中 | 8:51.72 | 2023.11.25 | |
| 臺北市立弘道國中 | 16:49.70 | 2023.11.25 | ||
男子50公尺仰式 | 北市南門國中A | 28.24 | 2024.01.28 | |
男子100公尺仰式 | 北市南門國中A | 59.83 | 2023.11.26 | |
男子200公尺仰式 | 北市金華國中 | 2:15.56 | 2020.11.14 | |
男子50公尺蛙式 | 北市南門國中A | 30.89 | 2022.05.01 | |
男子100公尺蛙式 | 體神TISA | 1:09.00 | 2025.09.28 | |
男子200公尺蛙式 | 北市立仁愛國中 | 2:30.25 | 2020.11.13 | |
男子50公尺蝶式 | 北市南門國中A | 27.40 | 2024.10.19 | |
男子100公尺蝶式 | 北市南門國中A | 57.61 | 2023.11.25 | |
男子200公尺蝶式 | 北市南門國中A | 2:06.50 | 2023.11.26 | |
男子200公尺混合式 | 北市南門國中A | 2:14.87 | 2024.01.28 | |
男子400公尺混合式 | 北市南門國中A | 4:41.24 | 2024.10.18 | |
男子4x100公尺自由式接力 | 龍門國中 | 3:52.31 | 2026.01.28 | |
男子4x100公尺混合式接力 | 龍門國中 | 4:20.86 | 2020.11.14 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 劉姵吟 臺北市立西松高級中學2019.07.28 | 臺北市立西松高級中學 | 27.07 | 2019.07.28 |
女子100公尺自由式 | 劉姵吟 臺北市立西松高級中學2019.07.27 | 臺北市立西松高級中學 | 59.02 | 2019.07.27 |
女子200公尺自由式 | 北市西松高中 | 2:08.99 | 2025.02.07 | |
女子400公尺自由式 | 趙婕涵 松山高中2024.10.18 | 松山高中 | 4:34.09 | 2024.10.18 |
女子800公尺自由式 | 北市西松高中 | 9:21.07 | 2020.11.13 | |
林子庭 北市西松高中2024.10.18 | 北市西松高中 | 17:58.67 | 2024.10.18 | |
女子50公尺仰式 | 體神TISA | 31.55 | 2026.01.28 | |
女子100公尺仰式 | 温楚庭 北市西松高中2025.02.07 | 北市西松高中 | 1:06.63 | 2025.02.07 |
女子200公尺仰式 | 温楚庭 北市西松高中2025.02.08 | 北市西松高中 | 2:23.45 | 2025.02.08 |
女子50公尺蛙式 | 松山高中 | 34.06 | 2026.01.27 | |
女子100公尺蛙式 | 台北市百齡高中 | 1:13.81 | 2025.09.28 | |
女子200公尺蛙式 | 趙婕涵 松山高中2024.10.19 | 松山高中 | 2:42.16 | 2024.10.19 |
女子50公尺蝶式 | 劉姵吟 臺北市立西松高級中學2019.07.27 | 臺北市立西松高級中學 | 29.30 | 2019.07.27 |
女子100公尺蝶式 | 劉姵吟 臺北市立西松高級中學2019.07.27 | 臺北市立西松高級中學 | 1:03.56 | 2019.07.27 |
女子200公尺蝶式 | 臺北市立弘道國中 | 2:20.85 | 2026.01.27 | |
女子200公尺混合式 | 石牌國中 | 2:25.37 | 2025.02.08 | |
女子400公尺混合式 | 北市西松高中 | 5:14.61 | 2020.11.13 | |
女子4x100公尺自由式接力 | 台北市南港高中 | 4:17.75 | 2026.01.28 | |
女子4x100公尺混合式接力 | 松山高中 | 4:41.58 | 2025.09.27 | |
男子50公尺自由式 | TISA | 24.52 | 2020.11.15 | |
男子100公尺自由式 | 北市西松高中 | 52.90 | 2026.01.28 | |
男子200公尺自由式 | 北市西松高中 | 1:55.70 | 2026.01.26 | |
男子400公尺自由式 | 北市西松高中 | 4:08.58 | 2026.01.27 | |
男子800公尺自由式 | 永吉國中 | 8:35.25 | 2026.01.26 | |
| 永吉國中 | 16:34.65 | 2026.01.27 | ||
男子50公尺仰式 | 北市立建國高中 | 28.29 | 2026.01.28 | |
男子100公尺仰式 | 臺北市龍門國中 | 1:00.24 | 2019.07.28 | |
男子200公尺仰式 | 臺北市龍門國中 | 2:09.72 | 2019.07.27 | |
男子50公尺蛙式 | 北市數中 | 30.12 | 2026.01.27 | |
男子100公尺蛙式 | 北市數中 | 1:05.24 | 2026.01.28 | |
男子200公尺蛙式 | 臺北市立弘道國中 | 2:24.85 | 2025.09.26 | |
男子50公尺蝶式 | 台北市南港高中 | 26.21 | 2020.11.13 | |
男子100公尺蝶式 | 北市立建國高中 | 58.20 | 2026.01.28 | |
男子200公尺蝶式 | ZSSC | 2:09.24 | 2024.10.20 | |
男子200公尺混合式 | 台北市百齡高中 | 2:09.38 | 2026.01.27 | |
男子400公尺混合式 | 臺北市立弘道國中 | 4:42.57 | 2024.10.18 | |
男子4x100公尺自由式接力 | LetessierLeon、 體神TISA2024.10.20 | 體神TISA | 3:39.12 | 2024.10.20 |
男子4x100公尺混合式接力 | 北市西松高中 | 4:08.23 | 2024.10.19 |
| 項目 | 保持人 | 單位 | 紀錄 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
女子50公尺自由式 | 臺北市立大學 | 26.18 | 2025.02.09 | |
女子100公尺自由式 | TISA舞動陽光 | 59.75 | 2019.07.27 | |
女子200公尺自由式 | TISA舞動陽光 | 2:08.01 | 2019.07.27 | |
女子400公尺自由式 | 北市數中 | 4:33.12 | 2026.01.27 | |
女子800公尺自由式 | 北市數中 | 9:22.94 | 2026.01.26 | |
女子50公尺仰式 | 台北市百齡高中 | 31.22 | 2020.02.09 | |
女子100公尺仰式 | 臺北市立大學 | 1:09.32 | 2024.01.28 | |
女子200公尺仰式 | 臺北市立大學 | 2:30.05 | 2020.11.14 | |
女子50公尺蛙式 | 臺北市立大學 | 32.77 | 2025.02.08 | |
女子100公尺蛙式 | 臺北市立大學 | 1:11.72 | 2019.07.28 | |
女子200公尺蛙式 | 臺北市立大學 | 2:37.03 | 2019.07.27 | |
女子50公尺蝶式 | 臺北市立大學 | 27.58 | 2025.02.07 | |
女子100公尺蝶式 | 臺北市立大學 | 1:05.60 | 2025.02.09 | |
女子200公尺蝶式 | 林芯宇 北市西松高中2020.11.14 | 北市西松高中 | 2:34.05 | 2020.11.14 |
女子200公尺混合式 | 臺北市立大學 | 2:31.43 | 2020.11.14 | |
女子400公尺混合式 | 台北市立南港高中 | 5:20.31 | 2019.07.27 | |
女子4x100公尺自由式接力 | 台北市百齡高中 | 4:32.28 | 2023.02.08 | |
女子4x100公尺混合式接力 | 台北市百齡高中 | 4:55.22 | 2023.02.07 | |
男子50公尺自由式 | 臺北市立大學 | 23.69 | 2020.11.15 | |
男子100公尺自由式 | 臺北市立大學 | 52.64 | 2026.01.28 | |
男子200公尺自由式 | 臺北市立大學 | 1:55.19 | 2025.02.07 | |
男子400公尺自由式 | 北市西松高中 | 4:08.74 | 2026.01.27 | |
男子800公尺自由式 | 臺北市立大學 | 8:41.85 | 2020.11.13 | |
| 北市西松高中 | 17:21.45 | 2025.02.08 | ||
男子50公尺仰式 | 臺北市立大學 | 25.83 | 2025.02.09 | |
男子100公尺仰式 | 臺北市立大學 | 56.89 | 2025.02.07 | |
男子200公尺仰式 | 臺北市立大學 | 2:06.60 | 2025.02.08 | |
男子50公尺蛙式 | 臺北市立大學 | 29.49 | 2026.01.27 | |
男子100公尺蛙式 | 臺北市立大學 | 1:04.02 | 2026.01.28 | |
男子200公尺蛙式 | 臺北市立大學 | 2:19.70 | 2019.07.27 | |
男子50公尺蝶式 | 臺北市立大學 | 25.69 | 2020.11.13 | |
男子100公尺蝶式 | 臺北市立大學 | 57.04 | 2025.02.09 | |
男子200公尺蝶式 | 北市西松高中 | 2:12.85 | 2026.01.27 | |
男子200公尺混合式 | 新北市立永平高中 | 2:11.13 | 2022.05.01 | |
男子400公尺混合式 | 臺北市立大學 | 4:45.74 | 2025.02.07 | |
男子4x100公尺自由式接力 | 北市大(博愛) | 3:48.38 | 2020.11.15 | |
男子4x100公尺混合式接力 | 北市大(博愛) | 4:22.35 | 2020.11.14 |
Meets