長池 · 393 人參賽
選手910人
成績4,897筆
項目34項
單位81隊
Spotlight
焦點項目
參賽人數最多的四個項目,全場最快三人(不分年齡組)。
Events
全部項目
每列顯示參賽人數與全場最快成績,點選看各年齡組完整名次。
男子個人項目Men17 項
女子個人項目Women17 項
Meet Records
破大會紀錄
本屆共 12 項成績打破大會紀錄。
| 項目 | 選手 | 新紀錄 |
|---|---|---|
| 男子 100公尺仰式11-12歲 | 彭浩晨 | 1:08.76 |
| 男子 100公尺蛙式13-14歲 | 楊鋅澤 | 1:07.91 |
| 男子 200公尺仰式11-12歲 | 彭浩晨 | 2:27.36 |
| 女子 200公尺自由式10歲以下 | 陳韻恬 | 2:24.05 |
| 女子 200公尺蛙式15-17歲 | 謝沛家 | 2:41.08 |
| 女子 200公尺蝶式11-12歲 | 陳渝靜 | 2:33.08 |
| 女子 200公尺蝶式13-14歲 | 林昕恩 | 2:25.55 |
| 男子 400公尺自由式11-12歲 | 曾旭陽 | 4:38.39 |
| 女子 50公尺仰式11-12歲 | 吳恩婷 | 33.14 |
| 男子 50公尺自由式15-17歲 | 江昕 | 24.54 |
| 男子 50公尺蛙式13-14歲 | 楊鋅澤 | 31.48 |
| 男子 800公尺自由式18歲以上 | 傅堃銘 | 8:33.79 |
Teams
參賽單位
共 81 個單位,列出參賽人數最多的 24 個。
Other Editions
歷屆賽事
同系列賽事的其他屆次。