游泳隊Elementary School
雨農國小
- 2011–2025 年出賽
- 最近 2025.11.27
- 頒獎台 16 次
選手13位
參賽18場
成績47筆
近兩年出賽4位
Podium Finishes
頒獎台
5第一名
4第二名
7第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m短池
Short Course · 25mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 4 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 18 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 114年台北市小運分區-北區2025.11.274 人出賽 | — |
| 111年台北市小運分區-北區2022.11.292 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.222 人出賽 | — |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.251 人出賽 | — |
| 110年台北市小運分區-北區2021.11.231 人出賽 | — |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.101 人出賽 | — |
| 108年台北市小運2020.06.211 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 108年台北市小運分區-北區2019.12.031 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.261 人出賽 | — |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.132 人出賽 | — |
| 107年台北市小運分區-北區2018.12.111 人出賽 | 第一名1第二名0第三名1 |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.293 人出賽 | 第一名2第二名0第三名2 |
| 107年臺北市青年盃分齡游泳賽2018.05.053 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 106年台北市小運分區-北區2017.11.302 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 104年台北市小運分區-北區2015.11.201 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 103年台北市小運分區-北區2014.12.021 人出賽 | — |
| 102年台北市小運分區-北區2013.12.031 人出賽 | — |
| 100年台北市小運分區-北區2011.11.251 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。