游泳隊Elementary School
西松國小
- 2017–2026 年出賽
- 最近 2026.09.20
- 頒獎台 17 次
選手6位
參賽23場
成績47筆
近兩年出賽2位
Podium Finishes
頒獎台
1第一名
8第二名
8第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m短池
Short Course · 25mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 2 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 23 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 115年臺北市中正盃分齡游泳賽2026.09.191 人出賽 | — |
| 2026年松運MIZUNO盃全國分齡游泳錦標賽2026.06.271 人出賽 | — |
| 2026XPORTS盃游泳分齡邀請賽-春季長水道2026.05.161 人出賽 | — |
| 114年台北市小運分區-東區2025.12.021 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 114年臺北市中正盃分齡游泳賽2025.11.011 人出賽 | — |
| 113年台北市小運2025.03.061 人出賽 | — |
| 113年台北市小運分區-東區2024.11.191 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 112年台北市小運2024.03.061 人出賽 | — |
| 112年台北市小運分區-東區2023.11.211 人出賽 | — |
| 111年臺北市青年盃分齡游泳賽2022.05.281 人出賽 | 第一名0第二名2第三名0 |
| 110年台北市小運2022.03.101 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.251 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 110年台北市小運分區-東區2021.11.222 人出賽 | 第一名1第二名2第三名0 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.101 人出賽 | — |
| 109年台北市小運2021.03.111 人出賽 | — |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.281 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 109年台北市小運分區-東區2020.11.181 人出賽 | 第一名0第二名2第三名0 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.011 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 108年台北市小運分區-東區2019.12.041 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.131 人出賽 | — |
| 107年台北市小運分區-東區2018.11.201 人出賽 | — |
| 106年台北市小運2018.03.071 人出賽 | — |
| 106年台北市小運分區-東區2017.11.201 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。