游泳隊Elementary School
西園國小
- 2011–2025 年出賽
- 最近 2025.11.25
- 頒獎台 3 次
選手7位
參賽20場
成績44筆
近兩年出賽4位
Podium Finishes
頒獎台
0第一名
0第二名
3第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m短池
Short Course · 25mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 4 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 20 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 114年台北市小運分區-西區2025.11.253 人出賽 | — |
| 113年台北市小運2025.03.062 人出賽 | — |
| 113年台北市小運分區-西區2024.11.272 人出賽 | — |
| 113年臺北市青年盃分齡游泳賽2024.04.131 人出賽 | — |
| 112年台北市小運2024.03.061 人出賽 | — |
| 112年臺北市中正盃分齡游泳賽2023.12.021 人出賽 | — |
| 112年台北市小運分區-西區2023.11.161 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.081 人出賽 | — |
| 111年台北市小運分區-西區2022.11.301 人出賽 | — |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.222 人出賽 | — |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.251 人出賽 | — |
| 110年台北市小運分區-西區2021.11.241 人出賽 | — |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.101 人出賽 | — |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.281 人出賽 | — |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.011 人出賽 | — |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.261 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.131 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.291 人出賽 | — |
| 105年台北市小運分區-西區2016.11.171 人出賽 | — |
| 100年台北市小運分區-西區2011.12.061 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。