游泳隊Elementary School
萬芳國小
- 2014–2025 年出賽
- 最近 2025.12.03
- 頒獎台 14 次
選手7位
參賽13場
成績44筆
近兩年出賽2位
Podium Finishes
頒獎台
2第一名
5第二名
7第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m短池
Short Course · 25mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 2 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 13 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 114年台北市小運分區-南區2025.12.032 人出賽 | 第一名1第二名0第三名1 |
| 114年臺北市中正盃分齡游泳賽2025.11.012 人出賽 | 第一名0第二名2第三名1 |
| 114年臺北市青年盃分齡游泳賽2025.05.032 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 113年台北市小運2025.03.061 人出賽 | — |
| 113年台北市小運分區-南區2024.11.212 人出賽 | — |
| 113年臺北市青年盃分齡游泳賽2024.04.133 人出賽 | 第一名1第二名0第三名0 |
| 112年臺北市中正盃分齡游泳賽2023.12.023 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.083 人出賽 | 第一名0第二名2第三名1 |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.223 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 111年臺北市青年盃分齡游泳賽2022.05.282 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 109年台北市小運分區-南區2020.11.201 人出賽 | — |
| 105年台北市小運分區-南區2016.11.231 人出賽 | — |
| 103年台北市小運分區-南區2014.11.281 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。