游泳隊Elementary School
芝山國小
- 2018–2026 年出賽
- 最近 2026.03.28
- 頒獎台 8 次
選手5位
參賽14場
成績29筆
近兩年出賽2位
Podium Finishes
頒獎台
1第一名
1第二名
6第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m短池
Short Course · 25mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 2 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 14 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 115年臺北市青年盃游泳賽2026.03.281 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 114年台北市小運分區-北區2025.11.271 人出賽 | — |
| 113年台北市小運2025.03.061 人出賽 | — |
| 113年台北市小運分區-北區2024.11.282 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 112年台北市小運2024.03.061 人出賽 | — |
| 112年台北市小運分區-北區2023.12.051 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 111年台北市小運2023.03.081 人出賽 | — |
| 111年台北市小運分區-北區2022.11.292 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 110年台北市小運2022.03.101 人出賽 | — |
| 110年台北市小運分區-北區2021.11.231 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.102 人出賽 | — |
| 109年台北市小運分區-北區2020.11.171 人出賽 | — |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.261 人出賽 | — |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.291 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。