游泳隊High School
臺北市永春高中
- 2018–2026 年出賽
- 最近 2026.04.21
- 頒獎台 3 次
選手6位
參賽14場
成績30筆
近兩年出賽2位
Podium Finishes
頒獎台
1第一名
1第二名
1第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 2 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 14 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 115年全國中等學校運動會2026.04.181 人出賽 | 第一名1第二名0第三名0 |
| 115年臺北市青年盃游泳賽2026.03.281 人出賽 | — |
| 114年臺北市中正盃分齡游泳賽2025.11.011 人出賽 | — |
| 113年臺北市青年盃分齡游泳賽2024.04.131 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 112年臺北市中正盃分齡游泳賽2023.12.021 人出賽 | — |
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.081 人出賽 | — |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.221 人出賽 | — |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.251 人出賽 | — |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.101 人出賽 | — |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.281 人出賽 | — |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.011 人出賽 | — |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.261 人出賽 | — |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.291 人出賽 | — |
| 107年臺北市青年盃分齡游泳賽2018.05.051 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。