游泳隊Elementary School
濱江國小
- 2011–2026 年出賽
- 最近 2026.08.29
- 頒獎台 87 次
選手44位
參賽37場
成績422筆
近兩年出賽11位
Podium Finishes
頒獎台
37第一名
29第二名
21第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | ||
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 50蛙式 | ||
| 100蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200混合式 | — |
短池
Short Course · 25m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | ||
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 50蛙式 | ||
| 100蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200蝶式 | — | |
| 100混合式 | — | |
| 200混合式 |
Roster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 11 位選手,依最近出賽排列。
- 謝忱女1 場 · 最近出賽 2026.08.29
- 陳宏翔男11 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 呂沛璇女9 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 張煦男9 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 張維女9 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 詹皓翔男6 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 張策男4 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 陳奕霏女4 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 李彥潔男1 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 謝函妤女1 場 · 最近出賽 2025.11.25
- 鄭羽彤女1 場 · 最近出賽 2025.11.25
較早的選手 33 位
- 王宸杰男13 場 · 最近出賽 2024.04.14
- 呂晨愷男10 場 · 最近出賽 2024.04.14
- 王宸菲女10 場 · 最近出賽 2024.04.13
- 王宇菲女9 場 · 最近出賽 2024.04.13
- 詹詠淳女1 場 · 最近出賽 2024.04.13
- 張暄萱女9 場 · 最近出賽 2024.03.07
- 陳宏洋男11 場 · 最近出賽 2023.04.09
- 陳紫芸女2 場 · 最近出賽 2022.10.22
- 林育靚女5 場 · 最近出賽 2021.12.26
- 王佑安男5 場 · 最近出賽 2021.12.26
- 呂卉妮女6 場 · 最近出賽 2021.12.25
- 林育頡男3 場 · 最近出賽 2021.12.25
- 陳宏鈞男9 場 · 最近出賽 2021.04.10
- 楊典倫男6 場 · 最近出賽 2021.04.10
- 吳侑玹男5 場 · 最近出賽 2021.04.10
- 呂紹輔男5 場 · 最近出賽 2021.04.10
- 林育霓女1 場 · 最近出賽 2021.04.10
- 張元顥男5 場 · 最近出賽 2020.11.28
- 陳宥伶女3 場 · 最近出賽 2020.11.28
- 劉芯妤女10 場 · 最近出賽 2020.08.02
- 王柏允男7 場 · 最近出賽 2020.08.02
- 張學鎧男1 場 · 最近出賽 2019.10.27
- 羅紹瑋男3 場 · 最近出賽 2019.04.14
- 吳昀恩男2 場 · 最近出賽 2019.04.14
- 許晴雯女4 場 · 最近出賽 2018.05.06
- 王柏元男2 場 · 最近出賽 2018.05.06
- 柯王翔男1 場 · 最近出賽 2018.05.06
- 張彥婷女1 場 · 最近出賽 2016.12.01
- 陳莛閎男3 場 · 最近出賽 2014.11.26
- 許鈞翔男2 場 · 最近出賽 2014.11.26
- 楊方硯男3 場 · 最近出賽 2013.11.25
- 吳奕慧女1 場 · 最近出賽 2012.12.01
- 陳映綠女1 場 · 最近出賽 2012.12.01
Recent Meets
近期比賽
最近 30 場,共 37 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 2026全國夢想盃青少年游泳錦標賽2026.08.291 人出賽 | — |
| 114年台北市小運分區-西區2025.11.2510 人出賽 | 第一名2第二名1第三名0 |
| 113年台北市小運2025.03.063 人出賽 | — |
| 113年台北市小運分區-西區2024.11.277 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 113年臺北市青年盃分齡游泳賽2024.04.1312 人出賽 | 第一名4第二名3第三名1 |
| 113年全國小學游泳錦標賽2024.03.292 人出賽 | 第一名9第二名2第三名1 |
| 112年台北市小運2024.03.067 人出賽 | 第一名0第二名2第三名1 |
| 112年臺北市中正盃分齡游泳賽2023.12.0212 人出賽 | 第一名4第二名3第三名3 |
| 112年台北市小運分區-西區2023.11.167 人出賽 | 第一名0第二名5第三名0 |
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.0811 人出賽 | 第一名4第二名1第三名2 |
| 111年台北市小運2023.03.081 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 111年全國冬季短水道游泳錦標賽2022.12.071 人出賽 | — |
| 111年台北市小運分區-西區2022.11.303 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.2211 人出賽 | 第一名4第二名0第三名1 |
| 111年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2022.08.271 人出賽 | — |
| 111年臺北市青年盃分齡游泳賽2022.05.288 人出賽 | 第一名2第二名2第三名2 |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.2512 人出賽 | 第一名1第二名0第三名2 |
| 110年台北市小運分區-西區2021.11.242 人出賽 | — |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.1014 人出賽 | — |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.2813 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 109年台北市小運分區-西區2020.11.194 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.0112 人出賽 | — |
| 108年台北市小運2020.06.211 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 108年台北市小運分區-西區2019.11.283 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.2613 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.1310 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 107年台北市小運2019.03.041 人出賽 | — |
| 107年台北市小運分區-西區2018.11.301 人出賽 | 第一名1第二名0第三名1 |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.296 人出賽 | — |
| 107年臺北市青年盃分齡游泳賽2018.05.059 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。