游泳隊Elementary School
溪山國小
- 2014–2025 年出賽
- 最近 2025.11.27
- 頒獎台 15 次
選手17位
參賽12場
成績45筆
近兩年出賽9位
Podium Finishes
頒獎台
9第一名
4第二名
2第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m短池
Short Course · 25mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 9 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 12 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 114年台北市小運分區-北區2025.11.272 人出賽 | — |
| 113年台北市小運分區-北區2024.11.289 人出賽 | — |
| 112年台北市小運2024.03.061 人出賽 | — |
| 112年台北市小運分區-北區2023.12.051 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.135 人出賽 | — |
| 106年台北市小運2018.03.071 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 106年台北市小運分區-北區2017.11.301 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 105年台北市小運2017.03.071 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 105年台北市小運分區-北區2016.11.151 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 104年台北市小運2016.03.072 人出賽 | — |
| 104年台北市小運分區-北區2015.11.202 人出賽 | 第一名2第二名2第三名0 |
| 103年台北市小運分區-北區2014.12.022 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。