游泳隊High School
海星中學
- 2008–2026 年出賽
- 最近 2026.02.07
- 頒獎台 26 次
選手10位
參賽15場
成績42筆
近兩年出賽5位
Podium Finishes
頒獎台
5第一名
13第二名
8第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
Roster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 5 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 15 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 第四十九屆學界游泳比賽2026.01.013 人出賽 | — |
| 第四十八屆學界游泳比賽2025.01.013 人出賽 | — |
| 第四十七屆學界游泳比賽2024.01.012 人出賽 | — |
| 第四十六屆學界游泳比賽2023.01.011 人出賽 | — |
| 第四十一屆學界游泳比賽2018.01.011 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 第四十屆學界游泳比賽2017.01.011 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 第三十九屆學界游泳比賽2016.01.011 人出賽 | 第一名1第二名2第三名0 |
| 第三十八屆學界游泳比賽2015.01.011 人出賽 | 第一名0第二名1第三名2 |
| 第三十七屆學界游泳比賽2014.01.201 人出賽 | 第一名0第二名2第三名0 |
| 第三十六屆學界游泳比賽2013.01.211 人出賽 | 第一名0第二名2第三名0 |
| 第三十五屆學界游泳比賽2012.01.091 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 第三十四屆學界游泳比賽2011.01.172 人出賽 | 第一名2第二名0第三名2 |
| 第三十三屆學界游泳比賽2010.01.181 人出賽 | 第一名0第二名2第三名0 |
| 第三十二屆學界游泳比賽2009.01.013 人出賽 | 第一名0第二名4第三名0 |
| 第三十一屆學界游泳比賽2008.01.071 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。