游泳隊Elementary School
永吉國小
- 2011–2025 年出賽
- 最近 2025.03.22
- 頒獎台 6 次
選手6位
參賽13場
成績23筆
近兩年出賽1位
Podium Finishes
頒獎台
0第一名
1第二名
5第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m短池
Short Course · 25mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 1 位選手,依最近出賽排列。
- 吳兆恩男1 場 · 最近出賽 2025.03.22
Recent Meets
近期比賽
共 13 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 114年新北市小學運動會游泳賽2025.03.221 人出賽 | — |
| 113年新北市小學運動會游泳賽2024.03.221 人出賽 | — |
| 112年新北市小學運動會游泳賽2023.02.121 人出賽 | — |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.261 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 106年台北市小運分區-東區2017.11.201 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 105年台北市小運分區-東區2016.11.211 人出賽 | — |
| 104年台北市小運分區-東區2015.11.181 人出賽 | — |
| 104年全國北區分齡游泳錦標賽(2)2015.07.041 人出賽 | — |
| 104年全國北區分齡游泳錦標賽(1)2015.01.311 人出賽 | — |
| 103年台北市小運分區-東區2014.11.191 人出賽 | — |
| 102年台北市小運分區-東區2013.11.151 人出賽 | — |
| 101年台北市小運分區-東區2012.12.011 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 100年台北市小運分區-東區2011.12.011 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。