游泳隊Elementary School
東湖國小
- 2014–2026 年出賽
- 最近 2026.05.27
- 頒獎台 32 次
選手17位
參賽24場
成績101筆
近兩年出賽7位
Podium Finishes
頒獎台
11第一名
9第二名
12第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | — | |
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | — | |
| 400自由式 | — | |
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 50蛙式 | ||
| 100蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200混合式 |
短池
Short Course · 25m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | — | |
| 100自由式 | — | |
| 200自由式 | ||
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 50蛙式 | — | |
| 100蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200混合式 |
Roster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 7 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 24 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 新北市114學年度小學游泳對抗賽2026.05.271 人出賽 | — |
| 115年新北市國小運動會游泳賽2026.03.211 人出賽 | — |
| 114年台北市小運分區-東區2025.12.021 人出賽 | — |
| 113年台北市小運2025.03.064 人出賽 | — |
| 113年台北市小運分區-東區2024.11.196 人出賽 | 第一名2第二名0第三名2 |
| 112年台北市小運2024.03.063 人出賽 | — |
| 112年台北市小運分區-東區2023.11.214 人出賽 | 第一名1第二名2第三名1 |
| 111年台北市小運2023.03.081 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 111年台北市小運分區-東區2022.11.247 人出賽 | 第一名1第二名0第三名2 |
| 110年台北市小運分區-東區2021.11.221 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.102 人出賽 | — |
| 109年台北市小運分區-東區2020.11.181 人出賽 | — |
| 108年台北市小運分區-東區2019.12.041 人出賽 | — |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.133 人出賽 | 第一名0第二名2第三名3 |
| 107年台北市小運2019.03.043 人出賽 | 第一名1第二名2第三名1 |
| 107年台北市小運分區-東區2018.11.203 人出賽 | 第一名4第二名2第三名0 |
| 107年臺北市中正盃分齡游泳賽2018.09.293 人出賽 | — |
| 106年台北市小運2018.03.071 人出賽 | — |
| 106年台北市小運分區-東區2017.11.202 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 105年台北市小運分區-東區2016.11.211 人出賽 | — |
| 104年台北市小運2016.03.071 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 104年全國北區(4)分齡游泳錦標賽2015.11.281 人出賽 | — |
| 104年台北市小運分區-東區2015.11.181 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 103年台北市小運分區-東區2014.11.191 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。