游泳隊High School
新屋高中
- 2021–2026 年出賽
- 最近 2026.10.04
- 頒獎台 31 次
選手30位
參賽34場
成績506筆
近兩年出賽23位
Podium Finishes
頒獎台
5第一名
13第二名
13第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | ||
| 400自由式 | ||
| 800自由式 | ||
| 1500自由式 | — | |
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 200仰式 | ||
| 50蛙式 | ||
| 100蛙式 | ||
| 200蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | — | |
| 200蝶式 | ||
| 200混合式 | ||
| 400混合式 | — |
短池
Short Course · 25m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | ||
| 400自由式 | ||
| 800自由式 | — | |
| 50仰式 | — | |
| 100仰式 | ||
| 200仰式 | — | |
| 50蛙式 | — | |
| 100蛙式 | — | |
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | — | |
| 100混合式 | — | |
| 200混合式 | — |
Roster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 23 位選手,依最近出賽排列。
- 黃柏凱男8 場 · 最近出賽 2026.10.04
- 廖啟茗男5 場 · 最近出賽 2026.10.04
- 蔡達清男5 場 · 最近出賽 2026.10.04
- 張子恩男4 場 · 最近出賽 2026.10.04
- 李睿瑜男4 場 · 最近出賽 2026.10.04
- 黃子彥男4 場 · 最近出賽 2026.10.04
- 林芯寧女2 場 · 最近出賽 2026.10.04
- 潘識宇男1 場 · 最近出賽 2026.10.04
- 林錡佑男11 場 · 最近出賽 2026.05.31
- 彭元孝男3 場 · 最近出賽 2026.05.31
- 陳冠里男2 場 · 最近出賽 2026.05.31
- 蘇宏嶺男3 場 · 最近出賽 2026.05.30
- 洪立淇女7 場 · 最近出賽 2026.01.30
- 張芮瑄女6 場 · 最近出賽 2026.01.30
- 蘇煜森男1 場 · 最近出賽 2026.01.30
- 陳乾佑男6 場 · 最近出賽 2026.01.24
- 李均煌男5 場 · 最近出賽 2026.01.24
- 洪槿洋男5 場 · 最近出賽 2026.01.24
- 范宗麟男4 場 · 最近出賽 2026.01.24
- 羅玟惠女15 場 · 最近出賽 2025.06.23
- 吳思慧女5 場 · 最近出賽 2025.01.03
- 李均弘男1 場 · 最近出賽 2025.01.03
- 彭竑鈞男2 場 · 最近出賽 2024.10.20
Recent Meets
近期比賽
最近 30 場,共 34 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 115年全國北區A(2)游泳錦標賽2026.10.028 人出賽 | — |
| 115年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2026.09.032 人出賽 | — |
| 115年全國青年盃游泳錦標賽2026.05.299 人出賽 | — |
| 115年全國春季游泳錦標賽2026.03.062 人出賽 | — |
| 115年桃園市中小學聯合運動會游泳賽2026.01.308 人出賽 | — |
| 115年全國北區A(1)游泳錦標賽2026.01.2315 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 114年全國冬季短水道游泳錦標賽2025.11.204 人出賽 | — |
| 114年全國北區A(2)游泳錦標賽2025.09.198 人出賽 | — |
| 114年全國中正盃游泳錦標賽2025.06.192 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 114年全國青年盃游泳錦標賽2025.06.061 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 114年全國春季游泳錦標賽2025.02.281 人出賽 | — |
| 114年全國北區A(1)游泳錦標賽2025.01.176 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 114年桃園市中小學聯合運動會游泳賽2025.01.038 人出賽 | 第一名0第二名2第三名1 |
| 113年全國冬季短水道游泳錦標賽2024.11.073 人出賽 | — |
| 113年桃園市體育總會理事長盃分齡游泳錦標賽2024.10.204 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 113年全國北區A(2)游泳錦標賽2024.10.114 人出賽 | — |
| 113年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2024.08.222 人出賽 | — |
| 113年全國中正盃游泳錦標賽2024.06.131 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 113年全國青年盃游泳錦標賽2024.05.311 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 113年桃園市中小學聯合運動會游泳賽2024.01.268 人出賽 | 第一名0第二名2第三名1 |
| 113年全國北區A(1)游泳錦標賽2024.01.191 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 112年全國北區A(2)游泳錦標賽2023.11.187 人出賽 | 第一名1第二名2第三名0 |
| 112年全國冬季短水道游泳錦標賽2023.11.021 人出賽 | — |
| 112年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2023.08.311 人出賽 | — |
| 112年桃園市中小學聯合運動會游泳賽2023.02.104 人出賽 | 第一名1第二名2第三名2 |
| 112年全國北區A(1)游泳錦標賽2023.02.045 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 111年全國冬季短水道游泳錦標賽2022.12.074 人出賽 | — |
| 111年桃園市運動會游泳錦標賽2022.10.144 人出賽 | 第一名2第二名1第三名0 |
| 111年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2022.08.272 人出賽 | — |
| 111年全國春季游泳錦標賽2022.03.101 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。