游泳隊Elementary School
南門國小
- 2011–2025 年出賽
- 最近 2025.03.07
- 頒獎台 99 次
選手30位
參賽27場
成績169筆
近兩年出賽4位
Podium Finishes
頒獎台
53第一名
30第二名
16第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | — | |
| 100自由式 | — | |
| 200自由式 | ||
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 50蛙式 | ||
| 100蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200混合式 |
短池
Short Course · 25m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | ||
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 50蛙式 | ||
| 100蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200混合式 |
Roster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 4 位選手,依最近出賽排列。
較早的選手 26 位
- 梅拓允男3 場 · 最近出賽 2023.03.09
- 何秉昕男4 場 · 最近出賽 2022.03.11
- 謝柏安男1 場 · 最近出賽 2021.11.24
- 甘泳承男6 場 · 最近出賽 2021.03.12
- 游子鋌男2 場 · 最近出賽 2021.03.12
- 張丞寬男3 場 · 最近出賽 2020.06.22
- 陳采楨女2 場 · 最近出賽 2020.06.22
- 李唯琳女3 場 · 最近出賽 2020.06.21
- 謝呈濬男3 場 · 最近出賽 2020.06.21
- 高碩亨男3 場 · 最近出賽 2019.11.28
- 陳采禎女1 場 · 最近出賽 2019.11.28
- 張暐堂男4 場 · 最近出賽 2019.03.05
- 曹維恩女4 場 · 最近出賽 2019.03.05
- 李宗儒男4 場 · 最近出賽 2019.03.05
- 范晴宇女4 場 · 最近出賽 2019.03.05
- 吳奕辰男3 場 · 最近出賽 2019.03.05
- 潘品蓁女3 場 · 最近出賽 2019.03.05
- 范振惟男4 場 · 最近出賽 2019.03.04
- 徐嘉妤女8 場 · 最近出賽 2016.03.07
- 范可芸女4 場 · 最近出賽 2015.03.11
- 黃可佳女3 場 · 最近出賽 2015.03.11
- 王羿淳女2 場 · 最近出賽 2015.03.11
- 簡辰恩女1 場 · 最近出賽 2014.11.26
- 范振宇男2 場 · 最近出賽 2014.03.05
- 賴品而女1 場 · 最近出賽 2013.11.25
- 曾善梓男2 場 · 最近出賽 2012.03.01
Recent Meets
近期比賽
共 27 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 113年台北市小運2025.03.062 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 113年台北市小運分區-西區2024.11.274 人出賽 | 第一名3第二名1第三名0 |
| 112年台北市小運2024.03.062 人出賽 | 第一名1第二名0第三名1 |
| 112年台北市小運分區-西區2023.11.162 人出賽 | 第一名2第二名0第三名1 |
| 111年台北市小運2023.03.082 人出賽 | — |
| 111年台北市小運分區-西區2022.11.303 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 110年台北市小運2022.03.101 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 110年台北市小運分區-西區2021.11.243 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 109年台北市小運2021.03.113 人出賽 | 第一名3第二名1第三名0 |
| 109年台北市小運分區-西區2020.11.193 人出賽 | 第一名3第二名1第三名1 |
| 108年台北市小運2020.06.215 人出賽 | 第一名1第二名2第三名1 |
| 108年台北市小運分區-西區2019.11.286 人出賽 | 第一名5第二名2第三名1 |
| 107年台北市小運2019.03.049 人出賽 | 第一名4第二名4第三名1 |
| 107年台北市小運分區-西區2018.11.3013 人出賽 | 第一名8第二名7第三名2 |
| 106年台北市小運2018.03.074 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 106年台北市小運分區-西區2017.11.297 人出賽 | 第一名1第二名4第三名4 |
| 105年台北市小運分區-西區2016.11.171 人出賽 | — |
| 104年台北市小運2016.03.071 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 104年台北市小運分區-西區2015.11.231 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 103年台北市小運2015.03.114 人出賽 | 第一名0第二名1第三名2 |
| 103年台北市小運分區-西區2014.11.265 人出賽 | 第一名3第二名3第三名1 |
| 102年台北市小運2014.03.043 人出賽 | 第一名1第二名0第三名0 |
| 102年台北市小運分區-西區2013.11.255 人出賽 | 第一名4第二名2第三名0 |
| 101年台北市小運2013.03.011 人出賽 | — |
| 101年台北市小運分區-西區2012.12.011 人出賽 | — |
| 100年台北市小運2012.03.011 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 100年台北市小運分區-西區2011.12.061 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。